Rd. | Erg. | Farbe | Gegner | DWZ | Mannsch. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | (w) | 6 Jeken, Maya | 943-12 | DIO 1 |
5 | 1 | (s) | 9 Grigorian, Karina | 766-2 | NEU 1 |
4 | 1 | (w) | 6 Torabi, Ayda | - | SAS 1 |
3 | 0 | (s) | 48 Blome, Antonia | 1045-14 | HSK 4 |
2 | 0 | (w) | 13 Blöcher, Mina | - | SKJ 1 |
2.0 (5) | Ø 918 | ||||
DWZ neu (Überschlagsrechnung): 837 - 12 |