Rd. | Erg. | Farbe | Gegner | DWZ | Mannsch. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | (s) | 5 Zheng, Feiya | 1085-9 | DIO 1 |
5 | 1 | (w) | 4 Guliyeva, Zahra | 906-12 | NEU 1 |
4 | 1 | (s) | 5 Ruhmke, Rebecca | 1274-14 | SAS 1 |
3 | 0 | (w) | 42 Abram, Kristina-Maria | 1252-51 | HSK 4 |
2 | 0 | (s) | 11 Eggers, Lara | - | SKJ 1 |
2.0 (5) | Ø 1129 | ||||
DWZ neu (Überschlagsrechnung): 882 - 4 |