Rd. | Erg. | Farbe | Gegner | DWZ | Mannsch. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (s) | 1 Neumann, Ramona | 1564-79 | DIO 1 |
5 | 0 | (w) | 1 Kopylov, Diana | 1488-31 | NEU 1 |
4 | ½ | (s) | 1 Tobianski, Karina | 1818-50 | SAS 1 |
3 | ½ | (w) | 37 Lotfifar, Azadeh | 1436-32 | HSK 4 |
6 | - | (s) | 1 Albrecht, Jana | 1300-18 | SCH 1 |
7 | - | (w) | 1 Verstraaten, Marion | 1506-66 | BLA 1 |
2 | + | (s) | 3 Kieckbusch, Lotta | 1604-49 | SKJ 1 |
3.0 (7) | Ø 1531 | ||||
DWZ neu (Überschlagsrechnung): 1451 - 86 |