Frauenlandesliga HH 2026 / 2027 - Ranglisten

Stand: 18.11.2026 18:20


SV Blankenese

Spielort: Lise Meitner Gymnasium, Mensa Knabeweg 3, Hamburg

BLA 2                    Frauenlandesliga

  11	Fettan, Nua                    1798 - 46	1707		Mannschaftsführer: Berthold Riering
  12	Blome, Antonia                 1754 - 42	1645
  13	Du, Vivian                     1813 - 26	1529
  14	Kronenthal, Linda              1534 - 77	1707
  15	Seyedfakhari, Elena            1442 - 34	1413
  16	Karnevskaya, Elena             1457 -  4	
  17	He, Siqi                       1393 - 28	
  18	Meißner, Mia                   1419 - 12	
  19	Meißner, Millie                1152 -  7	

Bergstedter SK

Spielort: Senator-Neumann-Haus, Willi-Becker-Saal, Heinrich-von-Ohlendorff-Str. 20, 22359 Hamburg

BST 1                    Frauenlandesliga

   1	Darvish Ghane, Luisa Marie     1872 - 71	1768		Mannschaftsführer: Luisa Marie Darvish Ghane
   2	Ipsen, Beate (G)               1548 - 59	1714			Olaf Wolna
   3	Lohmann, Katharina             1471 -  4	
   4	Jörgen, Susanne (G)            1394 -  6	1629
   4a	Wulf, Constanze                1888 - 98	1843 
   5	Larsen, Leonie                 1266 -  1
   6	Röhm, Mathilda (G)             1350 - 10
   7	Zhang, Minxi (G)               1216 -  8

Hamburger SK

Spielort: HSK-Schachzentrum, Schellingstraße 41, 22089 Hamburg

HSK 3                    Frauenlandesliga

  21	Einacker, Silke                1952 - 70	1984		Mannschaftsführer: Bessie Abram
  23	Tegtmeier, Stephanie           1795 - 72	1812
  24	Kraft, Cynthia Yumi            1777 - 23	1628
  25	Einacker, Anika                1744 - 20	1552
  26	Einacker, Lina                1744 - 23 	1608
  27	Gerdts, Martina                1734 - 65	1728
  28	Stoelck, Karin                 1728 - 37	
  29	Yan, Jenny                     1709 - 58	1586
  30	Abram, Kristina-Maria          1707 - 97	1556
  31	Abram, Bessie                  1690 - 69	1713
  32	Lotfifar, Azadeh               1638 - 43	1648
  33	Barrientos, Nadja              1591 -  4	
  34	Kucab, Agnieszka               1525 -  5	
  35	Hitz, Junah                    1474 - 17	
  36	Paradkar, Diya                 1444 - 13	
  37	Reispich, Regina               1427 -  9	
  38	Scheller, Maike                1424 -  7	
  39	Barlage, Maria                 1403 -  4	
  40	Adler, Michelle                1396 -  3	
  41	Braginets, Alisa               1392 - 12	
  42	Kaletsch, Katharina            	
  43	Gamroth, Anneke                1351 -  9	
  44	Knittlmayer, Sabine            1343 - 16	
  45	Togal, Leandra                 	
  46	Aktaa, Noura                   1327 -  1	
  47	Werneburg, Isabelle            1305 -  1	
  48	Yadukrishnan, Prakruti         1303 -  6	
  49	Busse, Anna                    1289 -  1	
  50	Wartenberg, Adelia             1281 - 17	
  51	Chen, Lotte                    1270 -  4	
  52	Kochanovskaia, Maja            1236 -  3	
  53	Gröning, Sophie Marie          1220 - 13	
  54	Schmidt, Ava Helene            	
  55	Braginets, Emily               1212 -  5	
  56	Neubauer, Frauke               1183 -  4	
  57	Dzivalkivskyi, Sonja           1169 -  3	
  58	Schulz, Andrea                 1165 -  5	

SK Johanneum Eppendorf

Spielort Runde 1: Wilhelm-Gymnasium, Oberstufenhaus, Eingang Alfred-Beit-Weg (Wendeschleife) Spielort Runde 3: Gelehrtenschule des Johanneums, Hauptgebäude, Raum 049, Maria Louisen-Straße 114, Seiteneingang Opitzstraße

SKJ 2                    Frauenlandesliga

  11	Blöcher, Mina                  1674 - 27	1502		Mannschaftsführer: Hendrik Schüler
  12	Link, Jasmin                   1703 - 26	
  13	Eggers, Lara                   1669 - 29	1601
  14	Jänsch, Layla                  1669 - 15	1431
  15	Wortmann, Mathilda             1189 -  5	
  16	Reznytska, Maria               1231 -  6	

SC Schachelschweine


SSH 1                    Frauenlandesliga

   1	Busch, Lara Sophie             1834 - 51	1760		Mannschaftsführer: Alexander Busch
   2	Christiansen, Anna             1786 - 41	1707
   3	Hölzer, Jeanette (G)           1712 - 46	1752
   4	Biglari, Adrina                1587 - 18	1601
   5	Vidjakin, Maria                1481 - 21	1406
   6	Renzmann, Lea                  1393 - 18	
   7	Krutzki, Emilia Pauline        1182 - 11