| Nr. | Name | P. | A. | Titel | Fide-ID | DWZ | Elo |
| 1 | Agyemang, Samuel  | | Jm | | | Restp. | |
| 2 | Ali, Kamal  | | Jm | | | - | |
| 3 | Ali, Ruqaya  | | Jm | | | - | |
| 4 | Ali, Walid  | | Jm | | | - | |
| 5 | Alkanane, Layith  | | Jm | | | Restp. | |
| 6 | Beutelspacher, Ben  | | Jm | | | Restp. | |
| 7 | Bodewig, Christina  | | | | | - | |
| 8 | Bosnak, Thomas  | | Jm | | | Restp. | |
| 9 | Burfeind, Niklas  | | Jm | | | - | |
| 10 | Chanra, Jaison  | | Jm | | | Restp. | |
| 11 | Degenstein, Joshua  | | Jm | | | Restp. | |
| 12 | Dileone, Lorenzo  | | Jm | | 533051780 | Restp. | - |
| 13 | Dileone, Nicola  | | | | 533051771 | - | - |
| 14 | Dileone, Valentina  | | Jw | | 533051798 | Restp. | - |
| 15 | Fuhrmann, Berndt  | | Sm | | 12992593 | 840-44 | 1522 |
| 16 | Heinze, Benjamin Elias  | | | | | - | |
| 17 | Johannsen, Levi  | | Jm | | | Restp. | |
| 18 | Jürgensen, Lasse  | | Jm | | | Restp. | |
| 19 | Kamann, Bjarne  | | Jm | | | - | |
| 20 | Khairalla, Hisham  | | | | | - | |
| 21 | Khamraliev, Diyorbek  | | Jm | | | Restp. | |
| 22 | Kisselmann, Alexander  | | Jm | | | - | |
| 23 | Knochenhauer Avila, Santiago  | | | | 533010285 | Restp. | - |
| 24 | Krämer, Gerrit  | | Jm | | 34688862 | Restp. | - |
| 25 | Krupnik, Slava  | | Jm | | | - | |
| 26 | Krupnik, Vadzim  | | Jm | | | 981-1 | |
| 27 | Kühle, Helena  | | Jw | | | - | |
| 28 | Kukreja, Shaurya-Jya  | | Jm | | | - | |
| 29 | Malinin, Nikolai  | | Jm | | | - | |
| 30 | Malinin, Vladimir  | | Jm | | | - | |
| 31 | Malinski, Sina  | | Sw | | | - | |
| 32 | Noman, Mustafa  | | Jm | | | 770-2 | |
| 33 | Pesen, Ilias  | | Jm | | | Restp. | |
| 34 | Ptaszek, Philipp  | | | | | - | |
| 35 | Rauls, Linus Klaas  | | Jm | | | Restp. | |
| 36 | Ruiz Bautista, Triana  | | Jw | | | - | |
| 37 | Sahakyan, David  | | Jm | | | - | |
| 38 | Sanchez Giron, Isabel  | | Jw | | 34696946 | - | - |
| 39 | Sanchez Giron, Maria Teresa  | | Jw | | 34696938 | - | - |
| 40 | Schneider, Sophia  | | Jw | | | - | |
| 41 | Schönberg, Elisabeth  | | Jw | | | Restp. | |
| 42 | Schönberg, Henry  | | Jm | | | Restp. | |
| 43 | Schramm, Benjamin  | | Jm | | | Restp. | |
| 44 | Schreiber, Til Christoph  | | Jm | | | Restp. | |
| 45 | Smolnik, David  | | Jm | | | - | |
| 46 | Tran, Luu- Duc Thuan  | P | Jm | | 533063346 | 1220-2 | - |
| 47 | Weber, David  | P | Jm | | | - | |
| 48 | Weber, Maxim  | | Jm | | | - | |
|
| Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w |
| Jugend: 83.3 %, Frauen: 18.8 %, Senioren: 4.2 % (W: 2.1 %, M: 2.1 %) |