SC Sternschanze von 1911 e.V. (40067)
Sortiert nach Alterkennz.
Nr. | Name | P. | A. | Titel | DWZ | Elo |
1 | Jessen, Ingmar | | | | 863-1 | |
2 | Rahn, Kay | | | | 1775-50 | |
3 | Kyeck, Christopher | | | | 1724-85 | 2015 |
4 | Riedel, Hinrich | | | | 1591-7 | |
5 | Riedel, Matthias | | | | Restp. | |
6 | Schneider, Robert | | | | 1386-18 | |
7 | Toffanello, Giacomo | | | | - | |
8 | Webster, Duncan | | | | 1300-2 | |
9 | Lammers, Thaddäus | | | | 795-1 | |
10 | Loayza, Ignacio | | | | 1763-26 | 1811 |
11 | Spät, Alexander | P | | | 1979-95 | 2006 |
12 | Ravina, David | | | | 2093-115 | 2104 |
13 | Wachner, Philipp | | | | 1359-9 | |
14 | Travers, Lucien | | | | 1233-10 | |
15 | Parthesius, Moritz | | | | 1145-10 | |
16 | Scheld, Juri | | Jm | | Restp. | |
17 | Fritzsche, Johann | | Jm | | Restp. | |
18 | Kuru, Maruf | | Jm | | Restp. | |
19 | Eberle, Florian | | Jm | | 1980-28 | 1977 |
20 | Özdemir, Binjamin | | Jm | | 1480-11 | |
21 | Jakobs, Morris | | Jm | | 1026-3 | |
22 | Abbett, Niiilo | | Jm | | 792-4 | |
23 | Heinze, David | | Jm | | 1570-5 | - |
24 | Kollath, Leno | | Jm | | 1403-10 | 1684 |
25 | Hubert, Charlotte | P | Jw | | 1915-60 | 1893 |
|
Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w |
Jugend: 40 %, Frauen: 4 %, Senioren: 0 % (W: 0 %, M: 0 %) |