Nr. | Name | P. | A. | Titel | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ravina, David | 2093-115 | 2104 | |||
2 | Kyeck, Christopher | 1724-85 | 2015 | |||
3 | Eberle, Florian | Jm | 1974-27 | 1977 | ||
4 | Hubert, Charlotte | P | Jw | 1915-60 | 1893 | |
5 | Loayza, Ignacio | 1746-25 | 1811 | |||
6 | Kollath, Leno | Jm | 1265-7 | 1682 | ||
7 | Heinze, David | Jm | 1443-4 | - | ||
8 | Abbett, Niiilo | Jm | 792-4 | |||
9 | Fritzsche, Johann | Jm | Restp. | |||
10 | Jakobs, Morris | Jm | 1026-3 | |||
11 | Jessen, Ingmar | 863-1 | ||||
12 | Kuru, Maruf | Jm | Restp. | |||
13 | Lammers, Thaddäus | 795-1 | ||||
14 | Özdemir, Binjamin | Jm | 1480-11 | |||
15 | Parthesius, Moritz | 1145-10 | ||||
16 | Rahn, Kay | 1775-50 | ||||
17 | Riedel, Hinrich | 1591-7 | ||||
18 | Riedel, Matthias | Restp. | ||||
19 | Scheld, Juri | Jm | Restp. | |||
20 | Schneider, Robert | 1386-18 | ||||
21 | Spät, Alexander | P | 1979-95 | |||
22 | Toffanello, Giacomo | - | ||||
23 | Travers, Lucien | 1233-10 | ||||
24 | Wachner, Philipp | 1359-9 | ||||
25 | Webster, Duncan | 1300-2 | ||||
Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w | ||||||
Jugend: 40 %, Frauen: 4 %, Senioren: 0 % (W: 0 %, M: 0 %) |