Nr. | Name | P. | A. | Titel | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abbett, Niiilo ![]() | Jm | 792-4 | |||
2 | Eberle, Florian ![]() | Jm | 1936-32 | 1977 | ||
3 | Fritzsche, Johann ![]() | Jm | Restp. | |||
4 | Heinze, David ![]() | Jm | 1619-7 | - | ||
5 | Hubert, Charlotte ![]() | P | Jw | 1937-61 | 1893 | |
6 | Jakobs, Morris ![]() | Jm | 1026-3 | |||
7 | Jessen, Ingmar ![]() | 863-1 | ||||
8 | Kollath, Leno ![]() | Jm | 1561-14 | 1684 | ||
9 | Kuru, Maruf ![]() | Jm | Restp. | |||
10 | Kyeck, Christopher ![]() | 1724-85 | 2015 | |||
11 | Lammers, Thaddäus ![]() | 795-1 | ||||
12 | Loayza, Ignacio ![]() | 1803-28 | 1811 | |||
13 | Özdemir, Binjamin ![]() | Jm | 1375-13 | |||
14 | Parthesius, Moritz ![]() | 1145-10 | ||||
15 | Rahn, Kay ![]() | 1775-50 | ||||
16 | Ravina, David ![]() | 2093-115 | 2104 | |||
17 | Riedel, Hinrich ![]() | 1591-7 | ||||
18 | Riedel, Matthias ![]() | Restp. | ||||
19 | Scheld, Juri ![]() | Jm | Restp. | |||
20 | Schneider, Robert ![]() | 1386-18 | ||||
21 | Spät, Alexander ![]() | P | 1979-95 | 2006 | ||
22 | Toffanello, Giacomo ![]() | - | ||||
23 | Travers, Lucien ![]() | 1233-10 | ||||
24 | Wachner, Philipp ![]() | 1359-9 | ||||
25 | Webster, Duncan ![]() | 1300-2 | ||||
Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w | ||||||
Jugend: 40 %, Frauen: 4 %, Senioren: 0 % (W: 0 %, M: 0 %) |