| Nr. | Name | P. | A. | Titel | Fide-ID | DWZ | Elo |
| 1 | Abul Kashem, Mottakin, Dr.  | | | | 12951269 | 1817-25 | - |
| 2 | Akca, Gani Eren  | | | | 6303013 | 2204-13 | 2199 |
| 3 | Busse, Tom Niklas  | | | | 12981605 | 2053-52 | 2017 |
| 4 | Engst, Anton  | | | | 12953334 | 1749-71 | 1777 |
| 5 | Fohrer, Tobias  | | | | 12962767 | 1612-51 | 1797 |
| 6 | Fölsing, Kilian Moritz, Dr.  | | | | 24667021 | 1789-69 | - |
| 7 | Habermann, Till  | | | | 12962740 | 1703-78 | 1957 |
| 8 | Haehling von Lanzenauer, Lucas  | | | | 533044597 | 1293-32 | - |
| 9 | Hansen, Bernhard  | | | | 34625801 | 1413-59 | 1646 |
| 10 | Hausberg, Piet, Dr.  | | | | | 857-1 | - |
| 11 | Hausmann, Liam Joel  | | | | 34613706 | 1518-9 | - |
| 12 | Jansen, Tom  | | | | | 945-3 | - |
| 13 | Kielhorn, Sebastian  | | | | 24669890 | 1973-40 | 2004 |
| 14 | Kleinat, Maik  | P | | | | Restp. | - |
| 15 | Kriz, Leonard  | | | | 533002584 | 1893-8 | 1932 |
| 16 | Kuhn, Vincent  | | | | | 1028-3 | - |
| 17 | Ladurner, Ulrich  | | | | | 1312-6 | - |
| 18 | Lam, Daniel  | | | | 12985880 | 1911-69 | 1967 |
| 19 | Lam, Marvin  | | | | 16220200 | 1757-69 | 1758 |
| 20 | Lansky, Georg  | | | | 1270625 | 2124-76 | 2134 |
| 21 | Lenze, Stephan  | | | | | - | - |
| 22 | Ludwig, Jan  | | | | 24643289 | 2027-80 | 2050 |
| 23 | Mandelbaum, Peter-Rene  | | | | 4665163 | 2105-147 | 2090 |
| 24 | Minges, David  | | | | 34625283 | 1745-34 | 1666 |
| 25 | Mäther-Türk, Stefan  | | | | 4639871 | 1540-70 | 1798 |
| 26 | Münster, Lukas  | | | | | 1619-36 | - |
| 27 | Opasiak, Dustin Tennessee  | | | | 24630217 | 1721-218 | 1732 |
| 28 | Pajeken, Wolfgang  | | | FM | 4622170 | 2250-157 | 2253 |
| 29 | Parnitzke, Lennert  | | | | 12949566 | 1734-59 | 1869 |
| 30 | Petru, Dennis  | | | | 12904201 | 1690-85 | 1922 |
| 31 | Popist, Florian  | | | CM | 16203518 | 2248-108 | 2239 |
| 32 | Purniel Umpierre, Christian  | | | | 4699327 | 1973-48 | 1992 |
| 33 | Röhrs, Raffael  | | | | | 1206-5 | - |
| 34 | Schellin, Anton  | | | | 12949582 | 1607-64 | 1768 |
| 35 | Schembecker, Lukas  | | | | | - | - |
| 36 | Schiele, Lars  | | | | 4693868 | 2017-111 | 2052 |
| 37 | Schmidt, Deniz  | | | | 24657417 | 1883-63 | 1877 |
| 38 | Schmidt, Yasmeen  | | | | 12985562 | 1250-44 | - |
| 39 | Schramm, David  | | | | 16291034 | 1857-53 | - |
| 40 | Sohrabi, Mehrshad  | | | | 16243986 | 1638-8 | 1819 |
| 41 | Sommer, Frank  | | | | 16209796 | 1360-29 | 1749 |
| 42 | Tarcea, Valentin, Dr.  | | | | | 1531-6 | - |
| 43 | Ter Karapetian, Henryk  | | | | 533081360 | 1619-11 | - |
| 44 | Türk, Janusch  | | | | 16216717 | 1477-71 | 1574 |
| 45 | von Ohlen, Daniel  | | | | | Restp. | - |
| 46 | Besthorn, Kaspar  | | Jm | | 34684220 | 1629-5 | 1710 |
| 47 | Boecker, Mattis Willem  | | Jm | | | - | - |
| 48 | Brakhane, Justus  | | Jm | | 533078670 | 1288-14 | - |
| 49 | Cai, Tudor  | | Jm | | 533078890 | 1605-4 | 1671 |
| 50 | Cavallo, Matteo  | | Jm | | 533078645 | 1266-12 | - |
| 51 | de Carvalho Araquam, Arthur Vicente  | | Jm | | | 1252-10 | - |
| 52 | Dede, Metehan  | | Jm | | 34690417 | 1719-18 | 1749 |
| 53 | Dorfmüller, Fabian  | | Jm | | | - | - |
| 54 | Enayat, Farhan  | | Jm | | | 796-2 | - |
| 55 | Erk, Ben  | | Jm | | 533010803 | 1744-40 | 1733 |
| 56 | Exner, Leonidas  | | Jm | | 533033609 | 901-16 | - |
| 57 | Geiger, Lasse  | | Jm | | | 1598-18 | - |
| 58 | Gätgens, Felix  | | Jm | | | - | - |
| 59 | Hasilik, Oskar  | | Jm | | | - | - |
| 60 | Hausberg, Thomas  | | Jm | | | 1178-16 | - |
| 61 | Heuer, Nick  | | Jm | | | 796-1 | - |
| 62 | Hoffmann, Daniel  | | Jm | | 34650261 | 1640-26 | 1716 |
| 63 | Holzapfel, Hannes  | | Jm | | | 775-1 | - |
| 64 | Horn, Niclas  | | Jm | | 34663428 | 1198-17 | - |
| 65 | Horn, Philipp  | | Jm | | | 1049-11 | - |
| 66 | Jansen, Keno  | | Jm | | | 1115-10 | - |
| 67 | Jansen, Luk  | | Jm | | | 1071-7 | - |
| 68 | Jung, Clemens  | | Jm | | | Restp. | - |
| 69 | Jung, Noah  | | Jm | | 533084840 | 815-6 | - |
| 70 | Keilmann, Janus  | | Jm | | | 998-9 | - |
| 71 | Kissel, Joshua  | | Jm | | 533078750 | 860-11 | - |
| 72 | Kissel, Leopold  | | Jm | | 533056170 | 1327-12 | 1669 |
| 73 | Klinkhammer, Max  | | Jm | | | 1069-5 | - |
| 74 | Krauter, Mark  | | Jm | | 34650199 | 1496-15 | - |
| 75 | König, Tom  | | Jm | | | 748-2 | - |
| 76 | Lalatovic, Vukasin  | | Jm | | 34650253 | 1537-25 | 1742 |
| 77 | Langbein, Constantin  | | Jm | | | - | - |
| 78 | Langenberg, Magnus  | | Jm | | 34614443 | 2027-25 | 2101 |
| 79 | Lee, Yuno  | | Jm | | | - | - |
| 80 | Lewin, Kalle Linus  | | Jm | | 533036411 | 923-10 | - |
| 81 | Lewin, Lukas Carl  | | Jm | | 533036403 | 1075-17 | - |
| 82 | Li, Anton  | | Jm | | | 820-3 | - |
| 83 | Mai, Simon  | | Jm | | | 1022-3 | - |
| 84 | Menke, Mats  | | Jm | | 34663410 | 1341-14 | - |
| 85 | Michel, Tobias  | | Jm | | 533032734 | 1413-19 | 1624 |
| 86 | Müller-Navarra, Wilhelm  | | Jm | | 533007586 | 922-14 | - |
| 87 | Pieper, Mio  | | Jm | | 533056161 | 1653-20 | 1635 |
| 88 | Plaumann, Joris  | | Jm | | | 788-1 | - |
| 89 | Priesack, Henri  | | Jm | | 533021015 | 919-4 | - |
| 90 | Reichel, Justus  | | Jm | | 533047880 | 996-4 | - |
| 91 | Rotenshtein, Aaron  | | Jm | | | 933-6 | - |
| 92 | Rothenbach, Matthes  | | Jm | | | - | - |
| 93 | Sahin, Umut  | | Jm | | 34650210 | 1685-23 | 1768 |
| 94 | Sarnes, Emil  | | Jm | | | 744-2 | - |
| 95 | Sarnes, Julius  | | Jm | | | 853-4 | - |
| 96 | Schacht, Jakob Otto  | | Jm | | 533019991 | 1339-14 | - |
| 97 | Schmidt, Léon  | | Jm | | | 910-5 | - |
| 98 | Schrader, Ben  | | Jm | | | 744-4 | - |
| 99 | Tischlinger, Leo  | | Jm | | | 1200-1 | - |
| 100 | Tong, Andi  | | Jm | | | - | - |
| 101 | Tränkmann, Tom  | | Jm | | | 1014-2 | - |
| 102 | Vasojevic, Gavrilo  | | Jm | | | 1021-9 | - |
| 103 | Weber, Vicco Valentin  | | Jm | | | 932-9 | - |
| 104 | Widlitzek, Philipp  | | Jm | | 533020027 | 903-8 | - |
| 105 | Wittkopp, Logan  | | Jm | | | 830-4 | - |
| 106 | Wolff, Benno  | | Jm | | | 776-1 | - |
| 107 | Worthmann González, Luka  | | Jm | | 34613714 | 1614-34 | 1717 |
| 108 | Wöll, Henry  | | Jm | | 533027161 | 1705-10 | 1715 |
| 109 | Zellner, Leopold  | | Jm | | | 996-5 | - |
| 110 | Gottschalck, Lucy  | | Jw | | | 978-11 | - |
| 111 | Hamer, Frieda  | | Jw | | | 1054-9 | - |
| 112 | Reichel, Anneke  | | Jw | | 533043612 | 1223-15 | 1493 |
| 113 | Tischlinger, Lara  | | Jw | | 34663401 | 1508-25 | 1655 |
| 114 | Weber, Cara  | | Jw | | 533069328 | 781-5 | - |
|
| Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w |
| Jugend: 60.5 %, Frauen: 5.3 %, Senioren: 0 % (W: 0 %, M: 0 %) |