| Nr. | Name | P. | A. | Titel | Fide-ID | DWZ | Elo |
| 1 | Abul Kashem, Mottakin, Dr.  | | | | 12951269 | 1828-24 | |
| 2 | Akca, Gani Eren  | | | | 6303013 | 2187-12 | |
| 3 | Besthorn, Kaspar  | | Jm | | 34684220 | 1629-5 | |
| 4 | Böhme, Emily Marie  | | Jw | | | Restp. | |
| 5 | Brakhane, Justus  | | Jm | | 533078670 | 1323-13 | |
| 6 | Busse, Tom Niklas  | | | | 12981605 | 2045-51 | |
| 7 | Cai, Tudor  | | Jm | | 533078890 | 1439-2 | |
| 8 | Cavallo, Matteo  | | Jm | | 533078645 | 1235-11 | |
| 9 | de Carvalho Araquam, Arthur Vicente  | | Jm | | | 1328-9 | |
| 10 | Dede, Metehan  | | Jm | | 34690417 | 1666-16 | |
| 11 | Dorfmüller, Fabian  | | Jm | | | - | |
| 12 | Enayat, Farhan  | | Jm | | | 796-2 | |
| 13 | Engst, Anton  | | | | 12953334 | 1749-71 | |
| 14 | Erk, Ben  | | Jm | | 533010803 | 1743-37 | |
| 15 | Exner, Leonidas  | | Jm | | 533033609 | 901-16 | |
| 16 | Fölsing, Kilian Moritz, Dr.  | | | | 24667021 | 1789-69 | |
| 17 | Fohrer, Tobias  | | | | 12962767 | 1612-51 | |
| 18 | Geiger, Lasse  | | Jm | | | 1642-17 | |
| 19 | Gottschalck, Lucy  | | Jw | | | 978-11 | |
| 20 | Habermann, Till  | | | | 12962740 | 1703-78 | 1957 |
| 21 | Haehling von Lanzenauer, Lucas  | | | | 533044597 | 1293-32 | - |
| 22 | Hamer, Frieda  | | Jw | | | 1054-9 | |
| 23 | Hansen, Bernhard  | | | | 34625801 | 1359-57 | 1612 |
| 24 | Hausberg, Piet, Dr.  | | | | | 857-1 | |
| 25 | Hausberg, Thomas  | | Jm | | | 1000-15 | |
| 26 | Hausmann, Liam Joel  | | | | 34613706 | 1518-9 | - |
| 27 | Heuer, Nick  | | Jm | | | 796-1 | |
| 28 | Hoffmann, Daniel  | | Jm | | 34650261 | 1618-23 | 1687 |
| 29 | Holzapfel, Hannes  | | Jm | | | 775-1 | |
| 30 | Horn, Niclas  | | Jm | | 34663428 | 1198-17 | - |
| 31 | Horn, Philipp  | | Jm | | | 1049-11 | |
| 32 | Jansen, Keno  | | Jm | | | 1115-10 | |
| 33 | Jansen, Luk  | | Jm | | | 1071-7 | |
| 34 | Jansen, Tom  | | | | | 945-3 | |
| 35 | Jung, Clemens  | | Jm | | | Restp. | |
| 36 | Jung, Noah  | | Jm | | 533084840 | 815-6 | - |
| 37 | Keilmann, Janus  | | Jm | | | 998-9 | |
| 38 | Kielhorn, Sebastian  | | | | 24669890 | 1957-39 | 1997 |
| 39 | Kissel, Joshua  | | Jm | | 533078750 | 860-11 | - |
| 40 | Kissel, Leopold  | | Jm | | 533056170 | 1326-12 | 1669 |
| 41 | Kleinat, Maik  | P | | | | Restp. | |
| 42 | Klinkhammer, Max  | | Jm | | | 943-4 | |
| 43 | Knütter, Idries  | | Jm | | | Restp. | |
| 44 | Koch, Levi Jakob  | | Jm | | | - | |
| 45 | König, Tom  | | Jm | | | 748-2 | |
| 46 | Krauter, Mark  | | Jm | | 34650199 | 1496-15 | - |
| 47 | Kriz, Leonard  | | | | 533002584 | 1908-7 | 1932 |
| 48 | Kuhn, Vincent  | | | | | 1028-3 | |
| 49 | Ladurner, Ulrich  | | | | | 1312-6 | |
| 50 | Lalatovic, Vukasin  | | Jm | | 34650253 | 1523-24 | 1742 |
| 51 | Lam, Daniel  | | | | 12985880 | 1930-68 | 1979 |
| 52 | Lam, Marvin  | | | | 16220200 | 1757-69 | 1758 |
| 53 | Langbein, Constantin  | | Jm | | | - | |
| 54 | Langenberg, Magnus  | | Jm | | 34614443 | 2097-22 | 2149 |
| 55 | Lansky, Georg  | | | | 1270625 | 2135-75 | 2122 |
| 56 | Lee, Yuno  | | Jm | | | - | |
| 57 | Lewin, Kalle Linus  | | Jm | | 533036411 | 923-10 | - |
| 58 | Lewin, Lukas Carl  | | Jm | | 533036403 | 1106-16 | - |
| 59 | Li, Anton  | | Jm | | | 838-2 | |
| 60 | Ludwig, Jan  | | | | 24643289 | 1981-79 | 2042 |
| 61 | Mäther-Türk, Stefan  | | | | 4639871 | 1540-70 | 1798 |
| 62 | Mai, Simon  | | Jm | | | 1090-2 | |
| 63 | Mandelbaum, Peter-Rene  | | | | 4665163 | 2103-146 | 2092 |
| 64 | Menke, Mats  | | Jm | | 34663410 | 1376-12 | - |
| 65 | Michel, Tobias  | | Jm | | 533032734 | 1457-18 | 1624 |
| 66 | Minges, David  | | | | 34625283 | 1745-34 | 1666 |
| 67 | Müller-Navarra, Wilhelm  | | Jm | | 533007586 | 922-14 | - |
| 68 | Münster, Lukas  | | | | | 1619-36 | |
| 69 | Opasiak, Dustin Tennessee  | | | | 24630217 | 1721-218 | |
| 70 | Pajeken, Wolfgang  | | | FM | 4622170 | 2250-157 | 2253 |
| 71 | Parnitzke, Lennert  | | | | 12949566 | 1734-59 | 1869 |
| 72 | Petru, Dennis  | | | | 12904201 | 1690-85 | 1922 |
| 73 | Pieper, Mio  | | Jm | | 533056161 | 1749-18 | 1636 |
| 74 | Pilz, Johann  | | Jm | | | 770-3 | |
| 75 | Plaumann, Joris  | | Jm | | | 788-1 | |
| 76 | Popist, Florian  | | | CM | 16203518 | 2229-107 | 2239 |
| 77 | Priesack, Henri  | | Jm | | 533021015 | 919-4 | - |
| 78 | Purniel Umpierre, Christian  | | | | 4699327 | 1967-47 | 2005 |
| 79 | Reichel, Anneke  | | Jw | | 533043612 | 1139-14 | 1492 |
| 80 | Reichel, Justus  | | Jm | | 533047880 | 996-4 | - |
| 81 | Röhrs, Raffael  | | | | | 1206-5 | |
| 82 | Rotenshtein, Aaron  | | Jm | | | 933-6 | |
| 83 | Rothenbach, Matthes  | | Jm | | | - | |
| 84 | Sahin, Umut  | | Jm | | 34650210 | 1633-22 | 1768 |
| 85 | Sarnes, Emil  | | Jm | | | 744-2 | |
| 86 | Sarnes, Julius  | | Jm | | | 853-4 | |
| 87 | Schacht, Jakob Otto  | | Jm | | 533019991 | 1342-13 | - |
| 88 | Schellin, Anton  | | | | 12949582 | 1607-64 | 1768 |
| 89 | Schembecker, Lukas  | | | | | - | |
| 90 | Schiele, Lars  | | | | 4693868 | 1982-110 | 2058 |
| 91 | Schmidt, Deniz  | | | | 24657417 | 1883-63 | 1877 |
| 92 | Schmidt, Léon  | | Jm | | | 910-5 | |
| 93 | Schmidt, Yasmeen  | | | | 12985562 | 1250-44 | - |
| 94 | Schrader, Ben  | | Jm | | | 744-4 | |
| 95 | Schramm, David  | | | | 16291034 | 1857-53 | - |
| 96 | Sommer, Frank  | | | | 16209796 | 1360-29 | 1749 |
| 97 | Tarcea, Valentin, Dr.  | | | | | 1531-6 | |
| 98 | Ter Karapetian, Henryk  | | | | 533081360 | 1619-11 | - |
| 99 | Tischlinger, Lara  | | Jw | | 34663401 | 1561-24 | 1655 |
| 100 | Tischlinger, Leo  | | Jm | | | 1200-1 | |
| 101 | Tong, Andi  | | Jm | | | - | |
| 102 | Tränkmann, Tom  | | Jm | | | 1015-1 | |
| 103 | Türk, Janusch  | | | | 16216717 | 1477-71 | 1574 |
| 104 | Vasojevic, Gavrilo  | | Jm | | | 1021-9 | |
| 105 | von Ohlen, Daniel  | | | | | Restp. | |
| 106 | Weber, Cara  | | Jw | | 533069328 | 781-5 | - |
| 107 | Weber, Vicco Valentin  | | Jm | | | 932-9 | |
| 108 | Widlitzek, Philipp  | | Jm | | 533020027 | 903-8 | - |
| 109 | Wittkopp, Logan  | | Jm | | | 830-4 | |
| 110 | Wöll, Henry  | | Jm | | 533027161 | 1675-9 | 1715 |
| 111 | Wolff, Benno  | | Jm | | | 776-1 | |
| 112 | Worthmann González, Luka  | | Jm | | 34613714 | 1677-33 | 1717 |
| 113 | Zellner, Leopold  | | Jm | | | 996-5 | |
|
| Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w |
| Jugend: 61.9 %, Frauen: 6.2 %, Senioren: 0 % (W: 0 %, M: 0 %) |