| Nr. | Name | P. | A. | Titel | Fide-ID | DWZ | Elo |
| 1 | Aengenheyster, Simon  | | | | 34626344 | 1772-14 | 1746 |
| 2 | Bethge, Jan  | | | | | 1516-9 | |
| 3 | Bode, Heinrich  | | Sm | | 1271563 | 1492-57 | 1815 |
| 4 | Budzisz, Pawel  | | | | | 1601-21 | |
| 5 | Cvjetic, Boris  | | | | | 1660-11 | |
| 6 | Ehlers, Georg  | | | | | 1414-7 | |
| 7 | Flader, Willi  | | Sm | | 16292413 | 1363-22 | 1705 |
| 8 | Girisha, Shishira  | | Jm | | | - | |
| 9 | Gouda, Pratik Deepak  | | Jm | | | 825-3 | |
| 10 | Haack, Michael  | | | | | 1648-34 | |
| 11 | Ilyanoj, Valeriy  | | Sm | | | 1428-51 | |
| 12 | Jaschik, Sarah  | | Jw | | | 1114-2 | |
| 13 | Jaschik, Simon  | | Jm | | | 1211-1 | |
| 14 | Jung, Maximilian  | | | | 533047456 | 1549-16 | 1733 |
| 15 | Karthikeyan, Namish  | | Jm | | | Restp. | |
| 16 | Karthikeyan, Shashwath  | | Jm | | | Restp. | |
| 17 | Kliesch, Manuel  | | Jm | | | - | |
| 18 | Köhler, Atanas  | | Jm | | | 1221-7 | |
| 19 | Langanke, Hartmut  | | Sm | | | 1608-17 | |
| 20 | Langreder, Ulf  | | Sm | | | 1393-14 | |
| 21 | Lautarevic, Goran  | | | | | 1569-10 | |
| 22 | Linnebuhr, Timm  | P | | | 12993239 | 1704-34 | 1791 |
| 23 | Lu, Yunong Elias  | P | Jm | | 16276426 | 2131-125 | 2062 |
| 24 | Mädje, Patrick  | | | | | 1554-12 | |
| 25 | Mauch, Nils  | | | | | 1645-64 | |
| 26 | Max, Timm  | | | | | 1294-27 | |
| 27 | Menßen, Patrick  | | | | | - | |
| 28 | Meyer, Karl-Heinz  | | Sm | | | 1375-8 | |
| 29 | Meyer, Niklas  | | | | 34632590 | 1628-8 | 1737 |
| 30 | Mohan, Vaisakh  | | | | | 1331-1 | |
| 31 | Monderkamp, Paul Arne, Dr.  | | | | | 1383-9 | |
| 32 | Moosmann, Julius  | | Jm | | | - | |
| 33 | Mrotzek, Collin  | | Jm | | | 972-4 | |
| 34 | Mrotzek, René  | | | | | 1599-73 | |
| 35 | Nguyen, Phuc An  | | Jm | | | - | |
| 36 | Ondera, Bartlomiej  | | | | 533032181 | 1306-19 | 1731 |
| 37 | Reiß, Maximilian  | | Jm | | | - | |
| 38 | Santhanam, Aswin  | | | | | - | |
| 39 | Santhosh, Mahaniya  | | Jw | | | 1000-8 | |
| 40 | Sanyal, Nainika  | | Jw | | | Restp. | |
| 41 | Schäfer, Nico  | | Jm | | | - | |
| 42 | Schollmeier, Tobias  | | | | | 1318-2 | |
| 43 | Sharia, Niniko  | | | | | - | |
| 44 | Steiner, Hans-Jürgen  | | Sm | | | 1747-37 | |
| 45 | Steiner, Ursula  | | Sw | | | - | |
| 46 | Suresh, Bhavin  | | Jm | | | - | |
| 47 | Szikszai, Bálint  | | | | | - | |
| 48 | Tang, Yuan  | | Jm | | | - | |
| 49 | Turski, Malte  | | | | 12974153 | 1631-24 | - |
| 50 | Venkatabaskar, Akshita  | | Jw | | | Restp. | |
| 51 | Vijayakrishna, Krishna  | | Jw | | | - | |
| 52 | Wenterodt, Torge  | | Jm | | | - | |
| 53 | Willkomm, Gunnar  | | Jm | | | 1533-2 | |
| 54 | Zum Felde, Lasse  | | Jm | | | Restp. | |
|
| Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w |
| Jugend: 42.6 %, Frauen: 13 %, Senioren: 14.8 % (W: 1.9 %, M: 13 %) |