Nr. | Name | P. | A. | Titel | DWZ | Elo |
1 | Aengenheyster, Simon  | | | | 1727-11 | 1746 |
2 | Bethge, Jan  | | | | 1486-8 | |
3 | Bode, Heinrich  | | Sm | | 1590-55 | 1815 |
4 | Budzisz, Pawel  | | | | 1536-19 | |
5 | Cvjetic, Boris  | | | | 1660-11 | |
6 | Ehlers, Georg  | | | | 1440-5 | |
7 | Flader, Willi  | | Sm | | 1388-21 | 1705 |
8 | Gouda, Pratik Deepak  | | Jm | | 771-1 | |
9 | Gupta, Manish  | | | | 1645-7 | 1665 |
10 | Haack, Michael  | | | | 1616-32 | |
11 | Ilyanoj, Valeriy  | | Sm | | 1474-49 | |
12 | Jaschik, Sarah  | | Jw | | 1114-2 | |
13 | Jaschik, Simon  | | Jm | | 1211-1 | |
14 | Jung, Maximilian  | | | | 1574-14 | |
15 | Köhler, Atanas  | | Jm | | 1231-5 | |
16 | Langanke, Hartmut  | | Sm | | 1608-17 | |
17 | Langreder, Ulf  | | Sm | | 1351-12 | |
18 | Lautarevic, Goran  | | | | 1553-8 | |
19 | Linnebuhr, Timm  | P | | | 1734-33 | 1791 |
20 | Lu, Siyuan  | P | Jm | | 1768-67 | 1867 |
21 | Lu, Yunong Elias  | P | Jm | | 2062-116 | 2072 |
22 | Mädje, Patrick  | | | | 1564-10 | |
23 | Mauch, Nils  | | | | 1634-63 | |
24 | Max, Timm  | | | | 1268-25 | |
25 | Meyer, Karl-Heinz  | | Sm | | 1375-8 | |
26 | Meyer, Niklas  | | | | 1628-8 | 1737 |
27 | Mohan, Vaisakh  | | | | - | |
28 | Monderkamp, Paul Arne, Dr.  | | | | 1383-9 | |
29 | Moosmann, Julius  | | Jm | | - | |
30 | Mrotzek, Collin  | | Jm | | 899-2 | |
31 | Mrotzek, René  | | | | 1617-71 | |
32 | Nalanagula, Santosh  | | | | 1312-4 | |
33 | Ondera, Bartlomiej  | | | | 1269-16 | |
34 | Reiß, Maximilian  | | Jm | | - | |
35 | Santhosh, Mahaniya  | | Jw | | 977-6 | |
36 | Sanyal, Nainika  | | Jw | | Restp. | |
37 | Schollmeier, Tobias  | | | | 1318-2 | |
38 | Steiner, Hans-Jürgen  | | Sm | | 1747-37 | |
39 | Steiner, Ursula  | | Sw | | - | |
40 | Turski, Malte  | | | | 1631-24 | - |
41 | Venkatabaskar, Akshita  | | Jw | | - | |
42 | Willkomm, Gunnar  | | Jm | | Restp. | |
43 | Zum Felde, Lasse  | | Jm | | - | |
|
Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w |
Jugend: 32.6 %, Frauen: 11.6 %, Senioren: 18.6 % (W: 2.3 %, M: 16.3 %) |