| Nr. | Name | P. | A. | Titel | Fide-ID | DWZ | Elo |
| 1 | Akram, Shumon  | | | | 24697184 | 1789-57 | 1747 |
| 2 | Baki, Batu  | | Jm | | | 1140-8 | - |
| 3 | Bauta, Emiljan  | | Jm | | 533013748 | Restp. | - |
| 4 | Bauta, Luan  | | Jm | | 34671110 | 1367-32 | 1421 |
| 5 | Benthin, Thomas  | | Sm | | 12936928 | 1500-70 | 1784 |
| 6 | Bierwald, Jan, Dr.  | | | | | 1868-46 | - |
| 7 | Bierwald, Martin  | | Sm | | 12926108 | 1319-76 | 1606 |
| 8 | Bongartz, Florian  | | | | 1270451 | 1717-48 | 1876 |
| 9 | Borgmeyer, Max, Dr.  | | | | 24615870 | 2174-147 | 2185 |
| 10 | Braren, Ove Neelis  | | Jm | | 34663770 | 1921-55 | 1925 |
| 11 | Braren, Peter  | | | | | 1306-1 | - |
| 12 | Bruhn, Boris  | | | | 4626125 | 2017-73 | 2101 |
| 13 | Brunnemann, Hans-Peter  | | Sm | | 12906280 | 878-38 | 1500 |
| 14 | Buhr, Carl  | | Sm | | | 899-6 | - |
| 15 | Buhr, Carl Christian, Dr.  | | | | 4619307 | 2215-114 | 2225 |
| 16 | Busch, Jannis  | | | | 16268555 | 1561-23 | - |
| 17 | Carl, Dieter  | | Sm | | 12979970 | 1522-14 | - |
| 18 | Cholewinski, Lennard  | | Jm | | 533054010 | 769-3 | - |
| 19 | Cinar, Alihan  | | | | 16217608 | 1680-47 | 1813 |
| 20 | Conrad, Christian  | | | | 4656229 | 2060-79 | 2103 |
| 21 | Cremer, Jochen  | | | | 4659457 | 2037-156 | 2085 |
| 22 | David, Volker  | | | | | 1244-12 | - |
| 23 | Dettmann, Steffen, Dr.  | | | | 4676432 | 2163-64 | 2196 |
| 24 | Douqué, Tobias  | | | | | 1199-6 | - |
| 25 | Drongowski, Julius  | | Jm | | | - | - |
| 26 | Engel, Erika  | | Sw | | | - | - |
| 27 | Falk, Rolf  | | Sm | | 1270020 | 1189-38 | 1651 |
| 28 | Fischer, Emil Fiete  | | Jm | | 34685804 | 1482-30 | 1557 |
| 29 | Fischer, Simon  | | | | | - | - |
| 30 | Gebert, Claus  | | | | 16229061 | 1420-19 | 1731 |
| 31 | Gebert, Simon  | | Jm | | 533063915 | 1427-36 | 1642 |
| 32 | Gette, Viktor  | | Sm | | 24686662 | 1493-49 | 1794 |
| 33 | Göttsche, Christian  | | | | | 1506-5 | - |
| 34 | Goetz, Claus, Dr.  | | | | 24629600 | 1842-87 | 1897 |
| 35 | Götze, Tobias  | | | | 12936987 | 1712-45 | - |
| 36 | Grebita, Magnus  | | Jm | | 34608958 | 1625-52 | 1730 |
| 37 | Hagenstein, Frank  | | | | 4627040 | 2213-85 | 2232 |
| 38 | Hanssen, Marco  | | | | | 1861-40 | - |
| 39 | Harder, Clemens  | | | | 24614629 | 2151-98 | 2163 |
| 40 | Harmel, Jonathan Felix  | | | | | Restp. | - |
| 41 | Hloskovsky, Andrei  | | | | 16220277 | 2150-30 | 2098 |
| 42 | Hüneke, Tilo  | | | | | 1298-43 | - |
| 43 | Jacobs, Frank  | | | | 34635556 | 1185-38 | 1546 |
| 44 | Jensen, Fynn  | | | | | 911-9 | - |
| 45 | Jensen, Josephine  | | Jw | | | Restp. | - |
| 46 | Jensen, Owen  | | | | | 798-4 | - |
| 47 | Kaland, Joachim  | | Sm | | 34664637 | 1516-113 | 1745 |
| 48 | Kalkowski, Andreas  | | Sm | | 34671056 | 1515-13 | 1667 |
| 49 | Khalaf, Ayman  | | | | 16264827 | 1883-35 | 1872 |
| 50 | Kipke, Kay  | | | | | 1359-42 | - |
| 51 | Kipke, Kevin  | | | | 12988332 | 1824-69 | 1857 |
| 52 | Kipke, Mark  | | | | 16217616 | 1727-71 | 1767 |
| 53 | Kipke, Sven  | | | | | 1115-6 | - |
| 54 | Klein, Leon  | | Jm | | | - | - |
| 55 | Knocke, Jasmin  | | Jw | | | 862-11 | - |
| 56 | Knocke, Julian  | | | | 34664548 | 1330-5 | - |
| 57 | Knops, Peter  | | Sm | | 24618438 | 1945-135 | 2031 |
| 58 | Koch, Yannick Linus  | | Jm | | | 1155-6 | - |
| 59 | Köser, Henry  | | | | 16274393 | 1425-13 | 1652 |
| 60 | Kolesnikoff, Christophe  | | Jm | | 533008795 | 1050-15 | - |
| 61 | Kolesnikoff, Piotr  | | | | 533008833 | 1605-6 | 1718 |
| 62 | Kolesnikoff, Rafael  | | Jm | | 533008787 | 1404-22 | 1734 |
| 63 | Lampe, Joerg  | | | | 4639499 | 2064-125 | 2084 |
| 64 | Lampe, Nils  | | Jm | | | 1022-12 | - |
| 65 | Langmann, Markus  | | | | 24651281 | 2093-63 | 2095 |
| 66 | Lenz, Finn-Thore  | | | | 12985899 | 1687-55 | 1798 |
| 67 | Lock, Adrian  | | | | 24651290 | 2158-70 | 2079 |
| 68 | Lohse, Marc  | | | | 12943010 | 1880-35 | 1921 |
| 69 | Melde, Christian  | | | | 4625374 | 1876-112 | 1938 |
| 70 | Meyer-Plückthun, Joachim  | | | | | 1774-41 | - |
| 71 | Möhrmann, Marcus  | | Sm | | 4609522 | 1972-135 | 1989 |
| 72 | Morou, Halid  | P | Jm | | 34681876 | 1580-13 | 1692 |
| 73 | Mueller-Bülow, Kay  | | | | 533035083 | 1813-2 | 1899 |
| 74 | Neller, Christian  | P | | | 34665471 | 1839-10 | 1884 |
| 75 | Patow, Florian  | | | | | 1653-26 | - |
| 76 | Peters, Jenna Maria Lara  | | | | 16205464 | 1498-47 | 1660 |
| 77 | Peters, Lasse  | | Jm | | | 946-23 | - |
| 78 | Peters, Malte  | | | | 16208978 | 1584-45 | 1607 |
| 79 | Pfreundt, Jakob  | | | IM | 12918156 | 2490-140 | 2471 |
| 80 | Pfreundt, Mathis  | | | | 12967092 | 1921-71 | 1981 |
| 81 | Raider, Eugen  | | | | 24657352 | 2065-109 | 2051 |
| 82 | Riege, Jan  | | Jm | | | 862-7 | - |
| 83 | Riege, Ole  | | | | | 1317-27 | - |
| 84 | Rosien, Thomas  | | | | 12994588 | 1716-77 | - |
| 85 | Rubsch, Siegbert  | | Sm | | | 1449-7 | - |
| 86 | Samm, Bastian  | | | | 12969885 | 1790-54 | 1842 |
| 87 | Scheffler, Matheo  | | Jm | | 533027846 | 1452-25 | 1579 |
| 88 | Schiffmann, Andreas  | | | | | 1507-17 | - |
| 89 | Schiffmann, Darius  | | | | | 1604-35 | - |
| 90 | Schmidt, Ava Helene  | | Jw | | | 795-3 | - |
| 91 | Schmidt, Berthold  | | Sm | | 12960608 | 1286-122 | 1718 |
| 92 | Schmidt, Jan Peter, Dr.  | | | FM | 4628241 | 2208-105 | 2221 |
| 93 | Schmidt, Levin  | | Jm | | | 985-2 | - |
| 94 | Schönfisch, Norbert  | | | | 24675385 | 1314-66 | 1819 |
| 95 | Schroeter, Baldur  | | | | 24615242 | 1890-82 | 1975 |
| 96 | Schütt, Martin  | | | | 34672990 | 1007-20 | 1545 |
| 97 | Schulz, Cedric Joshua  | | | | | 1280-13 | - |
| 98 | Schulz, Hans  | | Sm | | 12943720 | 1305-49 | 1788 |
| 99 | Schwanke, Hans-Joachim  | | Sm | | | 1619-38 | - |
| 100 | Schwanke, Stephan  | | | | | 1632-13 | - |
| 101 | Schwarzat, Julian  | | | | 24675857 | 2138-81 | 2139 |
| 102 | Schwenck, Jörn  | | Sm | | | 894-2 | - |
| 103 | Sielk, Ruben  | | Jm | | | 1197-15 | - |
| 104 | Skibbe, Willi  | | | FM | 4682190 | 2197-173 | 2191 |
| 105 | Stein, Levi Jonatan  | | Jm | | 533026696 | 1756-25 | 1844 |
| 106 | Stemmann, Guntram  | | | | | - | - |
| 107 | Streich, Justus  | | | | 24697168 | 1955-59 | 2002 |
| 108 | Stubbe, Werner  | | Sm | | 1270022 | 1666-155 | 1879 |
| 109 | Summers, Jan  | | | | 16217624 | 1683-57 | 1836 |
| 110 | Summers, Karin  | | | | | 755-6 | - |
| 111 | Summers, Lena  | | Jw | | | Restp. | - |
| 112 | Toll, Ray  | | Jm | | | 1073-6 | - |
| 113 | Viol, Joshua  | | | | 24657972 | 1569-38 | 1702 |
| 114 | Wagner, Friedrich, Dr.  | | | | 4662156 | 1974-78 | 2076 |
| 115 | Weber, Max, Dr.  | | | FM | 4624831 | 2238-123 | 2270 |
| 116 | Weitemeier, Kristof  | | | | | 1807-19 | - |
| 117 | Wiehler, Andrej  | | Jm | | | - | - |
| 118 | Wiltafsky, Thomas  | | | | 4665155 | 2012-67 | 2158 |
| 119 | Wolter, Michael  | | | | 4626729 | 2098-80 | 2131 |
| 120 | Zhukov, Eli  | | Jm | | 533054223 | 1207-15 | - |
| 121 | Zimmermann, Julian  | | | FM | 4667654 | 2295-144 | 2300 |
|
| Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w |
| Jugend: 23.1 %, Frauen: 5.8 %, Senioren: 14.9 % (W: 0.8 %, M: 14 %) |