SK Wilhelmsburg 1936 eV (40044)
Sortiert nach Name
Nr. | Name | P. | Titel | DWZ | Elo |
1 | Akca, Eren | | | 2154-7 | |
2 | Arps, Mats | | | Restp. | |
3 | Aue, Samuel | | | 1235-8 | |
4 | Aygün, Emirkan | | | Restp. | |
5 | Fellberg, Justus | | | 1481-24 | 1390 |
6 | Fellberg, Thorsten | | | 1606-31 | - |
7 | Happ, Florian | | | 1371-41 | |
8 | Huynh, Minh Luka | | | 1190-5 | |
9 | Jacobi, Peter | | | 1682-43 | |
10 | Kaya, Yusuf | | | 857-2 | |
11 | Kempe, Joerg | | | 1801-69 | 1956 |
12 | Khattar, Ranvir Singh | | | 1061-8 | 1187 |
13 | Koykac, Mahir | | | Restp. | |
14 | Lohmann, Rene | | | 1479-31 | 1506 |
15 | Metzger, Felix | | | 1122-2 | |
16 | Osdautaj, Valentin | | | 1002-3 | |
17 | Polat, Halil | | | - | |
18 | Praglowski, Felix | | | - | |
19 | Praglowski, Simon | | | Restp. | |
20 | Putensen, Henning | | | - | |
21 | Ranft, Elias | | | Restp. | |
22 | Reddmann, Hauke, Dr. | | FM | 2125-359 | 2181 |
23 | Sari, Reber Furkan | | | 1470-6 | 1264 |
24 | Schröder, Kai Uwe | | | 1748-101 | 1833 |
25 | Struckhof, Ralf | | | 1781-45 | 1896 |
26 | Vesovic, Alexandar | | | 1716-18 | 1633 |
27 | von Flottwell, Lionel | | | 822-4 | |
28 | Wagner, Jennifer | | | Restp. | |
29 | Welsch, Lothar | | | 1767-82 | - |
30 | Werner, Joern | | | 1488-90 | 1701 |
31 | Will, Andreas | | | 1414-59 | |
32 | Willert, Thorben | | | 1252-7 | |
© Hamburger Schachverband e.V.