SF Wedel (40043)
Sortiert nach Alterkennz.
Nr. | Name | P. | A. | Titel | DWZ | Elo |
1 | Timm, Ulrich  | | | | 1787-69 | |
2 | Keane, Patrick  | | | | 1602-82 | |
3 | Toepfer, Ralf  | | | | 1628-74 | 1723 |
4 | Reimann, Norbert  | | | | 1854-78 | |
5 | Hinze, Torsten  | | | | 1676-4 | |
6 | Hotaki, Mohammed Shah  | | | | 1632-61 | 1790 |
7 | Stäß, Raymond  | | | | 1600-2 | |
8 | Bartels, Jan  | | | | 1770-86 | |
9 | Schacht, Christian  | | | | - | |
10 | Drösser, Harald  | | | | 1011-5 | |
11 | Neu, Henning  | | | | 1885-22 | - |
12 | Nikodem, Jana  | | | | - | |
13 | Wahlen, Stefan  | | | | 1250-4 | |
14 | Zarif, Ahmed Rashed  | | | | 1219-4 | |
15 | Jürgens, Nico  | | | | 1311-10 | - |
16 | Lorenz, Felix  | | | | 1350-13 | 1665 |
17 | Behrens, Malte  | | | | - | |
18 | Adamovic, Milan  | | | | 1793-5 | - |
19 | Neller, Christian  | P | | | 1799-8 | 1864 |
20 | Asir, Sarmad  | | | | Restp. | |
21 | Durchfeld, Kai Niklas  | | | | 1474-11 | - |
22 | Mankowski, Erik  | | Jm | | 1350-3 | |
23 | Benoy, Milan  | | Jm | | - | |
24 | Wagener, Winfried  | | Sm | | - | |
25 | Klinkow, Alexander  | | Sm | | 1478-72 | 1896 |
26 | Jürs, Jürgen  | | Sm | | 1655-91 | - |
27 | March, Johannes  | | Sm | | 1223-20 | |
28 | Scheinpflug, Michael  | | Sm | | 1453-62 | 1869 |
29 | Brakelmann, Peter  | | Sm | | 1555-72 | 1790 |
30 | Nikodem, Juergen  | | Sm | | 1763-95 | |
31 | Schmeichel, Wolfgang  | | Sm | | 1412-96 | 1771 |
32 | Michalke, Friedhelm  | | Sm | | 1198-6 | - |
33 | Kobras, Karlheinz  | | Sm | | 1561-65 | |
34 | Brade, Bernd  | | Sm | | 1663-33 | |
35 | Law, Robert  | | Sm | | 1705-67 | 1903 |
36 | Jarke, Erhard Martin  | | Sm | | 1509-10 | |
37 | Lamzin, Victor  | | Sm | | 1935-66 | |
|
Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w |
Jugend: 5.4 %, Frauen: 2.7 %, Senioren: 37.8 % (W: 0 %, M: 37.8 %) |