Nr. | Name | P. | A. | Titel | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adamovic, Milan ![]() | 1793-5 | - | |||
2 | Asir, Sarmad ![]() | Restp. | ||||
3 | Bartels, Jan ![]() | 1770-86 | ||||
4 | Behrens, Malte ![]() | - | ||||
5 | Benoy, Milan ![]() | Jm | - | |||
6 | Brade, Bernd ![]() | Sm | 1663-33 | |||
7 | Brakelmann, Peter ![]() | Sm | 1555-72 | 1790 | ||
8 | Drösser, Harald ![]() | 1011-5 | ||||
9 | Durchfeld, Kai Niklas ![]() | 1474-11 | - | |||
10 | Hinze, Torsten ![]() | 1676-4 | ||||
11 | Hotaki, Mohammed Shah ![]() | 1632-61 | 1790 | |||
12 | Jarke, Erhard Martin ![]() | Sm | 1509-10 | |||
13 | Jürgens, Nico ![]() | 1311-10 | - | |||
14 | Jürs, Jürgen ![]() | Sm | 1655-91 | - | ||
15 | Keane, Patrick ![]() | 1602-82 | ||||
16 | Klinkow, Alexander ![]() | Sm | 1478-72 | 1896 | ||
17 | Kobras, Karlheinz ![]() | Sm | 1561-65 | |||
18 | Lamzin, Victor ![]() | Sm | 1935-66 | |||
19 | Law, Robert ![]() | Sm | 1705-67 | 1903 | ||
20 | Lorenz, Felix ![]() | 1350-13 | 1665 | |||
21 | Mankowski, Erik ![]() | Jm | 1350-3 | |||
22 | March, Johannes ![]() | Sm | 1223-20 | |||
23 | Michalke, Friedhelm ![]() | Sm | 1198-6 | - | ||
24 | Neller, Christian ![]() | P | 1799-8 | 1864 | ||
25 | Neu, Henning ![]() | 1885-22 | - | |||
26 | Nikodem, Jana ![]() | - | ||||
27 | Nikodem, Juergen ![]() | Sm | 1763-95 | |||
28 | Reimann, Norbert ![]() | 1854-78 | ||||
29 | Schacht, Christian ![]() | - | ||||
30 | Scheinpflug, Michael ![]() | Sm | 1453-62 | 1869 | ||
31 | Schmeichel, Wolfgang ![]() | Sm | 1412-96 | 1771 | ||
32 | Stäß, Raymond ![]() | 1600-2 | ||||
33 | Timm, Ulrich ![]() | 1787-69 | ||||
34 | Toepfer, Ralf ![]() | 1628-74 | 1723 | |||
35 | Wagener, Winfried ![]() | Sm | - | |||
36 | Wahlen, Stefan ![]() | 1250-4 | ||||
37 | Zarif, Ahmed Rashed ![]() | 1219-4 | ||||
Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w | ||||||
Jugend: 5.4 %, Frauen: 2.7 %, Senioren: 37.8 % (W: 0 %, M: 37.8 %) |