SF Wedel (40043)
Sortiert nach Name
Nr. | Name | P. | Titel | DWZ | Elo |
1 | Bartels, Jan | | | 1665-79 | |
2 | Brade, Bernd | | | 1593-24 | |
3 | Brakelmann, Peter | | | 1514-67 | 1617 |
4 | Drösser, Harald | | | - | |
5 | Hennig, Guenther | | | 1493-42 | |
6 | Hotaki, Mohammed Shah | | | 1811-46 | 1700 |
7 | Jarke, Erhard Martin | | | 1509-10 | |
8 | Jürgens, Nicolaus | | | - | |
9 | Jürs, Jürgen | | | 1665-83 | - |
10 | Keane, Patrick | | | 1655-73 | |
11 | Klinkow, Alexander | | | 1563-63 | 1827 |
12 | Kobras, Karlheinz | | | 1561-65 | |
13 | Kreisz, Werner | | | 1477-83 | |
14 | Lamzin, Victor | | | 1950-54 | |
15 | Law, Robert | | | 1747-64 | 1838 |
16 | Loeschmann, Guenter | | | 1358-42 | |
17 | Lorenz, Felix | | | - | |
18 | Neller, Christian | | | - | |
19 | Neu, Henning | | | 1851-20 | - |
20 | Nikodem, Juergen | | | 1818-86 | |
21 | Reimann, Norbert | | | 1830-69 | |
22 | Scheinpflug, Michael | | | 1519-57 | 1781 |
23 | Schmeichel, Wolfgang | | | 1596-87 | 1618 |
24 | Timm, Ulrich | | | 1802-68 | |
25 | Toepfer, Ralf | | | 1633-65 | 1539 |
26 | Wagener, Winfried | | | - | |
27 | Wahlen, Stefan | | | - | |
© Hamburger Schachverband e.V.