| Nr. | Name | P. | A. | Titel | Fide-ID | DWZ | Elo |
| 1 | You, Long  | | | | 4681240 | 2141-49 | 2167 |
| 2 | Stejskal, Hans Christian  | | | | 4685890 | 1914-82 | 2127 |
| 3 | Böhler, Yannic  | | Jm | | 34609059 | 1902-32 | 1883 |
| 4 | Colpe, Lennart  | | | | 24632937 | 1900-43 | 1969 |
| 5 | Lengwenus, Björn  | | | | 24671207 | 1859-54 | 2011 |
| 6 | Schrader, Maximilian  | | | | 4671600 | 1820-44 | 1873 |
| 7 | Wendt, Soenke  | | | | | 1771-43 | |
| 8 | Kadler, Ralf  | | Sm | | | 1766-72 | |
| 9 | Piehl, Thorsten  | | | | 533043108 | 1765-9 | 1823 |
| 10 | Tonner, Max  | | | | 16278038 | 1749-33 | 1800 |
| 11 | Antlitz, Norbert  | | Sm | | | 1709-58 | |
| 12 | Busch, Lara Sophie  | | Jw | | 34664866 | 1684-41 | 1671 |
| 13 | Bambus, Thorsten  | | | | | 1642-23 | |
| 14 | Schranz, Patrick  | P | | | 12987298 | 1634-63 | 1705 |
| 15 | Busch, Jonathan Luis  | P | Jm | | 34664874 | 1632-41 | 1681 |
| 16 | Christiansen, Anna  | | | | 12952230 | 1615-39 | 1707 |
| 17 | Hinsch, Jannik  | | | | | 1579-24 | |
| 18 | Woisin, Rainer  | P | | | | 1566-25 | |
| 19 | Redmer, Till  | | Jm | | 34686150 | 1512-23 | 1718 |
| 20 | Nießen, Luke  | | Jm | | 34650237 | 1504-11 | - |
| 21 | Lengwenus, Ruben  | P | | | | 1497-23 | |
| 22 | Sturm, Tore  | | | | | 1474-20 | |
| 23 | Busch, Paulo  | | | | | 1456-16 | |
| 24 | Hatje, Larissa  | | | | | 1449-51 | |
| 25 | Frey, Lasse  | | Jm | | 533066094 | 1399-3 | - |
| 26 | Morozov, Viktor  | | Jm | | 533002703 | 1375-11 | - |
| 27 | Biglari, Adrina  | | Jw | | 428084241 | 1293-8 | |
| 28 | Löther, Willi  | | | | | 1279-5 | |
| 29 | Treder, Oskar Paul  | | Jm | | 533002690 | 1237-6 | - |
| 30 | Weseloh, Gundolf  | | Sm | | | 1190-26 | |
| 31 | Vidjakin, Maria  | | Jw | | 533066116 | 1186-12 | - |
| 32 | Brandt, Lorik  | | Jm | | 533012180 | 1143-6 | - |
| 33 | Woisin, Julius  | | Jm | | | 1059-6 | |
| 34 | Zhan, Anton  | | Jm | | 533023611 | 1059-8 | - |
| 35 | Heß, Leonard  | | Jm | | | 1056-3 | |
| 36 | Renzmann, Jakob  | | Jm | | 533012199 | 1034-11 | - |
| 37 | Zhan, Ole  | | Jm | | 533023603 | 1000-3 | - |
| 38 | Renzmann, Emil  | | Jm | | 533012202 | 973-9 | - |
| 39 | Busch, Konstantin Leon  | | Jm | | 34671013 | 934-20 | - |
| 40 | Renzmann, Lea  | | Jw | | 533012245 | 900-13 | - |
| 41 | Fazeli, Borna  | | Jm | | 533002673 | 891-6 | - |
| 42 | Carstens, Lasse  | | Jm | | | 887-1 | |
| 43 | Dornette, Johannes  | | Jm | | 533002665 | 887-8 | - |
| 44 | Lengwenus, Pepe  | | Jm | | 533023620 | 875-5 | - |
| 45 | Bauer, Leander  | | Jm | | 533002657 | 847-7 | - |
| 46 | Peters, Benedict  | | Jm | | 533066108 | 843-2 | - |
| 47 | Krutzki, Emilia Pauline  | | Jw | | 533002681 | 776-7 | - |
| 48 | Wu, Lucas  | | Jm | | | 774-1 | |
| 49 | Aslantas, Elyas  | | Jm | | | - | |
| 50 | Boksberger, Nikolai Andrej  | | Jm | | | Restp. | |
| 51 | Boutkam, Ely  | | Jm | | | - | |
| 52 | Buß, Jette  | | Jw | | | - | |
| 53 | Buß, Lasse  | | Jm | | | - | |
| 54 | Buß, Noel  | | Jm | | | Restp. | |
| 55 | Buyant, Erkhet  | | Jm | | | - | |
| 56 | Capo, Elion  | | Jm | | | - | |
| 57 | Carstens, Jonte  | | Jm | | | Restp. | |
| 58 | Da Fonseca Günther, Cristiano Filipe  | | Jm | | | Restp. | |
| 59 | Dornette, Matteo  | | Jm | | | - | |
| 60 | Fricke, Vanessa  | | Jw | | | - | |
| 61 | Gerstner, Elias  | | | | | Restp. | |
| 62 | Goertz, Tom  | | Jm | | | - | |
| 63 | Jäschke, Fynn  | | Jm | | | Restp. | |
| 64 | Knöpper, Emil  | | Jm | | | - | |
| 65 | Koop, Kilian  | | Jm | | | - | |
| 66 | Lehnhardt, Fiete  | | Jm | | | - | |
| 67 | Lüken, Josse  | | Jm | | | - | |
| 68 | Luong, Benjamin  | | Jm | | | - | |
| 69 | Mallwitz, Merle  | | Jw | | | Restp. | |
| 70 | Marthiens, Frida  | | Jw | | | - | |
| 71 | Mellin, Edith  | | Jw | | | - | |
| 72 | Raabe, Luisa  | | Jw | | | - | |
| 73 | Raddatz, Teut Erwin Amko  | | Jm | | | - | |
| 74 | Rodewald, Bruno  | | Jm | | | - | |
| 75 | Rohde, Nils  | P | | | | Restp. | |
| 76 | Schütt, Felix  | | Jm | | | - | |
| 77 | Shymko, Andrii  | | Jm | | | Restp. | |
| 78 | Shymko, Zlata  | | Jw | | | - | |
| 79 | Weber, Sam  | | Jm | | | - | |
| 80 | Woisin, Pauline  | | Jw | | | Restp. | |
|
| Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w |
| Jugend: 71.3 %, Frauen: 18.8 %, Senioren: 3.8 % (W: 0 %, M: 3.8 %) |