| Nr. | Name | P. | A. | Titel | Fide-ID | DWZ | Elo |
| 1 | Antlitz, Norbert  | | Sm | | | 1709-58 | |
| 2 | Aslantas, Elyas  | | Jm | | | - | |
| 3 | Bambus, Thorsten  | | | | | 1642-23 | |
| 4 | Bauer, Leander  | | Jm | | 533002657 | 868-6 | - |
| 5 | Biglari, Adrina  | | Jw | | 428084241 | 1334-7 | |
| 6 | Böhler, Yannic  | | Jm | | 34609059 | 1902-32 | 1876 |
| 7 | Boksberger, Nikolai Andrej  | | Jm | | | - | |
| 8 | Boutkam, Ely  | | Jm | | | - | |
| 9 | Brandt, Lorik  | | Jm | | 533012180 | 1143-6 | - |
| 10 | Busch, Jonathan Luis  | P | Jm | | 34664874 | 1632-41 | 1625 |
| 11 | Busch, Konstantin Leon  | | Jm | | 34671013 | 894-19 | - |
| 12 | Busch, Lara Sophie  | | Jw | | 34664866 | 1684-41 | 1651 |
| 13 | Busch, Paulo  | | | | | 1456-16 | |
| 14 | Buß, Jette  | | Jw | | | - | |
| 15 | Buß, Lasse  | | Jm | | | - | |
| 16 | Buß, Noel  | | Jm | | | Restp. | |
| 17 | Buyant, Erkhet  | | Jm | | | - | |
| 18 | Carstens, Jonte  | | Jm | | | Restp. | |
| 19 | Carstens, Lasse  | | Jm | | | 887-1 | |
| 20 | Christiansen, Anna  | | | | 12952230 | 1615-39 | 1707 |
| 21 | Colpe, Lennart  | | | | 24632937 | 1900-43 | 1969 |
| 22 | Da Fonseca Günther, Cristiano Filipe  | | Jm | | | Restp. | |
| 23 | Dornette, Johannes  | | Jm | | 533002665 | 857-7 | - |
| 24 | Dornette, Matteo  | | Jm | | | - | |
| 25 | Fazeli, Borna  | | Jm | | 533002673 | 819-5 | - |
| 26 | Frey, Lasse  | | Jm | | 533066094 | 1290-2 | - |
| 27 | Fricke, Vanessa  | | Jw | | | - | |
| 28 | Gerstner, Elias  | | | | | Restp. | |
| 29 | Goertz, Tom  | | Jm | | | - | |
| 30 | Hatje, Larissa  | | | | | 1449-51 | |
| 31 | Heß, Leonard  | | Jm | | | 787-2 | |
| 32 | Hinsch, Jannik  | | | | | 1579-24 | |
| 33 | Jäschke, Fynn  | | Jm | | | - | |
| 34 | Kadler, Ralf  | | Sm | | | 1766-72 | |
| 35 | Knöpper, Emil  | | Jm | | | - | |
| 36 | Koop, Kilian  | | Jm | | | - | |
| 37 | Krutzki, Emilia Pauline  | | Jw | | 533002681 | 739-6 | - |
| 38 | Lehnhardt, Fiete  | | Jm | | | - | |
| 39 | Lengwenus, Björn  | | | | 24671207 | 1859-54 | 2011 |
| 40 | Lengwenus, Pepe  | | Jm | | 533023620 | 875-5 | - |
| 41 | Lengwenus, Ruben  | P | | | | 1497-23 | |
| 42 | Löther, Willi  | | | | | 1279-5 | |
| 43 | Lüken, Josse  | | Jm | | | - | |
| 44 | Luong, Benjamin  | | Jm | | | - | |
| 45 | Mallwitz, Merle  | | Jw | | | Restp. | |
| 46 | Marthiens, Frida  | | Jw | | | - | |
| 47 | Mellin, Edith  | | Jw | | | - | |
| 48 | Morozov, Viktor  | | Jm | | 533002703 | 1421-10 | - |
| 49 | Nießen, Luke  | | Jm | | 34650237 | 1504-11 | - |
| 50 | Peters, Benedict  | | Jm | | 533066108 | Restp. | - |
| 51 | Piehl, Thorsten  | | | | 533043108 | 1765-9 | 1822 |
| 52 | Raddatz, Teut Erwin Amko  | | Jm | | | - | |
| 53 | Redmer, Till  | | Jm | | 34686150 | 1505-22 | 1718 |
| 54 | Renzmann, Emil  | | Jm | | 533012202 | 913-8 | - |
| 55 | Renzmann, Jakob  | | Jm | | 533012199 | 994-10 | - |
| 56 | Renzmann, Lea  | | Jw | | 533012245 | 832-12 | - |
| 57 | Rodewald, Bruno  | | Jm | | | - | |
| 58 | Rohde, Nils  | P | | | | Restp. | |
| 59 | Schrader, Maximilian  | | | | 4671600 | 1820-44 | 1873 |
| 60 | Schranz, Patrick  | P | | | 12987298 | 1634-63 | 1705 |
| 61 | Shymko, Andrii  | | Jm | | | Restp. | |
| 62 | Shymko, Zlata  | | Jw | | | - | |
| 63 | Stejskal, Hans Christian  | | | | 4685890 | 1914-82 | 2127 |
| 64 | Sturm, Tore  | | | | | 1474-20 | |
| 65 | Tonner, Max  | | | | 16278038 | 1749-33 | 1800 |
| 66 | Treder, Oskar Paul  | | Jm | | 533002690 | 1163-5 | - |
| 67 | Vidjakin, Maria  | | Jw | | 533066116 | 1165-11 | - |
| 68 | Weber, Sam  | | Jm | | | - | |
| 69 | Wendt, Soenke  | | | | | 1771-43 | |
| 70 | Weseloh, Gundolf  | | Sm | | | 1190-26 | |
| 71 | Woisin, Julius  | | Jm | | | 1079-5 | |
| 72 | Woisin, Pauline  | | Jw | | | - | |
| 73 | Woisin, Rainer  | P | | | | 1566-25 | |
| 74 | Wu, Lucas  | | Jm | | | Restp. | |
| 75 | You, Long  | | | | 4681240 | 2141-49 | 2167 |
| 76 | Zhan, Anton  | | Jm | | 533023611 | 975-7 | - |
| 77 | Zhan, Ole  | | Jm | | 533023603 | 795-2 | - |
|
| Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w |
| Jugend: 70.1 %, Frauen: 18.2 %, Senioren: 3.9 % (W: 0 %, M: 3.9 %) |