| Nr. | Name | P. | A. | Titel | Fide-ID | DWZ | Elo |
| 1 | Amar, Elham  | | | | | - | |
| 2 | Andersen, Mads  | | | GM | 1413864 | 2567-111 | 2563 |
| 3 | Antunes, Victor  | | | | 4689135 | 2048-70 | 2068 |
| 4 | Berthold, Konrad  | | | | | 1232-2 | |
| 5 | Biebinger, Eva  | P | | | 24601667 | 1648-103 | 1879 |
| 6 | Biemann, Marco  | | | | 24612936 | 1916-85 | 1971 |
| 7 | Birken, Rainer  | | Sm | | 12986402 | 1677-17 | 1916 |
| 8 | Bjerre, Jonas  | | | GM | 1444948 | 2604-74 | 2629 |
| 9 | Brauckmann, Martin  | P | | | 16210310 | 1363-28 | 1581 |
| 10 | Breyther, Ruediger  | | Sm | FM | 4601211 | 2246-118 | 2239 |
| 11 | Buchholz, Klaus  | | Sm | | | 1179-99 | |
| 12 | Büscher, Dieter  | | | | | 1303-75 | |
| 13 | Carlsen, Magnus  | | | GM | 1503014 | 2841-105 | 2840 |
| 14 | Christiansen, Johan-Sebastian  | | | | | - | |
| 15 | Cornels, Max  | | Sm | | 12956112 | 1632-50 | 1801 |
| 16 | Dau-Schmidt, Piet  | | | | 34616810 | 1528-33 | 1716 |
| 17 | David, Torsten  | | | | 4623134 | 2012-84 | 2057 |
| 18 | Dawidzinski, Jan  | | | | 16297300 | 1694-45 | 1752 |
| 19 | Denker, Stephan  | | | | 24605565 | 1981-85 | 2052 |
| 20 | Dinckel, Joerg  | | | | 4638832 | 1830-151 | 1977 |
| 21 | Donndorf, Marco  | | | | 533029440 | 1079-4 | - |
| 22 | Eberle, Triona  | | Jw | | 34627731 | 2071-42 | 2038 |
| 23 | Eichstädt, Axel  | | | | 12974110 | 1814-55 | 1884 |
| 24 | Eiglsperger, Julius  | | Jm | | | 1620-8 | |
| 25 | Eppler, Alexander  | | | | 16244117 | 1435-41 | 1708 |
| 26 | Ertan, Can  | | | IM | 6306330 | 2379-47 | 2350 |
| 27 | Fachri, Hormoz  | | | | 12974072 | 1660-59 | - |
| 28 | Fehr, Jukka  | | | | 4674693 | 1873-92 | 1965 |
| 29 | Feuerstack, Aljoscha  | | | IM | 4681932 | 2440-196 | 2455 |
| 30 | Fock, Sana  | | | | 12981966 | 1911-83 | 1890 |
| 31 | Follath, Erich, Dr.  | | Sm | | | - | |
| 32 | Fredrich, Andreas  | | | | 34636552 | 1741-11 | - |
| 33 | Gebauer, Andreas  | | Sm | | | 1490-20 | |
| 34 | Goepfert, Jakob  | | | | 24600679 | 2072-89 | 2103 |
| 35 | Goossens-Merkt, Heinrich, Dr.  | | Sm | | | 1309-1 | |
| 36 | Gottschalck, Piet  | | Jm | | | 1039-4 | |
| 37 | Grote, Dirk  | | | | 4634519 | 2066-153 | 2006 |
| 38 | Gutknecht, Jörg  | | | | | 1501-28 | |
| 39 | Hebel, Jörn  | | | | 24619728 | 1794-48 | 1863 |
| 40 | Hefter, Thomas  | | | | 4671252 | 1861-49 | 1929 |
| 41 | Hellhake, Wilhelm  | | Sm | | 653091566 | 1529-25 | 1578 |
| 42 | Hemker, Christoph  | | | | 16234804 | 1432-96 | 1637 |
| 43 | Hess, Christian  | | Sm | FM | 4605969 | 2178-188 | 2212 |
| 44 | Höfle, Jan  | | | | 34676546 | 1787-11 | 1831 |
| 45 | Höger, Bastian  | | | | 24611140 | 2042-63 | 1922 |
| 46 | Holand, Maxim  | | | | 4620461 | 1611-81 | 1758 |
| 47 | Hopmann, Thomas  | | Sm | | 12962309 | 1458-77 | 1889 |
| 48 | Horlacher, Lion  | | | | | - | |
| 49 | Horstmann, Thilo, Dr.  | | | | 533047014 | 1681-7 | 1818 |
| 50 | Howell, David W L  | | | GM | 410608 | 2640-94 | 2668 |
| 51 | Jahncke, Giso, Dr.  | | | FM | 24608289 | 2222-160 | 2228 |
| 52 | Janik, Igor  | | | GM | 1159259 | 2565-13 | 2503 |
| 53 | Jeschke, Florian  | | | | | 1233-3 | |
| 54 | Kahlert, Thomas  | | | FM | 4625242 | 2076-176 | 2067 |
| 55 | Kamm, Karsten  | | | | 12921793 | 1637-43 | 1840 |
| 56 | Kaußmann, Jean David  | | | | 12940046 | 1357-26 | 1713 |
| 57 | Kehr, Hans-Joachim  | | | | 24613061 | 1744-104 | 1942 |
| 58 | Kessler, Bernd  | | Sm | | 4639340 | 1964-157 | 1981 |
| 59 | Kia-Löffler, Manos  | | | | 533008124 | 1184-3 | 1495 |
| 60 | Klausberger, Wolfgang  | | Sm | | 12936260 | 1331-111 | 1700 |
| 61 | Klausch, Uwe  | | Sm | | 4615492 | 1814-83 | 1923 |
| 62 | Kluge, Dennis  | | | | 34699430 | 1991-46 | - |
| 63 | Knaak, Michael  | | | | 24613002 | 1629-176 | 1856 |
| 64 | Knauer, Frank  | | | | 12921297 | 1794-112 | 1852 |
| 65 | Knecht, Guntram, Dr.  | | Sm | | 1609831 | 1999-77 | 2031 |
| 66 | Kocher, Robert  | | | | 34695079 | 1236-8 | 1553 |
| 67 | Koester, Felix  | | Sm | | 34677208 | 1440-33 | - |
| 68 | Kohtz, Andreas  | | | | 4639413 | 1955-189 | 1982 |
| 69 | Kowsky, Peter  | | Sm | | | 1276-33 | |
| 70 | Krause, Benedict  | | | IM | 12917990 | 2447-119 | 2416 |
| 71 | Krause, Jonah  | | | FM | 12907910 | 2338-100 | 2327 |
| 72 | Krause, Volker  | P | | | 12912948 | 1111-76 | 1452 |
| 73 | Krauss, Robert  | | | | 533037485 | 1482-19 | 1698 |
| 74 | Kreuzer, Jörn  | | | | 34671188 | 1494-60 | - |
| 75 | Krüger, Ingo  | | | | 12909718 | 1768-85 | 1847 |
| 76 | Kühne, Nikita  | P | | | | Restp. | |
| 77 | Leib, Alexandra  | | | | | 1046-3 | |
| 78 | Liau, Kelly  | | | | 16203658 | 1649-50 | 1780 |
| 79 | Link, Oliver  | | | | 4653980 | 1833-91 | 1915 |
| 80 | Löhn, Moritz  | | | | | 1346-2 | |
| 81 | Lüdemann, Wolfgang  | | | | 16248694 | 1615-56 | 1758 |
| 82 | Malhas, Karim  | | | | 12944750 | 1587-83 | - |
| 83 | Martirosyan, Tigran  | | | | 4672470 | 1854-45 | 1962 |
| 84 | Marx, Inga  | | | | 4654749 | 1821-108 | 1909 |
| 85 | Marx, Joschka  | | | | 24645869 | 2041-119 | 2016 |
| 86 | Matthies, Alexander  | P | | | 16268377 | 1678-42 | 1770 |
| 87 | Matthies, Jan  | | | | 34683887 | 1158-2 | 1550 |
| 88 | Maurizzi, Marc Andria  | | Jm | GM | 36083534 | 2611-43 | 2611 |
| 89 | Mink, Hiltrud  | | | | | 1420-23 | |
| 90 | Mitscherling, Andreas  | | | FM | 4667263 | 2092-72 | 2152 |
| 91 | Mohr, Norbert  | | Sm | | | 1231-6 | |
| 92 | Müller, Fabian  | | | FM | 4664060 | 2244-186 | 2247 |
| 93 | Mueller, Frank  | | | | 4644166 | 1937-115 | 2041 |
| 94 | Naeve, Christian  | | | | | Restp. | |
| 95 | Neander, Swen, Dr.  | | | | 12968986 | 2030-63 | 2020 |
| 96 | Niehaus, Frank Claude  | P | | | 12988723 | 1519-49 | 1747 |
| 97 | Nielsen, Peter Heine  | | | GM | 1400355 | 2599-58 | 2617 |
| 98 | Olschok, Juergen  | | Sm | | 24696331 | 1691-167 | 1803 |
| 99 | Pätsch, Frank  | | | | 12962864 | 1492-102 | 1728 |
| 100 | Passfeld, Theo  | | | | | 1258-2 | |
| 101 | Paulsen, Helmut  | | Sm | | 12925713 | 1401-129 | 1786 |
| 102 | Pelchen, Robin  | | | | 34632034 | 1587-17 | 1580 |
| 103 | Perez de Miguel, Alvaro  | | | FM | 2266792 | 2242-31 | 2280 |
| 104 | Planamente Ayala, Agustin  | | Jm | | | 1226-2 | |
| 105 | Potztal, Gerd  | | | | 4639405 | 1938-60 | 2126 |
| 106 | Priebe, Jan  | | | FM | 4657527 | 2199-109 | 2243 |
| 107 | Prottengeier, Jens  | | | | 34640630 | 1542-29 | - |
| 108 | Reuber, Artur  | | | CM | 24608483 | 2056-62 | 2112 |
| 109 | Richter, Maik  | | | | 4657667 | 2088-121 | 2129 |
| 110 | Ridinger, Peter  | | Sm | | 4691717 | 1708-89 | 1983 |
| 111 | Röpcke, Levy Orlando  | | | | | Restp. | |
| 112 | Roser, Patrik  | P | | | 16201027 | 1633-25 | 1756 |
| 113 | Saar, Kalle  | | | | | 1433-2 | |
| 114 | Sawatzki, Frank  | | | FM | 4613600 | 2306-102 | 2336 |
| 115 | Schleicher, Guido  | | | | 4625277 | 2052-97 | 2100 |
| 116 | Schmidt, Florian  | | | | 356284856 | 1443-9 | 1760 |
| 117 | Schoder, Volker  | P | | | 24602213 | 1864-53 | 2082 |
| 118 | Schoknecht, Sabine  | | Sw | | 24642010 | 1668-193 | 1812 |
| 119 | Schüttler, Thomas  | | | | 4693787 | 1869-109 | 1865 |
| 120 | Schuh, Michael  | | | | 34637060 | 1746-24 | - |
| 121 | Schulz, Siegfried  | | Sm | | | 986-19 | |
| 122 | Schween, Sebastian  | | | | 34636960 | 1580-10 | - |
| 123 | Seehagen, Jan  | | | | 24616605 | 1704-62 | 1840 |
| 124 | Seifer, Gregor  | | | | 12933147 | 2023-38 | 1924 |
| 125 | Seitz, Philipp  | | | | 16246071 | 1518-10 | 1689 |
| 126 | Sili, Christian  | P | | | | - | |
| 127 | Siregar, Tera  | | Sm | | 4639375 | 1750-100 | 1965 |
| 128 | Socko, Bartosz  | | | GM | 1107038 | 2596-127 | 2580 |
| 129 | Socko, Monika  | | | GM | 1106619 | 2361-158 | 2356 |
| 130 | Soost, Stefan  | | | | 24680796 | 1813-42 | 1932 |
| 131 | Spors, Carl Philip  | | | | 16250141 | 2022-34 | 1991 |
| 132 | Steil-Antoni, Fiona  | | | WIM | 4001249 | 2104-109 | 2086 |
| 133 | Steinbrenner, Jürg  | | | | 4670973 | 2020-88 | 2016 |
| 134 | Stock, Ulrich  | | Sm | | 24680494 | 1828-95 | 1990 |
| 135 | Sturm, Simon  | | | | 16290984 | 1707-54 | 1792 |
| 136 | Szudra, Heinz-Werner  | | Sm | | 4670949 | 1934-165 | 1975 |
| 137 | Tari, Aryan  | | | GM | 1510045 | 2622-79 | 2642 |
| 138 | Tetzlaff, Christine  | | Sw | | | 1473-46 | |
| 139 | Tetzlaff, Klaus-Dieter  | | Sm | | | 1477-48 | |
| 140 | Theodorou, Nikolaos  | | | | 4262875 | - | |
| 141 | Thieme, Daniel Otis  | | | | 24680788 | 2081-51 | 2090 |
| 142 | Thomaschke, Dirk  | | | | 4653920 | 2083-97 | 2090 |
| 143 | Thybo, Jesper Sondergaard  | | | GM | 1438832 | 2507-39 | 2578 |
| 144 | Toman, Darius  | | | | 34676287 | 1781-23 | 1666 |
| 145 | Tran, Luu- Duc Thuan  | | Jm | | 533063346 | 1220-2 | - |
| 146 | Trisic, Aleksandar  | | | | 4610962 | 2255-125 | 2254 |
| 147 | van de Velde, Andre Jan  | | | | 4637186 | 1838-59 | 2104 |
| 148 | van der Burg, Julius  | | | | | 867-5 | |
| 149 | Vo, Richard  | | | | 533033935 | 1309-11 | - |
| 150 | Voigt, Martin  | | | FM | 4607228 | 2332-133 | 2319 |
| 151 | von Baschle, Ronald  | | Sm | | 12988740 | 1060-57 | - |
| 152 | von Wersch, Oliver  | | | | 12978671 | 1963-72 | - |
| 153 | Walter, Florian, Dr.  | | | | | - | |
| 154 | Wegner, Bernd  | | | | | 1205-6 | |
| 155 | Welsh, Michael  | | Sm | | 2501090 | 1953-82 | 1998 |
| 156 | Wiekhorst, Frank  | | Sm | | 1270449 | 1676-124 | 1896 |
| 157 | Winter, Gary  | | Sm | | | 1302-1 | |
| 158 | Woggon, Markus  | | | | | 1192-10 | |
| 159 | Woynowski, Manfred  | | Sm | | 4628381 | 1824-173 | 1923 |
| 160 | Wronn, Bernd  | | Sm | | 4631153 | 2054-248 | 2091 |
| 161 | Zastrau, Linus  | | Jm | | | 1311-4 | |
| 162 | Ziller, Christian  | | | | 24607673 | 1969-84 | 1986 |
| 163 | zur Lage, Julian  | | | | 24698350 | 2060-98 | 2105 |
|
| Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w |
| Jugend: 4.3 %, Frauen: 6.1 %, Senioren: 20.2 % (W: 1.2 %, M: 19 %) |