| Nr. | Name | P. | A. | Titel | Fide-ID | DWZ | Elo |
| 1 | Ahmels, Volker  | | Sm | | 4604652 | 2101-89 | |
| 2 | Andersen, Jonathan  | | Jm | | 34623884 | 2071-38 | |
| 3 | Arnold, Felix  | | | | | 1447-6 | |
| 4 | Bähnk, Ulrich  | | | | 12993034 | 1268-12 | |
| 5 | Balzer, Ferry  | | Jm | | | 915-3 | |
| 6 | Barembruch, Bruno  | | Jm | | 34639411 | 1778-40 | |
| 7 | Behrhorst, Frank  | | Sm | | 4605322 | 2165-95 | |
| 8 | Bergfeld, Peter  | | | | 16228324 | 1771-46 | |
| 9 | Bertram, Thomas  | | | | | 1522-21 | |
| 10 | Blöcher, Mina  | | Jw | | 34663339 | 1419-24 | |
| 11 | Böhm, Nicolas  | | Jm | | | - | |
| 12 | Bohlken, Christian  | | Jm | | 533075638 | 1774-4 | |
| 13 | Boll, Moritz  | | Jm | | | - | |
| 14 | Borisova, Borislava  | | Sw | | 1701657 | 1898-17 | |
| 15 | Bracht, Oscar  | | Jm | | 533078637 | 1450-19 | |
| 16 | Brandt, Julian  | | Jm | | | Restp. | |
| 17 | Brorhilker, Fritz  | | Jm | | | 984-3 | |
| 18 | Brüning, Ulf-Simeon  | | | | 24605549 | 1919-74 | |
| 19 | Carpan, Berkan  | | | | | 1498-20 | |
| 20 | Carpan, Harun  | | | | | 1567-7 | |
| 21 | Claas, Marco  | | | | | 1803-62 | |
| 22 | d'Aujourd'hui, Aurelie  | | Jw | | | Restp. | |
| 23 | d'Aujourd'hui, Louise  | | Jw | | | Restp. | |
| 24 | Demuth, Joscha  | | Jm | | | 1329-15 | |
| 25 | Didychuk, Hlieb  | | Jm | | | 990-1 | |
| 26 | Dohnke, Maximilian  | | Jm | | | Restp. | |
| 27 | Dumjahn, Carsten  | | | | 4656270 | 2039-136 | |
| 28 | Eggers, Lara  | | Jw | | 533052182 | 1345-21 | |
| 29 | Ellermann, Fabian  | | | | | 1654-41 | |
| 30 | Enxing, Simon  | | | | 4654110 | 2033-67 | |
| 31 | Fahs, Daniel  | | | | | 1548-19 | |
| 32 | Falsafinia, Hojjatollah  | | | | | - | |
| 33 | Fischer, Martin  | | | | 4609212 | 1965-80 | |
| 34 | Frenzel, Konstantin  | | Jm | | | 754-5 | |
| 35 | Friedrich, Jonathan  | | Jm | | | 887-13 | |
| 36 | Gilanschah, Jan  | | Jm | | | - | |
| 37 | Gottschalk, Henry  | | Jm | | | 790-1 | |
| 38 | Gräfe, Johannes  | | | | 12921904 | 1729-29 | - |
| 39 | Gutte, Johann Niklas  | | | | 12974170 | 1417-35 | 1767 |
| 40 | Hacker, Thomas  | | | | 34617329 | 1872-52 | 1962 |
| 41 | Harfmann, Christian  | | | | | 1677-42 | |
| 42 | Heerwaldt, Sarah  | | | | 12951455 | 948-14 | - |
| 43 | Heitmann, Jules  | | Jm | | 34650229 | 1624-43 | 1669 |
| 44 | Hennenberger, Tobias  | | | | | 1795-45 | |
| 45 | Hense, Almut  | | | | 533052352 | Restp. | - |
| 46 | Hense, Anneke  | | Jw | | | 767-2 | |
| 47 | Hense, Toralf  | | Jm | | | 1488-30 | |
| 48 | Hermes, Simon  | | | | 16253841 | 1815-33 | 1788 |
| 49 | Hintze, Kai  | | | | | 1176-10 | |
| 50 | Huck, Alexander  | | Jm | | | 1316-27 | |
| 51 | Israel, Carsten  | | | | 24682276 | 1820-62 | - |
| 52 | Jänsch, Layla  | | Jw | | 533043477 | 1317-10 | 1419 |
| 53 | Johannsen, Dennis  | | | | 4660226 | 1947-130 | 2036 |
| 54 | Joldic, Nejla  | | Jw | | | - | |
| 55 | Jonas, Ferdinand  | | Jm | | | 1252-10 | |
| 56 | Juergensen, Michael  | | | | 4606930 | 2104-61 | 2185 |
| 57 | Keyser, Philipp  | | | | 12986437 | 2047-113 | 2006 |
| 58 | Keyser, Robin  | | | | 12986429 | 2255-128 | 2195 |
| 59 | Kieckbusch, Lotta  | | | | 16214390 | 1696-60 | 1697 |
| 60 | Killgus, Leonard  | | | | 12922021 | 1899-76 | 1977 |
| 61 | Klima, Felix  | | Jm | | 533078700 | 1088-8 | - |
| 62 | Klofta, Jona  | | Jm | | | 1337-22 | |
| 63 | Krebühl, Daniel  | | | | | 1491-30 | |
| 64 | Kroepsch, Malte  | | | | | 1661-43 | |
| 65 | Kruse, Stefan  | | Sm | | | 1660-13 | |
| 66 | Kurbangulov, Viktor  | | Sm | | 24614157 | 1501-115 | 1758 |
| 67 | Kussin, Bernd  | | | | 4649656 | 2010-81 | 2067 |
| 68 | Laucht, Philipp  | | Jm | | 16244869 | 1883-83 | 1881 |
| 69 | Leibold, Neels  | | Jm | | 533078610 | 1400-25 | 1524 |
| 70 | Letterer, Julius  | | Jm | | | 914-5 | |
| 71 | Lindenberg, Frederik  | | Jm | | | 1254-19 | |
| 72 | Link, Jasmin, Dr.  | | | | 533052174 | 1445-24 | - |
| 73 | Lünzmann, Martin  | P | Sm | | | 1832-49 | |
| 74 | Lüttringhaus, Paul  | P | Jm | | | 1264-10 | |
| 75 | Luther, Stefan  | | Sm | | | 1572-31 | |
| 76 | Markovic, Daniel  | | | | 24619817 | 1974-63 | 2026 |
| 77 | Martinius, Onno  | | Jm | | | 1052-13 | |
| 78 | Marx, Felix  | | | | | 979-2 | |
| 79 | Marx, Johannes  | | | | | 1202-17 | |
| 80 | Meier, Alice  | | | WFM | 4687990 | 1870-131 | 1948 |
| 81 | Meyer-Dunker, Paul  | P | | | 24657280 | 2096-108 | 2093 |
| 82 | Miller, Elias  | | Jm | | 34623590 | 1924-43 | 1869 |
| 83 | Miller, Jonathan  | | Jm | | 34631585 | 1970-46 | 1937 |
| 84 | Moshtael, Wesal  | | | CM | 24618551 | 2182-76 | 2220 |
| 85 | Müller, Mark-Finn  | | | | 24605867 | 1855-39 | 2027 |
| 86 | Neitzsch, Paul  | | Jm | | | 830-1 | |
| 87 | Neumann, Oskar  | | | | 12974218 | 1874-53 | 1841 |
| 88 | Ngo, Thai An  | | Jm | | | 1002-2 | |
| 89 | Nowak, Justus  | | Jm | | | 1262-24 | |
| 90 | Nowak, Oskar  | | Jm | | | 983-8 | |
| 91 | Oppolzer, Felix  | | Jm | | | Restp. | |
| 92 | Overlack, Franz  | | Jm | | | 1341-14 | |
| 93 | Pähtz, Elisabeth  | | | GM | 4641833 | 2413-275 | 2403 |
| 94 | Patzer, Benjamin  | | Jm | | | 1592-22 | |
| 95 | Pinkernell, Johann  | | Jm | | 533078718 | 1000-4 | - |
| 96 | Pohl, Jan  | | | | | 1371-21 | |
| 97 | Preuß, Felix  | | Jm | | | 1144-11 | |
| 98 | Rakow, Thorben  | | | | 4647084 | 2092-56 | 2070 |
| 99 | Reznytska, Maria  | | Jw | | | 831-5 | |
| 100 | Rösch, Hannes  | | Jm | | | 857-1 | |
| 101 | Rogozenco, Dorian  | | | | 1210319 | 2357-96 | |
| 102 | Rose, Sven  | | | | 16246136 | 1562-22 | 1693 |
| 103 | Roycroft, Joris Brian  | | Jm | | | 1129-24 | |
| 104 | Ryll, Alex  | | | | 12922056 | 1421-39 | 1674 |
| 105 | Saatkamp, Ben  | | Jm | | | 1383-8 | |
| 106 | Schierholz, Günter  | | Sm | | 1270021 | 1659-77 | 1911 |
| 107 | Schiller, Thomas  | | Sm | | 16228316 | 1741-143 | 1846 |
| 108 | Schmalholz, Tuva  | | Jw | | 1786571 | 1714-2 | |
| 109 | Schmidt, Armin  | | | | 24610160 | 1897-67 | 1978 |
| 110 | Schneider, Nick  | | | | | 869-8 | |
| 111 | Schneider, Tim  | | Jm | | | 863-5 | |
| 112 | Schnelle, Benjamin  | | Jm | | | 1452-27 | |
| 113 | Schroeder, Christoph  | | Sm | | 4605250 | 2077-138 | 2105 |
| 114 | Schües, Adrian  | | | | | 1038-8 | |
| 115 | Schüler, Hendrik  | | | | 4639324 | 2019-160 | 2072 |
| 116 | Seidel, Mika  | | | | 24675954 | 1954-96 | 1968 |
| 117 | Semerenko, Mykola  | | Jm | | | - | |
| 118 | Sevastianenko, Ivan  | | Jm | | | Restp. | |
| 119 | Sevastianenko, Roman  | | Jm | | | 986-5 | |
| 120 | Skibbe, Kai  | | | | 533008663 | 1592-8 | 1740 |
| 121 | Sommerfeldt, Lenn  | | Jm | | 34636560 | 1515-29 | - |
| 122 | Sossidi, Tobias  | | | | | 1780-41 | |
| 123 | Spät, Alexander  | | | | 24687693 | 1980-96 | 2006 |
| 124 | Springmann, Arthur  | | Jm | | | 777-1 | |
| 125 | Stahl, Alexander  | | | | 12985570 | 1655-46 | 1752 |
| 126 | Stefanita, Mihai  | | | | 34626220 | 1896-21 | - |
| 127 | Steinbrecher, Jonathan  | | | | | 1743-55 | |
| 128 | Stenzel, Jan  | | | | 12900052 | 1819-78 | 1861 |
| 129 | Stuhlmann, Alexander  | | Sm | | 12969788 | 1752-70 | 1888 |
| 130 | Szameit, Jonathan  | | Jm | | 533078653 | 1234-8 | - |
| 131 | Tafel, Raphael  | | | | | 1529-27 | |
| 132 | Thierbach, Amelie  | | | | 533052190 | 834-5 | - |
| 133 | Tian, Leo  | | Jm | | | 1129-2 | |
| 134 | Tobis, Julius  | | Jm | | 34636315 | 1564-33 | - |
| 135 | Tödt, Rafael  | | Jm | | | 966-11 | |
| 136 | Topalov, Mihail  | | | | 12988693 | 1889-52 | 1928 |
| 137 | Tosunoglu, Karl-Oemer  | | | | 24682268 | 1839-52 | - |
| 138 | Trawny, Jesper  | | Jm | | | 1286-15 | |
| 139 | Vollberg, Matthias Kenzo  | | Jm | | | 1298-6 | |
| 140 | von Gleich, Alexander  | | | FM | 4603869 | 2134-73 | 2139 |
| 141 | von Kirschbaum, Alexander  | | Jm | | 34650288 | 1448-32 | 1581 |
| 142 | von Rumohr, Friedrich  | | Jm | | | - | |
| 143 | Wagener, Horst  | | Sm | | | 1396-47 | |
| 144 | Wahl, Daniel  | | | | 1271066 | 1807-70 | 1888 |
| 145 | Wambach, Ian  | | Jm | | | Restp. | |
| 146 | Wedberg, Tom  | | Sm | | 1700073 | 2326-25 | |
| 147 | Wegner, Hannu  | | | IM | 4600509 | 2362-81 | 2347 |
| 148 | Wehrstedt, Raphael  | | Jm | | 34613781 | 1875-39 | 1870 |
| 149 | Wenzel, Birger  | | | CM | 4657497 | 1997-177 | 2095 |
| 150 | Wereida, Moustafa  | | | | 533011273 | 1610-19 | 1802 |
| 151 | Wessman, Richard  | | | | 1700049 | 2388-13 | |
| 152 | Winterstein, Fabio  | | Jm | | | 1509-29 | |
| 153 | Wirthgen, Peter  | | | | 24680761 | 2147-90 | 2142 |
| 154 | Wlaka, Lucia  | | Jw | | 533052379 | Restp. | - |
| 155 | Wortmann, Mathilda  | | Jw | | 533052360 | 753-3 | - |
| 156 | Wriggers, Max  | | Jm | | | - | |
| 157 | Xu, Haochen  | | Jm | | | 965-15 | |
| 158 | Yakovich, Yuri  | | | | 4100654 | 2516-31 | |
| 159 | Zart, Ruediger  | | | | 4668243 | 2104-87 | 2124 |
| 160 | Zeeck, Theodor  | | Jm | | | 1219-5 | |
| 161 | Zobel, Andrej  | | | | 4634942 | 2059-127 | 2104 |
| 162 | Zollondz, Mark  | | | | 24601926 | 1658-55 | 1941 |
|
| Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w |
| Jugend: 45.7 %, Frauen: 11.7 %, Senioren: 8 % (W: 0.6 %, M: 7.4 %) |