Nr. | Name | P. | A. | Titel | DWZ | Elo |
1 | Alba, Sven  | | | | 1702-35 | 1821 |
2 | Aleanakian, Gabriel  | | Sm | | 1319-84 | 1682 |
3 | Antunovic, Leon  | | | | - | |
4 | Blankenburg, Gert  | | Sm | | 1709-122 | 1900 |
5 | Bloh, Fabian  | | | | 1898-64 | 1844 |
6 | Blumenberg, Walter  | | Sm | | 1727-107 | 1918 |
7 | Bramkamp, Lilly  | | Jw | | Restp. | |
8 | Bui, Bao Khang  | | Jm | | Restp. | |
9 | Carapina, Dario  | | | | 1934-24 | 1834 |
10 | Chitan, Iuliana  | | Jw | | 1091-6 | |
11 | Chitan, Mihaela  | | Jw | | 1428-7 | |
12 | Colpo, Manuel  | | | | 1516-30 | |
13 | Debertshäuser, Jörn  | | Sm | | 1952-119 | 1989 |
14 | Ewers, Max Otto  | | Jm | | - | |
15 | Fahimi-Vahid, Behrouz  | | | | 1641-7 | |
16 | Fallsehr, Gerhard  | | Sm | | 1340-25 | |
17 | Foitschik, Bolle  | | Jm | | 945-1 | |
18 | Fricke, Juergen  | | Sm | | 1007-43 | - |
19 | Frische, Gerhard  | | Sm | | 1429-43 | |
20 | Galkin, Kyrill  | | Jm | | 1299-4 | |
21 | Gerlach, Jonte  | | Jm | | - | |
22 | Gerlach, Rasmus  | | Jm | | 1589-21 | - |
23 | Grötzbach, Jürgen  | | | | 1726-43 | 1836 |
24 | Haak, Luisa Jil  | | Jw | | - | |
25 | Hansen, Jasper Finn  | | Jm | | 764-2 | - |
26 | Hansson, Jörg  | | | | - | |
27 | Harbke, Joerg  | | | | 1637-48 | |
28 | Heiderich, Marc  | | | | 1538-27 | 1786 |
29 | Helbig, Hannes  | | | | 1432-12 | - |
30 | Hell, Marco  | | | | 1292-12 | |
31 | Hillert, Werner  | | Sm | | 1274-24 | |
32 | Hübener, Naim  | | Jm | | - | |
33 | Kaid, Enno  | | Jm | | 842-2 | |
34 | Kaid, Janosch  | | Jm | | 940-2 | |
35 | Kiy, Karsten  | | | | - | |
36 | Kleinat, Lias  | | Jm | | 774-2 | |
37 | Klingel, Julius  | | Jm | | 785-1 | |
38 | Kopitzke, Cedrik Liam  | | Jm | | Restp. | |
39 | Kühn, Julian  | | Jm | | 1491-9 | |
40 | Kulyk, Michael  | | Jm | | Restp. | |
41 | Leinert, Henrik  | | | | - | |
42 | Lentfer, Elise  | | Jw | | - | |
43 | Levin, Ronald  | | Sm | | 1706-67 | - |
44 | Lipka, Werner  | | Sm | | 1186-70 | 1603 |
45 | Mallok, Roland  | | Sm | | 1540-60 | - |
46 | Martirosyan, Hayko  | | Jm | | 1436-15 | |
47 | Modrak, Ronald  | | | | 1418-81 | 1727 |
48 | Mohrmann, Felix  | | | | 1558-4 | - |
49 | Müller-Horn, Charlotte  | | Jw | | Restp. | |
50 | Nicolaysen, Bjarne  | | | | 1778-3 | |
51 | Nuri, Leonid Elias  | | Jm | | 918-5 | |
52 | Otto, Dettmer  | | Sm | | 1466-17 | |
53 | Pieper, Paul  | | | | 1169-9 | |
54 | Pusch, Guenter  | | Sm | | 1169-34 | |
55 | Rehbehn, Henrik  | | Jm | | Restp. | |
56 | Reinisch, Hans-Werner  | | Sm | | 1500-60 | |
57 | Reising, Willi  | | Sm | | 1228-45 | |
58 | Remer, Hans-Herbert  | | Sm | | 1254-38 | - |
59 | Richter, Jona  | | Jm | | 827-4 | |
60 | Römer, Michael  | | | | 2052-40 | 1941 |
61 | Rottwilm, Christoph  | | | | 1937-40 | |
62 | Ruider, Thomas  | | Sm | | 1767-90 | 1863 |
63 | Sharma, Rishi  | | | | 1785-44 | 1850 |
64 | Sistani, Leonard  | | Jm | | - | |
65 | Stappen, Nico  | | Jm | | 1010-14 | |
66 | Stave, Klaus  | | Sm | | 1168-60 | 1695 |
67 | Thies, Friedrich  | | | | 1445-5 | |
68 | Tobianski, Fabian  | | | | 1971-53 | 1969 |
69 | Tobianski, Frank  | | | | 1354-40 | 1664 |
70 | Tobianski, Karina  | | | | 1792-55 | 1804 |
71 | Torabi, Ayda  | | | | 794-1 | |
72 | Tranelis, Uwe  | | Sm | | 1452-67 | |
73 | Trbojevic, Filip  | | Jm | | 1140-13 | |
74 | Voye, Michael  | | Sm | | 1388-15 | |
75 | Wadhawan, Anaesha  | | Jw | | 755-1 | |
76 | Wagner, Wolfgang  | | Sm | | 1371-77 | 1751 |
77 | Warneke, Perygrin, Prof. Dr.  | | Sm | | 1208-88 | 1704 |
78 | Wauschkies, Christina  | | | | 878-2 | |
79 | Wedhorn, Malte  | | | | - | |
80 | Wehner, Thomas  | | | | 1159-16 | |
81 | Weisenseel, Bato  | | Jm | | 1288-12 | |
82 | Wilms, Felix  | | Jm | | Restp. | |
83 | Wissel, Konstantin  | | Jm | | - | |
84 | Witthöft, Geert  | | Sm | | 1529-44 | 1705 |
85 | Woelk, Siegfried  | | Sm | | 1960-81 | 2080 |
86 | Zellhorn, Vanessa  | | | | 1069-4 | |
87 | Zorba, Ilyas  | | Jm | | 1036-4 | |
|
Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w |
Jugend: 37.9 %, Frauen: 12.6 %, Senioren: 27.6 % (W: 0 %, M: 27.6 %) |