| Nr. | Name | P. | A. | Titel | Fide-ID | DWZ | Elo |
| 1 | Alba, Sven  | | | | 1270420 | 1697-36 | 1821 |
| 2 | Antunovic, Leon  | | | | | Restp. | |
| 3 | Berners, Michael  | | | | | 1801-23 | |
| 4 | Blankenburg, Gert  | | Sm | | 4640225 | 1728-123 | 1900 |
| 5 | Bloh, Fabian  | | | | 16244010 | 1985-69 | 1844 |
| 6 | Blumenberg, Walter  | | Sm | | 4609115 | 1699-108 | 1918 |
| 7 | Bott, Tino  | | Jm | | | 1231-1 | |
| 8 | Bramkamp, Lilly  | | Jw | | | 771-2 | |
| 9 | Bui, Bao Khang  | | Jm | | | 927-2 | |
| 10 | Carapina, Dario  | | | | 16277970 | 1898-26 | 1834 |
| 11 | Chernenko, Kateryna  | | Jw | | | - | |
| 12 | Colpo, Manuel  | | | | | 1527-31 | |
| 13 | Debertshäuser, Jörn  | | Sm | | 4622251 | 1970-123 | 1963 |
| 14 | Ewers, Max Otto  | | Jm | | | - | |
| 15 | Fahimi-Vahid, Behrouz  | | | | | 1621-9 | |
| 16 | Fallsehr, Gerhard  | | Sm | | | 1340-25 | |
| 17 | Foitschik, Bolle  | | Jm | | | 942-2 | |
| 18 | Fricke, Juergen  | | Sm | | 533011397 | 1029-45 | - |
| 19 | Frische, Gerhard  | | Sm | | | 1335-46 | |
| 20 | Galkin, Kyrill  | | Jm | | | 1245-6 | |
| 21 | Gerlach, Jonte  | | Jm | | | - | |
| 22 | Gerlach, Rasmus  | | Jm | | 533026718 | 1580-26 | - |
| 23 | Grötzbach, Jürgen  | | | | 12968773 | 1741-44 | 1836 |
| 24 | Haak, Luisa Jil  | | Jw | | | - | |
| 25 | Hansen, Jasper Finn  | | Jm | | 533021007 | 762-5 | - |
| 26 | Hansson, Jörg  | | | | | 1474-2 | |
| 27 | Harbke, Joerg  | | Sm | | | 1604-49 | |
| 28 | Heiderich, Marc  | | | | 12969842 | 1537-30 | 1780 |
| 29 | Hell, Marco  | | | | | 1287-14 | |
| 30 | Hillert, Werner  | | Sm | | | 1274-24 | |
| 31 | Hübener, Naim  | | Jm | | | 839-1 | |
| 32 | Jeschka, Lenn  | | Jm | | | 1002-1 | |
| 33 | Kaid, Enno  | | Jm | | | 820-3 | |
| 34 | Kaid, Janosch  | | Jm | | 533041571 | 947-4 | - |
| 35 | Kiy, Karsten  | | | | | - | |
| 36 | Kleinat, Lias  | | Jm | | | 850-4 | |
| 37 | Koch, Helen  | | Jw | | | - | |
| 38 | Kopitzke, Cedrik Liam  | | Jm | | | Restp. | |
| 39 | Kühn, Julian  | | Jm | | 533065870 | 1491-9 | - |
| 40 | Kulyk, Michael  | | | | | Restp. | |
| 41 | Leinert, Henrik  | | | | | 847-1 | |
| 42 | Levin, Ronald  | | Sm | | 1270416 | 1727-69 | - |
| 43 | Li, Arthur Chengyou  | | Jm | | | - | |
| 44 | Lipka, Werner  | | Sm | | 12983861 | 1234-71 | 1603 |
| 45 | Lübke, Keno  | | Jm | | | - | |
| 46 | Mallok, Roland  | | Sm | | 16220226 | 1530-61 | - |
| 47 | Martirosyan, Hayko  | | Jm | | | 1460-18 | |
| 48 | Modrak, Ronald  | | | | 16260023 | 1409-83 | 1727 |
| 49 | Mohrmann, Felix  | | | | 34625852 | 1558-4 | - |
| 50 | Neumann, Olaf  | | | | | - | |
| 51 | Nicolaysen, Bjarne  | | | | 533062420 | 1777-5 | 1748 |
| 52 | Nuri, Fayz  | | | | | - | |
| 53 | Nuri, Leonid Elias  | | Jm | | | 932-7 | |
| 54 | Otto, Dettmer  | | Sm | | | 1466-17 | |
| 55 | Pieper, Paul  | | | | 533069972 | 1422-12 | - |
| 56 | Pusch, Guenter  | | Sm | | | 1182-35 | |
| 57 | Rehbehn, Henrik  | | Jm | | | Restp. | |
| 58 | Reinisch, Hans-Werner  | | Sm | | | 1482-61 | |
| 59 | Reising, Willi  | | Sm | | | 1258-46 | |
| 60 | Remer, Hans-Herbert  | | Sm | | 16262883 | 1254-38 | - |
| 61 | Richter, Jona  | | Jm | | | 1045-7 | |
| 62 | Römer, Michael  | | | | 16254953 | 2057-41 | 1941 |
| 63 | Rottwilm, Christoph  | | | | | 1961-43 | |
| 64 | Ruider, Thomas  | | Sm | | 24696358 | 1750-92 | 1881 |
| 65 | Sharma, Rishi  | | | | 16246640 | 1763-48 | 1852 |
| 66 | Sistani, Leonard  | | Jm | | | - | |
| 67 | Stave, Klaus  | | Sm | | 16206720 | 1168-60 | 1695 |
| 68 | Thies, Friedrich  | | | | | 1424-6 | |
| 69 | Tobianski, Fabian  | | | | 12952001 | 1992-58 | 1975 |
| 70 | Tobianski, Frank  | | | | 16234910 | 1380-41 | 1664 |
| 71 | Tobianski, Karina  | | | | 12937746 | 1747-59 | 1804 |
| 72 | Torabi, Ayda  | | | | | 794-1 | |
| 73 | Tranelis, Uwe  | | Sm | | | 1401-69 | |
| 74 | Trbojevic, Filip  | | Jm | | | 1186-16 | |
| 75 | Treisch, Ella  | | Jw | | | 781-1 | |
| 76 | Treisch, Leni  | | Jw | | | 772-1 | |
| 77 | Voye, Michael  | | Sm | | | 1410-16 | |
| 78 | Wadhawan, Anaesha  | | Jw | | | 731-5 | |
| 79 | Wagner, Wolfgang  | | Sm | | 12979961 | 1425-80 | 1736 |
| 80 | Warneke, Perygrin, Prof. Dr.  | | Sm | | 24696269 | 1162-89 | 1704 |
| 81 | Wauschkies, Christina  | | | | | 878-2 | |
| 82 | Wedhorn, Malte  | | | | | Restp. | |
| 83 | Wehner, Thomas  | | Sm | | | 1170-17 | |
| 84 | Weisenseel, Bato  | | Jm | | | 1442-14 | |
| 85 | Wilms, Felix  | | Jm | | | 1007-3 | |
| 86 | Wissel, Konstantin  | | Jm | | | - | |
| 87 | Witthöft, Geert  | | Sm | | 12961329 | 1530-45 | 1705 |
| 88 | Woelk, Siegfried  | | Sm | | 24603309 | 1939-82 | 2080 |
| 89 | Zellhorn, Vanessa  | | | | | 1013-7 | |
|
| Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w |
| Jugend: 37.1 %, Frauen: 12.4 %, Senioren: 28.1 % (W: 0 %, M: 28.1 %) |