Pinneberger SC 1932 eV (40032)
Sortiert nach Alterkennz.
| Nr. | Name | P. | A. | Titel | Fide-ID | DWZ | Elo |
| 1 | Borchard, Andreas  | | | | | 1517-33 | |
| 2 | Göttsche, Din Belmin  | | | | 16210204 | 1348-10 | |
| 3 | Kuhn, Viktor  | | | | | 1798-5 | |
| 4 | Leichnitz, Lukas  | | | | 34696261 | 1756-10 | 1834 |
| 5 | Metzner, Arne  | | | | | 1424-93 | |
| 6 | Nguyen, Duy Anh  | | | | 34655085 | 1939-22 | - |
| 7 | Rubach, Ingo  | | | | 4639286 | 2033-88 | 2096 |
| 8 | Ryan, Jerry  | | | | 4634500 | 1948-50 | 2030 |
| 9 | Schmidt, Roland  | | | | 34649344 | 1688-98 | 1876 |
| 10 | Sperl, Björn  | | | | | 1059-1 | |
| 11 | Weisshorn, Lasse  | | | | 12943045 | 2011-60 | 1914 |
| 12 | Illarionov, Oleksii  | | Jm | | | Restp. | |
| 13 | Kelm, Keno Levi  | | Jm | | | Restp. | |
| 14 | Konopka, Janus  | | Jm | | | 795-1 | |
| 15 | Langebrake, Clemens  | | Jm | | | - | |
| 16 | Langebrake, Jakob  | | Jm | | | - | |
| 17 | Lorenzen, Lars  | | Jm | | 34649611 | 1384-11 | 1668 |
| 18 | Lüthje, Jacob Fynn  | | Jm | | | 904-3 | |
| 19 | Meier, Niklas  | | Jm | | | - | |
| 20 | Parkhaev, Tikhon  | | Jm | | | - | |
| 21 | Patel, Vivan  | | Jm | | | - | |
| 22 | Prizelius, Vincent  | | Jm | | | - | |
| 23 | Schlüter, Conner  | | Jm | | | - | |
| 24 | Velizhanin, Roman  | | Jm | | 533078688 | 1106-2 | - |
| 25 | Vietze, Benedikt  | | Jm | | 34699082 | 1852-13 | - |
| 26 | Ben Salem, Amira  | | Jw | | | 1035-1 | |
| 27 | Klose, Layla  | | Jw | | | - | |
| 28 | Brückner, Gerhard  | | Sm | | 4609140 | 1459-149 | |
| 29 | Dangelowski, Peter  | | Sm | | 24642444 | 1546-140 | |
| 30 | Engels, Jan  | | Sm | | | 1102-44 | |
| 31 | Erdmann, Rainer  | | Sm | | | 1707-20 | |
| 32 | Griwenka, Volker  | | Sm | | 1271065 | 1806-119 | - |
| 33 | Grothkopp, Dietrich  | | Sm | | | 1562-111 | |
| 34 | Hadlich, Winfried  | P | Sm | | 4687124 | 1671-166 | 1893 |
| 35 | Hoffmeister, Wolfgang  | P | Sm | | 34602593 | 1580-21 | - |
| 36 | Iwanow, Thomas  | | Sm | | | 1635-128 | |
| 37 | Kirste, Siegmund  | | Sm | | | 1518-16 | |
| 38 | Klein, Franz  | | Sm | | | 1598-55 | |
| 39 | Kuhn, Gerd  | | Sm | | 4657128 | 2030-212 | 2099 |
| 40 | Lüttig, Hendrik  | | Sm | | | 1376-129 | |
| 41 | Marx, Alexander, Dr.  | | Sm | | | 1573-59 | |
| 42 | Nonnenmacher, Thomas  | P | Sm | | 4665481 | 2042-105 | 2081 |
| 43 | Priedemann, Michael  | | Sm | | | 1711-57 | |
| 44 | Retzlaff, Wolfgang  | | Sm | | 12921815 | 1649-84 | 1821 |
| 45 | Ritz, Erwin  | | Sm | | | 1400-97 | |
| 46 | Seipel, Hartmut  | | Sm | | 34654712 | 1776-13 | 1858 |
| 47 | Sengbusch, Gerhard  | | Sm | | | 1260-81 | |
| 48 | Stoephasius, Rainer  | | Sm | | | 1370-16 | |
| 49 | Tornier, Siegfried  | | Sm | | | 1495-112 | |
| 50 | Partus, Emma  | | Sw | | 34668551 | 1425-23 | 1692 |
|
| Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w |
| Jugend: 32 %, Frauen: 6 %, Senioren: 46 % (W: 2 %, M: 44 %) |