Pinneberger SC 1932 eV (40032)
Sortiert nach Alterkennz.
Nr. | Name | P. | A. | Titel | DWZ | Elo |
1 | Sengbusch, Gerhard | | | | 1246-80 | |
2 | Nonnenmacher, Thomas | P | | | 2073-104 | 2081 |
3 | Retzlaff, Wolfgang | | | | 1628-81 | 1821 |
4 | Rubach, Ingo | | | | 2033-88 | 2096 |
5 | Ryan, Jerry | | | | 1930-48 | 2030 |
6 | Metzner, Arne | | | | 1426-90 | |
7 | Borchard, Andreas | | | | 1562-30 | |
8 | Schmidt, Roland | | | | 1722-95 | 1876 |
9 | Johanns, Danny | | | | 953-4 | |
10 | Nguyen, Duy Anh | | | | 1904-21 | - |
11 | Leichnitz, Lukas | | | | 1720-5 | 1944 |
12 | Kuhn, Viktor | | | | 1764-4 | |
13 | Weisshorn, Lasse | | | | 1980-55 | 1881 |
14 | Sperl, Björn | | | | - | |
15 | Göttsche, Din Belmin | | | | 1348-10 | 1694 |
16 | Lorenzen, Lars | | Jm | | 1345-10 | 1668 |
17 | Vietze, Benedikt | | Jm | | 1623-7 | - |
18 | Grote, Alexander | | Jm | | 1366-3 | |
19 | Meier, Niklas | | Jm | | - | |
20 | Steinbach, Aaron | | Jm | | 1627-9 | 1576 |
21 | Lojack, Simon | | Jm | | 1067-3 | |
22 | Prasanth, Rishi | | Jm | | 1439-14 | - |
23 | Hackelberg, Daniel | | Jm | | 1431-5 | |
24 | Schlüter, Conner | | Jm | | - | |
25 | Langebrake, Clemens | | Jm | | - | |
26 | Hille, Luis | | Jm | | - | |
27 | Beyer, Finn-Luca | | Jm | | - | |
28 | Prizelius, Vincent | | Jm | | - | |
29 | Illarionov, Oleksii | | Jm | | - | |
30 | Langebrake, Jakob | | Jm | | - | |
31 | Klose, Layla | | Jw | | - | |
32 | Engels, Jan | | Sm | | 1102-44 | |
33 | Dangelowski, Peter | | Sm | | 1600-136 | 1870 |
34 | Hadlich, Winfried | P | Sm | | 1623-160 | 1875 |
35 | Brückner, Gerhard | | Sm | | 1479-147 | 1942 |
36 | Borchert, Sönke | | Sm | | 832-11 | |
37 | Hawranke, Dietrich | | Sm | | 1996-163 | 2053 |
38 | Grothkopp, Dietrich | | Sm | | 1600-107 | |
39 | Mungard, Jens-Uwe | | Sm | | 1336-107 | |
40 | Lüttig, Hendrik | | Sm | | 1381-125 | |
41 | Klein, Franz | | Sm | | 1613-52 | |
42 | Ritz, Erwin | | Sm | | 1424-93 | |
43 | Hoffmeister, Wolfgang | P | Sm | | 1593-16 | - |
44 | Iwanow, Thomas | | Sm | | 1653-124 | |
45 | Tornier, Siegfried | | Sm | | 1511-109 | |
46 | Stoephasius, Rainer | | Sm | | 1418-13 | |
47 | Erdmann, Rainer | | Sm | | 1707-20 | |
48 | Seipel, Hartmut | | Sm | | 1719-10 | 1858 |
49 | Kuhn, Gerd | | Sm | | 2030-207 | 2099 |
50 | Griwenka, Volker | | Sm | | 1838-115 | - |
51 | Marx, Alexander, Dr. | | Sm | | 1595-56 | |
52 | Kirste, Siegmund | | Sm | | 1501-14 | |
53 | Hochreiner, Juergen | | Sm | | 1799-63 | - |
54 | Priedemann, Michael | | Sm | | 1740-53 | |
55 | Partus, Emma | | Sw | | 1309-19 | 1692 |
|
Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w |
Jugend: 29.1 %, Frauen: 3.6 %, Senioren: 43.6 % (W: 1.8 %, M: 41.8 %) |