Nr. | Name | P. | A. | Titel | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuhn, Gerd | Sm | 2030-207 | 2099 | ||
2 | Rubach, Ingo | 2033-88 | 2096 | |||
3 | Nonnenmacher, Thomas | P | 2073-104 | 2081 | ||
4 | Hawranke, Dietrich | Sm | 1996-163 | 2063 | ||
5 | Ryan, Jerry | 1930-48 | 2030 | |||
6 | Leichnitz, Lukas | 1720-5 | 1944 | |||
7 | Brückner, Gerhard | Sm | 1479-147 | 1942 | ||
8 | Weisshorn, Lasse | 1980-55 | 1881 | |||
9 | Schmidt, Roland | 1722-95 | 1876 | |||
10 | Hadlich, Winfried | P | Sm | 1623-160 | 1875 | |
11 | Dangelowski, Peter | Sm | 1600-136 | 1870 | ||
12 | Seipel, Hartmut | Sm | 1719-10 | 1858 | ||
13 | Retzlaff, Wolfgang | 1628-81 | 1821 | |||
14 | Göttsche, Din Belmin | 1348-10 | 1694 | |||
15 | Partus, Emma | Sw | 1309-19 | 1692 | ||
16 | Lorenzen, Lars | Jm | 1345-10 | 1668 | ||
17 | Steinbach, Aaron | Jm | 1627-9 | 1576 | ||
18 | Griwenka, Volker | Sm | 1838-115 | - | ||
19 | Hochreiner, Juergen | Sm | 1799-63 | - | ||
20 | Hoffmeister, Wolfgang | P | Sm | 1593-16 | - | |
21 | Nguyen, Duy Anh | 1904-21 | - | |||
22 | Nolte, Florian | Jm | 1636-7 | - | ||
23 | Prasanth, Rishi | Jm | 1438-14 | - | ||
24 | Vietze, Benedikt | Jm | 1623-7 | - | ||
25 | Beyer, Finn-Luca | Jm | - | |||
26 | Borchard, Andreas | 1562-30 | ||||
27 | Borchert, Sönke | Sm | 832-11 | |||
28 | Engels, Jan | Sm | 1102-44 | |||
29 | Erdmann, Rainer | Sm | 1707-20 | |||
30 | Grote, Alexander | Jm | 1365-3 | |||
31 | Grothkopp, Dietrich | Sm | 1600-107 | |||
32 | Hackelberg, Daniel | Jm | 1431-5 | |||
33 | Hille, Luis | Jm | - | |||
34 | Illarionov, Oleksii | Jm | - | |||
35 | Iwanow, Thomas | Sm | 1653-124 | |||
36 | Johanns, Danny | 953-4 | ||||
37 | Kirste, Siegmund | Sm | 1501-14 | |||
38 | Klein, Franz | Sm | 1613-52 | |||
39 | Klose, Layla | Jw | - | |||
40 | Kuhn, Viktor | 1764-4 | ||||
41 | Langebrake, Clemens | Jm | - | |||
42 | Langebrake, Jakob | Jm | - | |||
43 | Lojack, Simon | Jm | 1067-3 | |||
44 | Lüttig, Hendrik | Sm | 1381-125 | |||
45 | Marx, Alexander, Dr. | Sm | 1595-56 | |||
46 | Meier, Niklas | Jm | - | |||
47 | Metzner, Arne | 1426-90 | ||||
48 | Mungard, Jens-Uwe | Sm | 1336-107 | |||
49 | Priedemann, Michael | Sm | 1740-53 | |||
50 | Prizelius, Vincent | Jm | - | |||
51 | Ritz, Erwin | Sm | 1424-93 | |||
52 | Schalk, Edgar | Sm | 1006-12 | |||
53 | Schlüter, Conner | Jm | - | |||
54 | Sengbusch, Gerhard | 1246-80 | ||||
55 | Sperl, Björn | - | ||||
56 | Stoephasius, Rainer | Sm | 1418-13 | |||
57 | Tornier, Siegfried | Sm | 1511-109 | |||
Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w | ||||||
Jugend: 29.8 %, Frauen: 3.5 %, Senioren: 43.9 % (W: 1.8 %, M: 42.1 %) |