Nr. | Name | P. | A. | Titel | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nonnenmacher, Thomas ![]() | P | 2073-104 | 2081 | ||
2 | Rubach, Ingo ![]() | 2033-88 | 2096 | |||
3 | Kuhn, Gerd ![]() | Sm | 2030-207 | 2099 | ||
4 | Hawranke, Dietrich ![]() | Sm | 1996-163 | 2053 | ||
5 | Weisshorn, Lasse ![]() | 1996-56 | 1881 | |||
6 | Ryan, Jerry ![]() | 1926-49 | 2030 | |||
7 | Nguyen, Duy Anh ![]() | 1904-21 | - | |||
8 | Griwenka, Volker ![]() | Sm | 1816-116 | - | ||
9 | Hochreiner, Juergen ![]() | Sm | 1799-63 | - | ||
10 | Kuhn, Viktor ![]() | 1764-4 | ||||
11 | Leichnitz, Lukas ![]() | 1738-6 | 1944 | |||
12 | Seipel, Hartmut ![]() | Sm | 1737-11 | 1858 | ||
13 | Vietze, Benedikt ![]() | Jm | 1733-9 | |||
14 | Erdmann, Rainer ![]() | Sm | 1707-20 | |||
15 | Priedemann, Michael ![]() | Sm | 1706-54 | |||
16 | Steinbach, Aaron ![]() | Jm | 1693-11 | 1596 | ||
17 | Iwanow, Thomas ![]() | Sm | 1679-125 | |||
18 | Schmidt, Roland ![]() | 1675-96 | 1876 | |||
19 | Retzlaff, Wolfgang ![]() | 1646-82 | 1821 | |||
20 | Hadlich, Winfried ![]() | P | Sm | 1614-161 | 1875 | |
21 | Marx, Alexander, Dr. ![]() | Sm | 1609-57 | |||
22 | Klein, Franz ![]() | Sm | 1607-53 | |||
23 | Hoffmeister, Wolfgang ![]() | P | Sm | 1599-18 | - | |
24 | Borchard, Andreas ![]() | 1572-31 | ||||
25 | Grothkopp, Dietrich ![]() | Sm | 1571-108 | |||
26 | Dangelowski, Peter ![]() | Sm | 1569-137 | 1870 | ||
27 | Tornier, Siegfried ![]() | Sm | 1523-110 | |||
28 | Prasanth, Rishi ![]() | Jm | 1511-19 | - | ||
29 | Kirste, Siegmund ![]() | Sm | 1501-14 | |||
30 | Brückner, Gerhard ![]() | Sm | 1479-147 | 1942 | ||
31 | Hackelberg, Daniel ![]() | Jm | 1435-7 | |||
32 | Metzner, Arne ![]() | 1435-91 | ||||
33 | Ritz, Erwin ![]() | Sm | 1412-94 | |||
34 | Stoephasius, Rainer ![]() | Sm | 1383-14 | |||
35 | Partus, Emma ![]() | Sw | 1382-20 | 1692 | ||
36 | Grote, Alexander ![]() | Jm | 1366-3 | |||
37 | Göttsche, Din Belmin ![]() | 1348-10 | 1694 | |||
38 | Lorenzen, Lars ![]() | Jm | 1345-10 | 1668 | ||
39 | Lüttig, Hendrik ![]() | Sm | 1337-126 | |||
40 | Mungard, Jens-Uwe ![]() | Sm | 1336-107 | |||
41 | Sengbusch, Gerhard ![]() | 1260-81 | ||||
42 | Engels, Jan ![]() | Sm | 1102-44 | |||
43 | Lojack, Simon ![]() | Jm | 1067-3 | |||
44 | Sperl, Björn ![]() | 1059-1 | ||||
45 | Johanns, Danny ![]() | 953-4 | ||||
46 | Borchert, Sönke ![]() | Sm | 832-11 | |||
47 | Ben Salem, Amira ![]() | Jw | - | |||
48 | Beyer, Finn-Luca ![]() | Jm | - | |||
49 | Halter, Jannik ![]() | Jm | - | |||
50 | Hille, Luis ![]() | Jm | - | |||
51 | Illarionov, Oleksii ![]() | Jm | - | |||
52 | Klose, Layla ![]() | Jw | - | |||
53 | Konopka, Janus ![]() | Jm | - | |||
54 | Langebrake, Clemens ![]() | Jm | - | |||
55 | Langebrake, Jakob ![]() | Jm | - | |||
56 | Meier, Niklas ![]() | Jm | - | |||
57 | Patel, Vivan ![]() | Jm | - | |||
58 | Prizelius, Vincent ![]() | Jm | - | |||
59 | Schlüter, Conner ![]() | Jm | - | |||
Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w | ||||||
Jugend: 33.9 %, Frauen: 5.1 %, Senioren: 40.7 % (W: 1.7 %, M: 39 %) |