Nr. | Name | P. | A. | Titel | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Finn-Luca | Jm | - | |||
2 | Borchard, Andreas | 1562-30 | ||||
3 | Borchert, Sönke | Sm | 832-11 | |||
4 | Brückner, Gerhard | Sm | 1479-147 | 1942 | ||
5 | Dangelowski, Peter | Sm | 1600-136 | 1870 | ||
6 | Engels, Jan | Sm | 1102-44 | |||
7 | Erdmann, Rainer | Sm | 1707-20 | |||
8 | Göttsche, Din Belmin | 1348-10 | 1694 | |||
9 | Griwenka, Volker | Sm | 1838-115 | - | ||
10 | Grote, Alexander | Jm | 1365-3 | |||
11 | Grothkopp, Dietrich | Sm | 1600-107 | |||
12 | Hackelberg, Daniel | Jm | 1431-5 | |||
13 | Hadlich, Winfried | P | Sm | 1623-160 | 1875 | |
14 | Hawranke, Dietrich | Sm | 1996-163 | 2053 | ||
15 | Hille, Luis | Jm | - | |||
16 | Hochreiner, Juergen | Sm | 1799-63 | - | ||
17 | Hoffmeister, Wolfgang | P | Sm | 1593-16 | - | |
18 | Illarionov, Oleksii | Jm | - | |||
19 | Iwanow, Thomas | Sm | 1653-124 | |||
20 | Johanns, Danny | 953-4 | ||||
21 | Kirste, Siegmund | Sm | 1501-14 | |||
22 | Klein, Franz | Sm | 1613-52 | |||
23 | Klose, Layla | Jw | - | |||
24 | Kuhn, Gerd | Sm | 2030-207 | 2099 | ||
25 | Kuhn, Viktor | 1764-4 | ||||
26 | Langebrake, Clemens | Jm | - | |||
27 | Langebrake, Jakob | Jm | - | |||
28 | Leichnitz, Lukas | 1720-5 | 1944 | |||
29 | Lojack, Simon | Jm | 1067-3 | |||
30 | Lorenzen, Lars | Jm | 1345-10 | 1668 | ||
31 | Lüttig, Hendrik | Sm | 1381-125 | |||
32 | Marx, Alexander, Dr. | Sm | 1595-56 | |||
33 | Meier, Niklas | Jm | - | |||
34 | Metzner, Arne | 1426-90 | ||||
35 | Mungard, Jens-Uwe | Sm | 1336-107 | |||
36 | Nguyen, Duy Anh | 1904-21 | - | |||
37 | Nolte, Florian | Jm | 1636-7 | - | ||
38 | Nonnenmacher, Thomas | P | 2073-104 | 2081 | ||
39 | Partus, Emma | Sw | 1309-19 | 1692 | ||
40 | Prasanth, Rishi | Jm | 1438-14 | - | ||
41 | Priedemann, Michael | Sm | 1740-53 | |||
42 | Prizelius, Vincent | Jm | - | |||
43 | Retzlaff, Wolfgang | 1628-81 | 1821 | |||
44 | Ritz, Erwin | Sm | 1424-93 | |||
45 | Rubach, Ingo | 2033-88 | 2096 | |||
46 | Ryan, Jerry | 1930-48 | 2030 | |||
47 | Schalk, Edgar | Sm | 1006-12 | |||
48 | Schlüter, Conner | Jm | - | |||
49 | Schmidt, Roland | 1722-95 | 1876 | |||
50 | Seipel, Hartmut | Sm | 1719-10 | 1858 | ||
51 | Sengbusch, Gerhard | 1246-80 | ||||
52 | Sperl, Björn | - | ||||
53 | Steinbach, Aaron | Jm | 1627-9 | 1576 | ||
54 | Stoephasius, Rainer | Sm | 1418-13 | |||
55 | Tornier, Siegfried | Sm | 1511-109 | |||
56 | Vietze, Benedikt | Jm | 1623-7 | - | ||
57 | Weisshorn, Lasse | 1980-55 | 1881 | |||
Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w | ||||||
Jugend: 29.8 %, Frauen: 3.5 %, Senioren: 43.9 % (W: 1.8 %, M: 42.1 %) |