Pinneberger SC 1932 eV (40032)
Sortiert nach Name
Nr. | Name | P. | Titel | DWZ | Elo |
1 | Borchard, Andreas | | | 1583-23 | |
2 | Borchert, Sönke | | | 844-10 | |
3 | Brückner, Gerhard | | | 1562-143 | 1903 |
4 | Buschhaus, Ralf | | | 1437-25 | |
5 | Dangelowski, Peter | | | 1569-128 | 1783 |
6 | Engels, Jan | | | 1163-39 | |
7 | Erdmann, Rainer | | | 1707-20 | |
8 | Ewert, Helmut | | | 1055-16 | |
9 | Flügge, Jan | | | 901-14 | |
10 | Griwenka, Volker | | | 1946-110 | - |
11 | Grothkopp, Dietrich | | | 1604-104 | |
12 | Göttsche, Din Belmin | | | 1348-10 | 1490 |
13 | Hadlich, Winfried | | | 1711-146 | 1886 |
14 | Hawranke, Dietrich | | | 2000-153 | 2075 |
15 | Hochreiner, Juergen | | | 1782-60 | - |
16 | Hoffmeister, Wolfgang | P | | 1539-8 | - |
17 | Iwanow, Thomas | | | 1748-118 | |
18 | Johanns, Danny | | | 953-4 | |
19 | Kaland, Joachim | | | 1473-103 | |
20 | Kirste, Siegmund | | | 1472-10 | |
21 | Klein, Franz | | | 1640-44 | |
22 | Kuhn, Gerd | P | | 2003-190 | 2049 |
23 | Kuhn, Viktor | | | 1554-1 | |
24 | Kuligowski, Georg | | | 1555-21 | |
25 | Linke, Harry | | | 1500-82 | |
26 | Lüttig, Hendrik | | | 1478-118 | |
27 | Marx, Alexander, Dr. | | | 1589-50 | |
28 | Metzner, Arne | | | 1472-84 | |
29 | Mungard, Jens-Uwe | | | 1334-106 | |
30 | Nguyen, Duy Anh | | | 1845-18 | |
31 | Nonnenmacher, Thomas | P | | 2078-102 | 2081 |
32 | Partus, Emma | | | 1373-10 | |
33 | Pill, Bernhard | | | 2033-71 | |
34 | Priedemann, Michael | | | 1863-46 | |
35 | Retzlaff, Wolfgang | P | | 1677-73 | 1723 |
36 | Ritz, Erwin | P | | 1516-87 | |
37 | Rubach, Ingo | | | 2061-86 | 2096 |
38 | Ryan, Jerry | | | 1951-42 | 2030 |
39 | Sachse, Theo | | | 1179-37 | |
40 | Sagitow, Kamil | | | 1336-43 | |
41 | Sartowski, Kay | | | 1349-7 | |
42 | Schalk, Edgar | | | 1006-12 | |
43 | Seipel, Hartmut | | | 1698-7 | |
44 | Sengbusch, Gerhard | | | 1334-77 | |
45 | Stoephasius, Rainer | | | 1471-6 | |
46 | Tornier, Siegfried | | | 1410-104 | |
47 | van Riesen, Klaus | | | 1872-142 | 2053 |
48 | Weisshorn, Lasse | | | 1940-49 | 1802 |
49 | Zupke, Julian | | | 1456-35 | 1484 |
© Hamburger Schachverband e.V.