Nr. | Name | P. | A. | Titel | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben Salem, Amira ![]() | Jw | - | |||
2 | Beyer, Finn-Luca ![]() | Jm | - | |||
3 | Borchard, Andreas ![]() | 1572-31 | ||||
4 | Borchert, Sönke ![]() | Sm | 832-11 | |||
5 | Brückner, Gerhard ![]() | Sm | 1479-147 | 1942 | ||
6 | Dangelowski, Peter ![]() | Sm | 1569-137 | 1870 | ||
7 | Engels, Jan ![]() | Sm | 1102-44 | |||
8 | Erdmann, Rainer ![]() | Sm | 1707-20 | |||
9 | Göttsche, Din Belmin ![]() | 1348-10 | 1694 | |||
10 | Griwenka, Volker ![]() | Sm | 1816-116 | - | ||
11 | Grote, Alexander ![]() | Jm | 1366-3 | |||
12 | Grothkopp, Dietrich ![]() | Sm | 1571-108 | |||
13 | Hackelberg, Daniel ![]() | Jm | 1349-8 | |||
14 | Hadlich, Winfried ![]() | P | Sm | 1644-162 | 1875 | |
15 | Halter, Jannik ![]() | Jm | - | |||
16 | Hawranke, Dietrich ![]() | Sm | 1996-163 | 2053 | ||
17 | Hille, Luis ![]() | Jm | - | |||
18 | Hochreiner, Juergen ![]() | Sm | 1799-63 | - | ||
19 | Hoffmeister, Wolfgang ![]() | P | Sm | 1599-18 | - | |
20 | Illarionov, Oleksii ![]() | Jm | - | |||
21 | Iwanow, Thomas ![]() | Sm | 1679-125 | |||
22 | Johanns, Danny ![]() | 953-4 | ||||
23 | Kelm, Keno Levi ![]() | Jm | - | |||
24 | Kirste, Siegmund ![]() | Sm | 1501-14 | |||
25 | Klein, Franz ![]() | Sm | 1607-53 | |||
26 | Klose, Layla ![]() | Jw | - | |||
27 | Konopka, Janus ![]() | Jm | - | |||
28 | Kuhn, Gerd ![]() | Sm | 2010-208 | 2099 | ||
29 | Kuhn, Viktor ![]() | 1764-4 | ||||
30 | Langebrake, Clemens ![]() | Jm | - | |||
31 | Langebrake, Jakob ![]() | Jm | - | |||
32 | Leichnitz, Lukas ![]() | 1738-6 | 1944 | |||
33 | Lojack, Simon ![]() | Jm | 1067-3 | |||
34 | Lorenzen, Lars ![]() | Jm | 1345-10 | 1668 | ||
35 | Lüttig, Hendrik ![]() | Sm | 1337-126 | |||
36 | Marx, Alexander, Dr. ![]() | Sm | 1609-57 | |||
37 | Meier, Niklas ![]() | Jm | - | |||
38 | Metzner, Arne ![]() | 1435-91 | ||||
39 | Mungard, Jens-Uwe ![]() | Sm | 1336-107 | |||
40 | Nguyen, Duy Anh ![]() | 1904-21 | - | |||
41 | Nonnenmacher, Thomas ![]() | P | 2042-105 | 2081 | ||
42 | Parkhaev, Tikhon ![]() | Jm | - | |||
43 | Partus, Emma ![]() | Sw | 1382-20 | 1692 | ||
44 | Patel, Vivan ![]() | Jm | - | |||
45 | Prasanth, Rishi ![]() | P | Jm | 1557-21 | - | |
46 | Priedemann, Michael ![]() | Sm | 1706-54 | |||
47 | Prizelius, Vincent ![]() | Jm | - | |||
48 | Retzlaff, Wolfgang ![]() | 1646-82 | 1821 | |||
49 | Ritz, Erwin ![]() | Sm | 1412-94 | |||
50 | Rubach, Ingo ![]() | 2033-88 | 2096 | |||
51 | Ryan, Jerry ![]() | 1926-49 | 2030 | |||
52 | Schlüter, Conner ![]() | Jm | - | |||
53 | Schmidt, Roland ![]() | 1675-96 | 1876 | |||
54 | Seipel, Hartmut ![]() | Sm | 1737-11 | 1858 | ||
55 | Sengbusch, Gerhard ![]() | 1260-81 | ||||
56 | Sperl, Björn ![]() | 1059-1 | ||||
57 | Steinbach, Aaron ![]() | P | Jm | 1754-13 | 1576 | |
58 | Stoephasius, Rainer ![]() | Sm | 1383-14 | |||
59 | Tornier, Siegfried ![]() | Sm | 1523-110 | |||
60 | Vietze, Benedikt ![]() | Jm | 1733-9 | - | ||
61 | Weisshorn, Lasse ![]() | 1996-56 | 1881 | |||
Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w | ||||||
Jugend: 36.1 %, Frauen: 4.9 %, Senioren: 39.3 % (W: 1.6 %, M: 37.7 %) |