Nr. | Name | P. | A. | Titel | DWZ | Elo |
1 | Duschat, Dietrich-Bruno  | | Sm | | 1959-95 | |
2 | Thießen, Ulrich, Dr.  | | Sm | | 1877-73 | 1951 |
3 | Weithart, Michael  | | | | 1851-130 | 1833 |
4 | Schmidtke, Peter  | | | | 1841-34 | - |
5 | Becker-Bertau, Friedrich, Dr.  | | Sm | | 1809-109 | 1901 |
6 | Solar, Peter  | | | | 1796-32 | 1889 |
7 | Melchert, Joachim  | | Sm | | 1794-39 | - |
8 | Rühr, Wilfried  | | Sm | | 1754-136 | 1974 |
9 | Kuse, Christian  | | | | 1664-83 | - |
10 | Becker, Roland  | | | | 1651-90 | 1802 |
11 | Marquardt, Rolf  | | Sm | | 1626-218 | 1875 |
12 | Neumann, Uwe  | | Sm | | 1599-91 | 2044 |
13 | Ghassemzadeh, Jamshid  | | Sm | | 1595-42 | - |
14 | Gross, Alexander  | | | | 1552-28 | - |
15 | Meyer, Winfried  | | Sm | | 1528-64 | 1731 |
16 | Oevermann, Marko  | | | | 1470-40 | - |
17 | Schulz, Hugo  | | Sm | | 1461-94 | 1822 |
18 | Hinrichs, Winfried  | | Sm | | 1455-20 | 1719 |
19 | Heitmann, Fred  | | | | 1402-22 | - |
20 | Thom, Eckart  | | Sm | | 1360-49 | - |
21 | Kuchel, Helmut  | | Sm | | 1348-42 | - |
22 | Blanck, Holger  | | Sm | | 1337-50 | - |
23 | Krostack, Wilfried  | | Sm | | 1306-63 | - |
24 | Ebeling, Günther  | | Sm | | 1183-23 | |
25 | Bense, Alfred  | | Sm | | 1171-85 | - |
26 | Dieck, Richard  | | | | 1161-3 | - |
27 | Hoffmann, Herbert  | | Sm | | 970-55 | |
28 | Hoffmann, Norbert  | | | | 713-15 | - |
29 | Alrefai, Mohamad Nouras  | | | | Restp. | - |
30 | Blohm, Peter Heinrich  | | Sm | | Restp. | - |
31 | Kaminsky, Klaus  | | Sm | | - | |
32 | Nahif, Salman Khan  | | Jm | | - | |
33 | Schirmer, Carl  | | | | Restp. | - |
34 | Schoenig, Justus  | | | | Restp. | |
35 | Tobien, Tobias Hans  | | | | Restp. | |
|
Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w |
Jugend: 2.9 %, Frauen: 0 %, Senioren: 57.1 % (W: 0 %, M: 57.1 %) |