| Nr. | Name | P. | A. | Titel | Fide-ID | DWZ | Elo |
| 1 | Ahadi, Imon-Omed  | | | | | - | |
| 2 | Alrefai, Mohamad Nouras  | | | | 533020221 | 1409-1 | - |
| 3 | Becker, Roland  | | | | 12921726 | 1724-96 | 1785 |
| 4 | Becker-Bertau, Friedrich, Dr.  | | Sm | | 24664685 | 1758-115 | 1887 |
| 5 | Bense, Alfred  | | Sm | | 34693610 | 1149-89 | - |
| 6 | Blanck, Holger  | | Sm | | 16219503 | 1396-54 | - |
| 7 | Blohm, Peter Heinrich  | | Sm | | 34693629 | Restp. | - |
| 8 | Dieck, Richard  | | | | 34690727 | 1165-4 | - |
| 9 | Duschat, Dietrich-Bruno  | | Sm | | | 1959-95 | |
| 10 | Ebeling, Günther  | | Sm | | | 1192-26 | |
| 11 | Gehn, Roland  | | | | 24682292 | 1777-60 | 1907 |
| 12 | Ghassemzadeh, Jamshid  | | Sm | | 34691308 | 1602-44 | - |
| 13 | Gross, Alexander  | | | | 34690859 | 1554-29 | - |
| 14 | Heitmann, Fred  | | | | 16216237 | 1369-25 | - |
| 15 | Hinrichs, Winfried  | | Sm | | 16253531 | 1459-23 | 1701 |
| 16 | Hoffmann, Herbert  | | Sm | | | 970-55 | |
| 17 | Hoffmann, Norbert  | | | | 34690735 | 707-20 | - |
| 18 | Kaminsky, Klaus  | | Sm | | | 1034-1 | |
| 19 | Krostack, Wilfried  | | Sm | | 16253744 | 1324-66 | - |
| 20 | Kuchel, Helmut  | | Sm | | 16253710 | 1348-42 | - |
| 21 | Kuse, Christian  | | | | 16253698 | 1656-84 | - |
| 22 | Marquardt, Rolf  | | Sm | | 24671711 | 1583-223 | 1876 |
| 23 | Melchert, Joachim  | | Sm | | 16253680 | 1774-40 | - |
| 24 | Meyer, Winfried  | | Sm | | 12985910 | 1565-65 | 1731 |
| 25 | Nahif, Salman Khan  | | Jm | | | Restp. | |
| 26 | Neumann, Uwe  | | Sm | | 24641553 | 1645-93 | 2044 |
| 27 | Oevermann, Marko  | | | | 16253728 | 1479-41 | - |
| 28 | Schirmer, Carl  | | | | 533020116 | 1697-4 | - |
| 29 | Schmidtke, Peter  | | | | 16253663 | 1790-37 | - |
| 30 | Schoenig, Justus  | | | | | Restp. | |
| 31 | Schulz, Hugo  | | Sm | | 4616138 | 1413-97 | 1822 |
| 32 | Solar, Peter  | | | | 16215796 | 1799-36 | 1895 |
| 33 | Thießen, Ulrich, Dr.  | | Sm | | 4671074 | 1891-76 | 1920 |
| 34 | Thom, Eckart  | | Sm | | 16253736 | 1360-49 | - |
| 35 | Tobien, Tobias Hans  | | | | | Restp. | |
| 36 | Weithart, Michael  | | | | 4653947 | 1815-131 | 1833 |
|
| Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w |
| Jugend: 2.8 %, Frauen: 0 %, Senioren: 52.8 % (W: 0 %, M: 52.8 %) |