Nr. | Name | P. | A. | Titel | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Jens | Sm | 1275-37 | |||
2 | Diring, Andreas | Sm | 1510-30 | |||
3 | Filipzik, Bernd | Sm | 1434-30 | |||
4 | Geisler, André | 1585-42 | ||||
5 | Giordano, Nico | 1261-1 | ||||
6 | Harutyunyan, Armen Y. | Sm | 1522-27 | 1882 | ||
7 | Hillmer, Hans | Sm | Restp. | |||
8 | Huran, Ahmad | 1389-10 | 1562 | |||
9 | Kallabis, Klaus | Sm | 1220-56 | |||
10 | Kwasny, Alois | Sm | 1953-47 | 2020 | ||
11 | Lehmann, Timo | 1770-21 | ||||
12 | Lipton, Simon | Restp. | ||||
13 | Neulen, Andreas | 951-48 | ||||
14 | Pawel, Georg | Sm | 1514-64 | |||
15 | Rathgeber, Jörg | Sm | 1475-49 | |||
16 | Schirrmacher, Michael | Sm | 1238-50 | |||
17 | Vogeley, Rainer | Sm | Restp. | |||
Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w | ||||||
Jugend: 0 %, Frauen: 0 %, Senioren: 64.7 % (W: 0 %, M: 64.7 %) |