SV Großhansdorf (40020)
Sortiert nach Alterkennz.
| Nr. | Name | P. | A. | Titel | Fide-ID | DWZ | Elo |
| 1 | Baldauf, Bastian  | | | | 4638859 | 2040-55 | 2104 |
| 2 | Bauhammer, Achim  | | | | | 1357-55 | |
| 3 | Cording, Thomas  | | | | 4620666 | 1949-56 | 2051 |
| 4 | Delhey, Matthias  | | | | | 1553-11 | |
| 5 | Ennenbach, Ralph, Dr.  | | | | 4629086 | 1940-66 | 1999 |
| 6 | Gara, Anita  | | | IM | 709751 | 2311-100 | 2344 |
| 7 | Gast, Volker  | | | | 12921165 | 1502-47 | 1667 |
| 8 | Kemeny, Matthias  | | | | 4643020 | 1902-265 | 1951 |
| 9 | Kesten, Sebastian  | | | FM | 24616214 | 2276-120 | 2303 |
| 10 | Klyszcz, Michael  | | | | 4655168 | 1938-196 | 1992 |
| 11 | Limbach, Torsten  | | | | 4625447 | 1906-125 | 2028 |
| 12 | Maack, Jörn  | | | | | 1365-24 | |
| 13 | Morschel, Tammo  | | | | | - | |
| 14 | Paul, Anatolij  | | | | 12950530 | 2106-55 | 2088 |
| 15 | Rittemann, Steffen  | | | | 24620009 | 2197-76 | 2173 |
| 16 | Wahls, Matthias  | | | GM | 4600070 | 2452-114 | 2519 |
| 17 | Wilde, Dennis  | | | | 4620364 | 2032-109 | 2111 |
| 18 | Willers, Nico  | | | | 12969877 | 1935-51 | 1870 |
| 19 | Abrougui, Ammar  | | Sm | | 24682241 | 1604-82 | 1790 |
| 20 | Behnke, Bert, Dr.  | | Sm | | 16248260 | 1709-34 | - |
| 21 | Bley, Manfred  | | Sm | | 24641154 | 1710-134 | 1980 |
| 22 | Buhlmann, Klaus  | | Sm | | | 1414-67 | |
| 23 | Böhm, Hans-Peter  | | Sm | | | 1391-10 | |
| 24 | Felten, Joachim  | | Sm | | 4656377 | 1959-104 | 2047 |
| 25 | Heyken, Enno  | | Sm | IM | 4600401 | 2190-100 | 2316 |
| 26 | Jordt, Joachim  | | Sm | | 4650590 | 1894-94 | 2056 |
| 27 | Kröncke, Volker  | | Sm | | 12978078 | 1824-72 | - |
| 28 | Möck, Andreas, Dr.  | | Sm | | 16269756 | 1701-106 | - |
| 29 | Müller, Erich  | | Sm | | 16218809 | 1479-33 | 1767 |
| 30 | Prager, Manfred  | | Sm | | 4689860 | 1724-81 | 1981 |
| 31 | Schenk, Holger  | | Sm | | 16269764 | 1689-45 | - |
| 32 | Spindel, Ulrich  | | Sm | | 4684222 | 2048-85 | 2074 |
| 33 | Varain, Ernst-Helmuth  | | Sm | | 4649648 | 1934-134 | 1989 |
| 34 | Wilke, Wolfgang  | | Sm | | 12969818 | 1575-106 | 1773 |
|
| Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w |
| Jugend: 0 %, Frauen: 2.9 %, Senioren: 47.1 % (W: 0 %, M: 47.1 %) |