Nr. | Name | P. | A. | Titel | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wahls, Matthias ![]() | GM | 2462-113 | 2524 | ||
2 | Gara, Anita ![]() | IM | 2297-99 | 2336 | ||
3 | Kesten, Sebastian ![]() | FM | 2281-119 | 2299 | ||
4 | Heyken, Enno ![]() | Sm | IM | 2197-99 | 2319 | |
5 | Rittemann, Steffen ![]() | 2165-74 | 2218 | |||
6 | Paul, Anatolij ![]() | 2124-54 | 2074 | |||
7 | Baldauf, Bastian ![]() | 2040-55 | 2104 | |||
8 | Spindel, Ulrich ![]() | Sm | 2019-83 | 2082 | ||
9 | Felten, Joachim ![]() | Sm | 2016-102 | 2054 | ||
10 | Wilde, Dennis ![]() | 2009-107 | 2125 | |||
11 | Klyszcz, Michael ![]() | 1938-196 | 1992 | |||
12 | Jordt, Joachim ![]() | Sm | 1934-93 | 2056 | ||
13 | Varain, Ernst-Helmuth ![]() | Sm | 1926-131 | 1997 | ||
14 | Ennenbach, Ralph, Dr. ![]() | 1925-58 | 2017 | |||
15 | Willers, Nico ![]() | 1877-49 | 1814 | |||
16 | Kemeny, Matthias ![]() | 1871-260 | 1960 | |||
17 | Limbach, Torsten ![]() | 1850-116 | ||||
18 | Kröncke, Volker ![]() | Sm | 1831-71 | - | ||
19 | Bley, Manfred ![]() | Sm | 1764-133 | 1980 | ||
20 | Schenk, Holger ![]() | Sm | 1746-44 | - | ||
21 | Prager, Manfred ![]() | Sm | 1724-80 | 1981 | ||
22 | Möck, Andreas, Dr. ![]() | Sm | 1707-104 | - | ||
23 | Behnke, Bert, Dr. ![]() | Sm | 1696-32 | - | ||
24 | von Elsner, Mathias ![]() | Sm | 1664-89 | 1905 | ||
25 | Abrougui, Ammar ![]() | Sm | 1638-81 | 1790 | ||
26 | Delhey, Matthias ![]() | 1586-9 | ||||
27 | Gast, Volker ![]() | 1549-45 | 1745 | |||
28 | Wilke, Wolfgang ![]() | Sm | 1526-101 | 1773 | ||
29 | Müller, Erich ![]() | Sm | 1505-31 | 1767 | ||
30 | Buhlmann, Klaus ![]() | Sm | 1428-66 | |||
31 | Böhm, Hans-Peter ![]() | Sm | 1391-10 | |||
32 | Maack, Jörn ![]() | 1359-23 | ||||
33 | Bauhammer, Achim ![]() | 1353-54 | ||||
34 | Kippenberg, Ralf ![]() | - | ||||
Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w | ||||||
Jugend: 0 %, Frauen: 2.9 %, Senioren: 50 % (W: 0 %, M: 50 %) |