Nr. | Name | P. | A. | Titel | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abrougui, Ammar ![]() | Sm | 1638-81 | 1790 | ||
2 | Baldauf, Bastian ![]() | 2040-55 | 2104 | |||
3 | Bauhammer, Achim ![]() | 1353-54 | ||||
4 | Behnke, Bert, Dr. ![]() | Sm | 1696-32 | - | ||
5 | Bley, Manfred ![]() | Sm | 1764-133 | 1980 | ||
6 | Böhm, Hans-Peter ![]() | Sm | 1391-10 | |||
7 | Buhlmann, Klaus ![]() | Sm | 1428-66 | |||
8 | Delhey, Matthias ![]() | 1586-9 | ||||
9 | Ennenbach, Ralph, Dr. ![]() | 1961-59 | 2090 | |||
10 | Felten, Joachim ![]() | Sm | 1985-103 | 2071 | ||
11 | Gara, Anita ![]() | IM | 2311-100 | 2336 | ||
12 | Gast, Volker ![]() | 1549-45 | 1745 | |||
13 | Heyken, Enno ![]() | Sm | IM | 2190-100 | 2319 | |
14 | Jordt, Joachim ![]() | Sm | 1934-93 | 2056 | ||
15 | Kemeny, Matthias ![]() | 1870-261 | 1954 | |||
16 | Kesten, Sebastian ![]() | FM | 2276-120 | 2303 | ||
17 | Kippenberg, Ralf ![]() | - | ||||
18 | Klyszcz, Michael ![]() | 1938-196 | 1992 | |||
19 | Kröncke, Volker ![]() | Sm | 1831-71 | - | ||
20 | Limbach, Torsten ![]() | 1811-117 | 1914 | |||
21 | Maack, Jörn ![]() | 1359-23 | ||||
22 | Möck, Andreas, Dr. ![]() | Sm | 1707-104 | - | ||
23 | Müller, Erich ![]() | Sm | 1505-31 | 1767 | ||
24 | Paul, Anatolij ![]() | 2106-55 | 2071 | |||
25 | Prager, Manfred ![]() | Sm | 1724-80 | 1981 | ||
26 | Rittemann, Steffen ![]() | 2207-75 | 2194 | |||
27 | Schenk, Holger ![]() | Sm | 1746-44 | - | ||
28 | Spindel, Ulrich ![]() | Sm | 2029-84 | 2074 | ||
29 | Varain, Ernst-Helmuth ![]() | Sm | 1926-132 | 2009 | ||
30 | von Elsner, Mathias ![]() | Sm | 1664-89 | 1905 | ||
31 | Wahls, Matthias ![]() | GM | 2452-114 | 2525 | ||
32 | Wilde, Dennis ![]() | 2002-108 | 2132 | |||
33 | Wilke, Wolfgang ![]() | Sm | 1526-101 | 1773 | ||
34 | Willers, Nico ![]() | 1877-49 | 1814 | |||
Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w | ||||||
Jugend: 0 %, Frauen: 2.9 %, Senioren: 50 % (W: 0 %, M: 50 %) |