Nr. | Name | P. | A. | Titel | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serrer, Christoph ![]() | FM | 2234-91 | 2253 | ||
2 | de Voogt, Jürgen ![]() | 2223-138 | 2202 | |||
3 | Kneip, Jakob, Dr. ![]() | 2207-96 | 2195 | |||
4 | Brandt, Carina ![]() | 2055-86 | 2061 | |||
5 | Schermer, Denis ![]() | 2002-198 | 2002 | |||
6 | Peters, Thomas ![]() | 1991-53 | 1964 | |||
7 | Rolf, Marco ![]() | 1984-151 | 2024 | |||
8 | Schneider, Alexander ![]() | 1968-45 | 2057 | |||
9 | Reichhardt, Philip ![]() | 1927-69 | 1972 | |||
10 | Serrer, David ![]() | 1904-31 | 1906 | |||
11 | Stieber, Michael ![]() | 1867-45 | 2001 | |||
12 | Sural, Ceren ![]() | 1845-15 | ||||
13 | Egelriede, Nikolas ![]() | 1843-83 | 1883 | |||
14 | Luckhardt, Matthias ![]() | 1824-61 | 1940 | |||
15 | Schulenburg, Knud ![]() | 1805-63 | - | |||
16 | Schausten, Peter ![]() | Sm | 1774-71 | 2000 | ||
17 | Zimpel, Norbert ![]() | 1765-64 | 1906 | |||
18 | Wanke, Andreas ![]() | 1750-104 | 1840 | |||
19 | Wichert, Bodo, Dr. ![]() | 1729-34 | ||||
20 | Kopyto, Hubert ![]() | 1717-77 | - | |||
21 | Niemann, Jannis ![]() | 1695-58 | - | |||
22 | Thomzik, Dirk ![]() | 1695-104 | 1849 | |||
23 | Schwarzkopf, Jörg, Dr. ![]() | 1671-190 | 1890 | |||
24 | Reichhardt, Felix ![]() | 1660-48 | - | |||
25 | Juergensen, Peter ![]() | 1648-51 | ||||
26 | Zimmer, Stefan ![]() | 1621-28 | ||||
27 | Friese, Manfred ![]() | Sm | 1577-96 | |||
28 | Hammann, Lars ![]() | 1569-66 | ||||
29 | Ottow, Manfred ![]() | Sm | 1564-48 | |||
30 | Wasserberg, Dieter ![]() | Sm | 1534-73 | |||
31 | Mouma, Yamen ![]() | Jm | 1521-6 | 1716 | ||
32 | Taube, Thies ![]() | 1499-81 | - | |||
33 | Duewel, Klaus ![]() | Sm | 1496-51 | - | ||
34 | Brix, Peter, Dr. ![]() | Sm | 1477-58 | |||
35 | Kohlstädt, Jürgen ![]() | Sm | 1436-82 | - | ||
36 | Wincierz, Martin ![]() | 1404-33 | ||||
37 | Brittwa, Thomas ![]() | 1335-1 | ||||
38 | Grube, Bernd ![]() | Sm | 1334-75 | 1738 | ||
39 | Döring, Hartmut ![]() | Sm | 1296-41 | - | ||
40 | Burd, Leon ![]() | Jm | 1233-6 | - | ||
41 | Schitjagin, Danny ![]() | Jm | 1227-2 | |||
42 | Hillmer, Hartmut ![]() | Sm | 1180-45 | |||
43 | Frank, Maximilian ![]() | Jm | 916-1 | |||
44 | Timm, David Christian ![]() | Jm | 824-1 | |||
45 | Burd, Leroy ![]() | Jm | Restp. | |||
Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w | ||||||
Jugend: 13.3 %, Frauen: 4.4 %, Senioren: 22.2 % (W: 0 %, M: 22.2 %) |