TV Fischbek Suederelbe (40018)
Sortiert nach Name
Nr. | Name | P. | Titel | DWZ | Elo |
1 | Albrecht, Bjarne | | | 982-8 | |
2 | Brandt, Carina | | | 1997-77 | 2041 |
3 | Brix, Peter, Dr. | | | 1487-53 | |
4 | Buzuk, Stephan | | | 1580-24 | - |
5 | de Voogt, Jürgen | | | 2229-129 | 2245 |
6 | Duewel, Klaus | | | 1430-45 | - |
7 | Döring, Hartmut | | | 1372-36 | - |
8 | Egelriede, Nikolas | | | 1816-76 | 1841 |
9 | Friese, Manfred | | | 1590-91 | |
10 | Grube, Bernd | | | 1411-72 | 1564 |
11 | Hammann, Lars | | | 1619-62 | |
12 | Hillmer, Hartmut | | | 1287-42 | |
13 | Juergensen, Peter | | | 1648-51 | |
14 | Kneip, Jakob, Dr. | | | 2105-89 | 2120 |
15 | Kohlstädt, Jürgen | | | 1565-76 | - |
16 | Kopyto, Hubert | | | 1715-71 | - |
17 | Krogmann, Hans-Juergen | | | 1096-72 | |
18 | Lochmann, Viktor | | | 1594-134 | 1663 |
19 | Niemann, Jannis | | | 1707-51 | - |
20 | Ottow, Manfred | | | 1580-46 | |
21 | Peters, Thomas | | | 1992-49 | 1870 |
22 | Reichhardt, Felix | | | 1672-45 | - |
23 | Reichhardt, Philip | | | 1931-62 | 1969 |
24 | Rolf, Marco | | | 2060-128 | 2054 |
25 | Schausten, Peter | | | 1791-69 | 2000 |
26 | Schermer, Denis | | | 1992-180 | 2017 |
27 | Schneider, Alexander | | | 2023-40 | 2081 |
28 | Schulenburg, Knud | | | 1852-61 | - |
29 | Schwarzkopf, Jörg, Dr. | | | 1747-170 | 1835 |
30 | Serrer, Christoph | | FM | 2201-88 | 2251 |
31 | Serrer, David | | | 1820-19 | 1622 |
32 | Taube, Thies | | | 1508-76 | |
33 | Thomzik, Dirk | | | 1774-88 | 1803 |
34 | Wanke, Andreas | | | 1682-93 | 1709 |
35 | Wasserberg, Dieter | | | 1578-70 | |
36 | Wichert, Bodo, Dr. | | | 1702-31 | |
37 | Wincierz, Martin | | | 1488-30 | |
38 | Zimmer, Stefan | | | 1643-25 | |
39 | Zimpel, Norbert | | | 1802-61 | 1905 |
© Hamburger Schachverband e.V.