| Nr. | Name | P. | A. | Titel | Fide-ID | DWZ | Elo |
| 1 | Abicht, Till Konstantin, Dr.  | | Sm | | 12914720 | 2013-56 | 2131 |
| 2 | Bejarno, Mila  | | Jw | | | - | |
| 3 | Bingel, Jonathan  | | Jm | | | - | |
| 4 | Boelckow, Gerd  | | Sm | | | 1088-61 | |
| 5 | Böneke, Klaus  | | Sm | | 12982806 | 1570-65 | - |
| 6 | Brümmer, Lennja  | | Jw | | | 775-1 | |
| 7 | Cyperski, Alicia  | | Jw | | | - | |
| 8 | Dehning, Fiona  | | Jw | | | - | |
| 9 | Freudenberg, Maja  | | Jw | | | - | |
| 10 | Funk, Maxine  | | Jw | | | - | |
| 11 | Hartmann, Nika  | | Jw | | | - | |
| 12 | Hensen, Leni Marit  | | Jw | | | Restp. | |
| 13 | Hensen, Matti Jonas  | | Jm | | | 784-1 | |
| 14 | Illig, Roland  | | | | | 1333-13 | |
| 15 | Irawan, Klara  | | Jw | | | - | |
| 16 | Karagün, Ela  | | Jw | | | 742-1 | |
| 17 | Kienitz, Frank  | | Sm | | | 1545-101 | |
| 18 | Kissel, Carlotta  | | Jw | | | Restp. | |
| 19 | Koepke, Ronald  | | Sm | | | 1347-40 | |
| 20 | Lungwitz, Carsten, Dr.  | | Sm | | | 1250-3 | |
| 21 | Malinowski, Frida  | | Jw | | | - | |
| 22 | Materne, Ulrich  | | Sm | | | 1640-92 | |
| 23 | Molsner, Heinz  | | Sm | | 12939730 | 1306-128 | 1705 |
| 24 | Nguyen, Isabella  | | Jw | | | - | |
| 25 | Nichelmann, Tim Eric  | | Jm | | | - | |
| 26 | Niekrenz, Bernd  | | Sm | | | 1120-31 | |
| 27 | Schulz, Heinz  | | Sm | | | 1037-28 | |
| 28 | Sieg, Hannah  | | Jw | | | - | |
| 29 | Sommer, Horst  | | Sm | | 12939765 | 1280-80 | - |
| 30 | Stadali, Lea  | | Jw | | | - | |
| 31 | Sudmann, Heiner  | | Sm | | | 1881-51 | |
| 32 | Teuber, Rainer  | | Sm | | | 1501-92 | |
| 33 | Tong, Anna  | | Jw | | | - | |
| 34 | Treisch, Ella  | P | Jw | | | 903-3 | |
| 35 | Treisch, Leni  | P | Jw | | | 762-2 | |
| 36 | von Forstner, Ella Charlotte  | | Jw | | | - | |
| 37 | Zhou, Ruoyao  | | Jw | | | 770-2 | |
|
| Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w |
| Jugend: 62.2 %, Frauen: 54.1 %, Senioren: 35.1 % (W: 0 %, M: 35.1 %) |