Nr. | Name | P. | A. | Titel | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altintas, Zagara Aurelia ![]() | Jw | Restp. | |||
2 | Arslan, Cayan ![]() | Jm | - | |||
3 | Arslan, Kaan ![]() | Jm | - | |||
4 | Becker, Martin ![]() | 1885-108 | 1942 | |||
5 | Bulatovic, Nikola ![]() | Jm | Restp. | |||
6 | Carlstedt, Jonathan ![]() | P | IM | 2485-240 | 2423 | |
7 | Cotaru, Andrei ![]() | 1741-61 | 1903 | |||
8 | Dethloff, Anya ![]() | Jw | - | |||
9 | Döderlein, Etienne ![]() | 1811-39 | 1929 | |||
10 | Elias, Nathanael ![]() | Jm | - | |||
11 | Fellehner, Stefan ![]() | 1916-21 | ||||
12 | Feske, Michael ![]() | 1706-83 | - | |||
13 | Finkhäuser, Jens ![]() | 1645-121 | 1812 | |||
14 | Frische, Tobias, Dr. ![]() | 1778-11 | 2006 | |||
15 | Giovos, Panagiotis ![]() | Jm | - | |||
16 | Göhring, Lynn ![]() | Jw | 723-1 | |||
17 | Haschimi, Haschem ![]() | 1816-53 | 1884 | |||
18 | Haschimi, Said ![]() | 1759-19 | 1731 | |||
19 | Hauschild, Hendrik, Dr. ![]() | 945-7 | ||||
20 | He, Qian ![]() | Jm | 1130-6 | |||
21 | Hebbur, Niranjan ![]() | Jm | - | |||
22 | Hemminghaus, Joachim ![]() | Sm | 1476-38 | |||
23 | Hernandez, David ![]() | 1715-108 | - | |||
24 | Heymuth, Manfred ![]() | P | Sm | 1414-51 | ||
25 | Hluchy, Tsangpa ![]() | Jm | 736-2 | |||
26 | Holst, Marten ![]() | 1809-118 | 1938 | |||
27 | Hoppe, Daniel ![]() | 1930-38 | 1967 | |||
28 | Hübel, Armin ![]() | 1582-53 | - | |||
29 | Jacobsen, Fynn ![]() | P | 919-9 | - | ||
30 | Janzen, Julius ![]() | Jm | Restp. | |||
31 | Jin, Yuhan ![]() | Jw | 839-4 | |||
32 | Jin, Yuxuan ![]() | Jw | 1116-8 | |||
33 | Jonasson, Rainer ![]() | 1606-115 | - | |||
34 | Koester, Andreas ![]() | 1446-84 | ||||
35 | Kusiima, Ariella ![]() | Jw | 752-5 | |||
36 | Märtig, Franka Paulina ![]() | Jw | - | |||
37 | Martin-Sommerfeldt, Luis ![]() | 1945-132 | 2014 | |||
38 | Menges, Detlef ![]() | 1594-66 | ||||
39 | Mubuuke, Ron ![]() | Jm | 904-8 | |||
40 | Osorno, Nicolás ![]() | 1238-8 | ||||
41 | Oxen-Grelck, Maximilian ![]() | Restp. | ||||
42 | Schultz, Justice ![]() | Restp. | ||||
43 | Stueven, Norbert ![]() | Sm | 1490-35 | |||
44 | Syed, Tareq ![]() | 1907-143 | 1943 | |||
45 | Szulc, Leon ![]() | Jm | - | |||
46 | Tang, Yuan ![]() | Jm | - | |||
47 | Tataru, Stefania ![]() | Jw | 773-2 | |||
48 | Vogler, Rainer ![]() | 1692-61 | ||||
49 | Wache, Kirsten ![]() | Sw | 1128-12 | |||
50 | Wahl, Friedrich ![]() | Jm | - | |||
51 | Wasmuth, Gerd ![]() | Sm | 1394-86 | |||
52 | Wasmuth, Matthias ![]() | P | 2081-108 | 2151 | ||
53 | Wegerhoff, Johanna ![]() | 1144-16 | ||||
54 | Wegerhoff, Lukas ![]() | 1028-11 | ||||
55 | Weitze, Max Eliel ![]() | Jm | Restp. | |||
56 | Winterstein, Eliah ![]() | Jm | 969-15 | |||
57 | Winterstein, Roland ![]() | - | ||||
58 | Zhou, Julian Xuanmo ![]() | Jm | - | |||
Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w | ||||||
Jugend: 41.4 %, Frauen: 17.2 %, Senioren: 8.6 % (W: 1.7 %, M: 6.9 %) |