| Nr. | Name | P. | A. | Titel | Fide-ID | DWZ | Elo |
| 1 | Altintas, Zagara Aurelia  | P | Jw | | | Restp. | |
| 2 | Arslan, Cayan  | P | Jm | | | - | |
| 3 | Arslan, Kaan  | P | Jm | | | - | |
| 4 | Becker, Martin  | | | | 12951129 | 1880-111 | 1942 |
| 5 | Bulatovic, Nikola  | | Jm | | | Restp. | |
| 6 | Carlstedt, Jonathan  | P | | IM | 24614386 | 2446-243 | 2428 |
| 7 | Cotaru, Andrei  | | | | 12968960 | 1721-62 | 1903 |
| 8 | Dethloff, Anya  | P | Jw | | | - | |
| 9 | Döderlein, Etienne  | | | | 16210930 | 1811-39 | 1929 |
| 10 | Elias, Nathanael  | P | Jm | | | - | |
| 11 | Fellehner, Stefan  | | | | | 1821-25 | |
| 12 | Feske, Michael  | | | | 12994375 | 1705-84 | - |
| 13 | Finkhäuser, Jens  | | | | 12921807 | 1644-126 | 1812 |
| 14 | Frische, Tobias, Dr.  | | | | 16269748 | 1798-12 | 2006 |
| 15 | Giovos, Panagiotis  | P | Jm | | | - | |
| 16 | Göhring, Lynn  | | Jw | | | 695-5 | |
| 17 | Haschimi, Haschem  | | | | 12994405 | 1877-55 | 1884 |
| 18 | Haschimi, Said  | | | | 12994413 | 1725-20 | 1731 |
| 19 | Hauschild, Hendrik, Dr.  | | | | | 945-8 | |
| 20 | He, Qian  | | Jm | | | 1056-10 | |
| 21 | Hebbur, Niranjan  | | Jm | | | Restp. | |
| 22 | Hemminghaus, Joachim  | | Sm | | | 1476-38 | |
| 23 | Hernandez, David  | | | | 12984035 | 1702-111 | - |
| 24 | Heymuth, Manfred  | P | Sm | | | 1414-51 | |
| 25 | Hluchy, Tsangpa  | | Jm | | | 778-5 | |
| 26 | Holst, Marten  | | | | 1271744 | 1853-120 | 1938 |
| 27 | Hoppe, Daniel  | | | | 12968951 | 1930-38 | 1967 |
| 28 | Hübel, Armin  | | | | 12978060 | 1576-54 | - |
| 29 | Jacobsen, Fynn  | P | | | 16258061 | 919-9 | - |
| 30 | Janzen, Julius  | | Jm | | | 809-4 | |
| 31 | Jin, Yuhan  | | Jw | | | 985-9 | |
| 32 | Jin, Yuxuan  | | Jw | | | 1249-16 | |
| 33 | Jonasson, Rainer  | | | | 12994456 | 1724-119 | - |
| 34 | Koester, Andreas  | | | | | 1417-87 | |
| 35 | Kusiima, Ariella  | | Jw | | | 750-6 | |
| 36 | Märtig, Franka Paulina  | | Jw | | | - | |
| 37 | Martin-Sommerfeldt, Luis  | | | | 24641537 | 1945-132 | 2014 |
| 38 | Menges, Detlef  | | Sm | | | 1609-69 | |
| 39 | Mubuuke, Ron  | | Jm | | | 1094-12 | |
| 40 | Oldenburg, Mathilda Emilie  | | Jw | | | Restp. | |
| 41 | Osorno, Nicolás  | | | | | 1235-9 | |
| 42 | Oxen-Grelck, Maximilian  | | | | | Restp. | |
| 43 | Salmen, Gregor  | | | | | - | |
| 44 | Schultz, Justice  | | | | | Restp. | |
| 45 | Stueven, Norbert  | | Sm | | | 1472-36 | |
| 46 | Syed, Tareq  | | | | 4660560 | 1887-146 | 1917 |
| 47 | Szulc, Leon  | | Jm | | | - | |
| 48 | Tang, Yuan  | P | Jm | | | - | |
| 49 | Tataru, Stefania  | | Jw | | | 773-2 | |
| 50 | Vogler, Rainer  | | | | | 1716-62 | |
| 51 | von Pablotzki, Wilhelm  | | Jm | | | Restp. | |
| 52 | Wache, Kirsten  | | Sw | | | 1128-12 | |
| 53 | Wahl, Friedrich  | | Jm | | | - | |
| 54 | Wasmuth, Gerd  | | Sm | | | 1394-86 | |
| 55 | Wasmuth, Matthias  | P | | | 4607805 | 2060-109 | 2095 |
| 56 | Wegerhoff, Johanna  | | | | | 1159-18 | |
| 57 | Wegerhoff, Lukas  | | | | | 1028-11 | |
| 58 | Weitze, Max Eliel  | | Jm | | | Restp. | |
| 59 | Winterstein, Eliah  | | Jm | | | 969-15 | |
| 60 | Winterstein, Roland  | | | | | - | |
| 61 | Zhou, Julian Xuanmo  | | Jm | | | Restp. | |
|
| Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w |
| Jugend: 42.6 %, Frauen: 18 %, Senioren: 9.8 % (W: 1.6 %, M: 8.2 %) |