| Nr. | Name | P. | A. | Titel | Fide-ID | DWZ | Elo |
| 1 | Al Amin, Sami  | | Jm | | 34691910 | 1835-42 | |
| 2 | Alessandrini, Francesca  | | Jw | | 533002240 | 868-6 | |
| 3 | Alessandrini, Luca  | | Jm | | 533002231 | 1417-22 | |
| 4 | Ascherl, Baldur  | | Jm | | | Restp. | |
| 5 | Baggiano, Leonardo  | | Jm | | | Restp. | |
| 6 | Bartens, Jörg  | | | | 16242521 | 1600-74 | |
| 7 | Beckedorf, Livian Harper  | | Jw | | | - | |
| 8 | Beckedorf, Luca  | | Jm | | | - | |
| 9 | Berking, Bernhard, Dr.  | | Sm | | 24653640 | 1403-104 | |
| 10 | Bermudez Martinez, Armando  | | | | 533055955 | 1801-7 | |
| 11 | Bhagat, Garv  | | Jm | | | - | |
| 12 | Birkner, Magnus Valentin  | | Jm | | | 786-3 | |
| 13 | Bissinger, Gerhard  | P | Sm | | 4649176 | 1635-37 | |
| 14 | Bohn, Christoph  | P | | | 4699246 | 1694-105 | |
| 15 | Bosse, Henry  | | Jm | | | 756-4 | |
| 16 | Boy, Jannik Noah  | | Jm | | | Restp. | |
| 17 | Brefeld, Florian  | | | | 533008850 | - | |
| 18 | Buck, Lennie  | | Jm | | | Restp. | |
| 19 | Burgtorf, Benjamin  | | | | 16242920 | 2031-28 | |
| 20 | Carlos Lippmann, Otto  | | | | 533082090 | 964-1 | |
| 21 | Chen, Anton  | | Jm | | | - | |
| 22 | Coriand, Helma  | | Sw | | 12951404 | 1371-9 | |
| 23 | Davis, Siaquiyah  | | | | 12977748 | 1976-17 | |
| 24 | Dombrowe, Nicolas  | | Jm | | | - | |
| 25 | Dominico, Niklas Stefan  | | Jm | | 16249283 | 1684-26 | |
| 26 | Dreier, Konrad  | | | | | 1201-2 | |
| 27 | Du, Vivian  | | Jw | | 533025924 | 1440-19 | |
| 28 | Elli, Emeric  | | Jm | | 533001790 | 1455-19 | |
| 29 | Elli, Frederic  | | Jm | | | 823-5 | |
| 30 | Engelhardt, Wolfgang, Dr.  | | Sm | | | 1875-41 | |
| 31 | Escher, Natan  | | Jm | | 34693556 | 1648-24 | |
| 32 | Faller, Frank  | | Sm | | | 942-40 | |
| 33 | Fettan, Nua  | | Jw | | 34637362 | 1652-40 | |
| 34 | Fredrich, Tarje  | | Jm | | 533031258 | 1379-17 | |
| 35 | Frenzel, Uwe  | | Sm | | | 1503-97 | |
| 36 | Frutos Grove, Paula  | | Jw | | | Restp. | |
| 37 | Gedikkaya, Ayse Begüm  | | Jw | | | - | |
| 38 | Gedikkaya, Hasan Demir  | | Jm | | | Restp. | |
| 39 | Ghorbandi, Abdul Baees  | | Jm | | | 1247-22 | |
| 40 | Ghorbandi, Basit Abdul  | | Jm | | | 829-7 | |
| 41 | Glatz, Okke  | | Jm | | 34650245 | 1893-36 | |
| 42 | Greib, Harald  | | Sm | | 24654078 | 1527-13 | - |
| 43 | Groen, Bennet  | | Jm | | | Restp. | |
| 44 | Großmann, Maxim  | | Jm | | | - | |
| 45 | Gutschmidt, Michael  | | Sm | | | 1590-38 | |
| 46 | Hansson, Pelle  | | Jm | | 533026750 | 1602-40 | 1692 |
| 47 | Harmon, Barcon  | | | | | Restp. | |
| 48 | Hartwig, Rasmus Bendix  | | Jm | | | 771-8 | |
| 49 | Hashem, Bahaa  | | | | 16271335 | 1696-39 | 1800 |
| 50 | He, Saiqi  | | Jm | | 16292723 | 1583-39 | 1676 |
| 51 | He, Siqi  | | Jw | | 34682708 | 1032-23 | - |
| 52 | Hecht, Horst  | | Sm | | | 1068-49 | |
| 53 | Jahn, Lena  | | Jw | | | - | |
| 54 | Jarnuczak, Detlev  | | | | 12972916 | 1913-74 | 1973 |
| 55 | Jöhnke, Björn  | | | | 533002452 | 903-8 | 1460 |
| 56 | Jöhnke, Thea  | | Jw | | 533040400 | Restp. | - |
| 57 | Jöhnke, Thore  | | Jm | | 34699619 | 1065-23 | - |
| 58 | Kail, Oleksandra  | | Jw | | | 849-7 | |
| 59 | Kamenetskyi, Oleh  | | Jm | | | 770-3 | |
| 60 | Karnevskaya, Elena  | | Jw | | | 1089-3 | |
| 61 | Karnevskiy, Pavel  | | Jm | | | 887-3 | |
| 62 | Kofert, Dominik  | | | | 34654933 | 1457-21 | 1824 |
| 63 | Kofert, Helena  | | Jw | | 34654950 | 907-21 | - |
| 64 | Kofert, Tristan  | | Jm | | 34654941 | 1285-43 | 1514 |
| 65 | Kotyk, Michael  | | | CM | 16214501 | 2225-154 | 2228 |
| 66 | Kotyk, Valeriya  | | | | 16225732 | 1781-33 | 1863 |
| 67 | Kraft, Gerhard  | | Sm | | 4698711 | 1622-66 | 1948 |
| 68 | Kraft, Stefan  | | | | 16242068 | 1885-19 | 1959 |
| 69 | Kröger, Sebastian  | | | | 356095044 | 1511-11 | - |
| 70 | Kronenthal, Linda  | | Sw | | 12979953 | 1234-74 | 1707 |
| 71 | Krupp, Jonathan  | | Jm | | 533000581 | 979-7 | - |
| 72 | Kühn, Lea  | | Jw | | | Restp. | |
| 73 | Kühn, Nik  | | Jm | | | 742-4 | |
| 74 | Kumar, Ayansh  | | Jm | | | Restp. | |
| 75 | Kurbegovic, Amir  | | Jm | | | Restp. | |
| 76 | Lamprou, Orestis  | | Jm | | | - | |
| 77 | Lassen, Nick  | | Jm | | | 985-12 | |
| 78 | Lassen, Sofia  | | Jw | | | - | |
| 79 | Lau, Felix  | | | | 16264975 | 1923-54 | 1948 |
| 80 | Lindemann, Manfred  | | Sm | | | 1178-7 | |
| 81 | Lindlar, Oscar  | | Jm | | | 862-3 | |
| 82 | Luttermann, Leni  | | Jw | | | Restp. | |
| 83 | Magezi, Noah  | | Jm | | 34696113 | 1759-25 | 1735 |
| 84 | Manke, Alfred  | | Sm | | 16242491 | 1700-36 | - |
| 85 | Medam, Pinak  | | Jm | | | 767-3 | |
| 86 | Medow, Margarethe  | | Jw | | | - | |
| 87 | Meißner, Mia  | | Jw | | 533084092 | 909-3 | - |
| 88 | Meißner, Millie  | | Jw | | | 779-1 | |
| 89 | Menke, Xaver Louis  | | Jm | | 34663134 | 1331-18 | 1495 |
| 90 | Nalbandyan, Daniel  | | Jm | | | Restp. | |
| 91 | Osipov, Mark  | | Jm | | 533065373 | 1125-7 | - |
| 92 | Paulix, Jonathan  | | Jm | | | Restp. | |
| 93 | Petersson, Oscar  | | Jm | | 533033560 | 1022-7 | - |
| 94 | Polster, Maike  | | Jw | | 34639837 | 1039-21 | 1525 |
| 95 | Polster, Martha  | | Jw | | 34639845 | 1544-42 | 1619 |
| 96 | Prasanth, Rishi  | | Jm | | 356095699 | 1753-40 | 1762 |
| 97 | Pyvovarov, Dmitriy  | | Jm | | | - | |
| 98 | Reinecke, Gerd, Dr.  | P | Sm | | 12997625 | 1451-99 | 1676 |
| 99 | Reuter, Maximilian  | P | | | 24696277 | 1981-90 | 1992 |
| 100 | Riering, Berthold  | | Sm | | 12972924 | 1915-57 | 1975 |
| 101 | Roewer de Porto, Emiliano  | | Jm | | 533055947 | Restp. | - |
| 102 | Saah, Obediah  | | | | | Restp. | |
| 103 | Saah, Thomas  | | | | | 1830-1 | |
| 104 | Sane, Shrihan  | | Jm | | | Restp. | |
| 105 | Sanghvi, Shanaya  | | Jw | | | 713-3 | |
| 106 | Sanghvi, Tanaya  | | Jw | | | 771-1 | |
| 107 | Schacht, David  | | Jm | | 16249038 | 1795-113 | 1808 |
| 108 | Scheele, Marcus  | | | | 12962570 | 1905-53 | 1984 |
| 109 | Scherz, Lennart  | | | | | 1651-5 | |
| 110 | Schilling, Volker  | | | | 16291212 | 1734-49 | 1992 |
| 111 | Schütz, Samuel  | | | | 533004161 | 1563-10 | - |
| 112 | Seidl, Pascal  | | | | | - | |
| 113 | Sell, Eero  | | | | 34606041 | 1940-46 | 2009 |
| 114 | Sengupta, Arjun  | | Jm | | 34699937 | 1266-32 | 1828 |
| 115 | Sengupta, Aroop Ratan  | | Jm | | 533001685 | 1529-36 | 1659 |
| 116 | Seyedfakhari, Elena  | | Jw | | 34639888 | 1230-25 | 1449 |
| 117 | Simbeck, Joshua  | | Jm | | 533062358 | 993-11 | - |
| 118 | Simbeck, Marc  | | | | 533062340 | 784-1 | - |
| 119 | Simbeck, Mikkel  | | Jm | | 533062366 | 781-3 | - |
| 120 | Steinbach, Aaron  | | Jm | | 34648097 | 1904-23 | 1778 |
| 121 | Steinwender, Dieter  | | Sm | | 16203844 | 1842-67 | 1843 |
| 122 | Stoffregen, Heinrich  | | Sm | | 12979937 | 1250-56 | - |
| 123 | Taner, Berdan  | | Jm | | | Restp. | |
| 124 | Tarbiat, Bijan  | | | | | 1724-11 | |
| 125 | Thaler, Moritz  | | Jm | | 533021023 | 854-4 | - |
| 126 | Thomann, Reinhard  | | Sm | | 16292758 | 1188-15 | 1692 |
| 127 | Tian, Xirui  | | Jw | | | Restp. | |
| 128 | Totev, Thea  | | Jw | | | 788-2 | |
| 129 | Uzunlar, Baris Batu  | | Jm | | | 857-9 | |
| 130 | Verstraaten, Marion  | | Sw | | | 1506-66 | |
| 131 | Völkner, Mats  | | Jm | | 533056498 | 963-1 | - |
| 132 | Wang, Jin  | | | | 34626883 | 1262-5 | - |
| 133 | Wang, Kaichen  | | Jm | | 34626891 | 1461-34 | 1553 |
| 134 | Weißhuhn, Stefan  | | | | 16249275 | 1755-8 | - |
| 135 | Wendt, Christian  | | | | | Restp. | |
| 136 | Wennmann, Thorsten  | | | | 4668340 | 1946-99 | 1994 |
| 137 | Wischer, Henri  | | Jm | | | Restp. | |
| 138 | Wischer, Theo  | | Jm | | | 871-7 | |
| 139 | Wiskemann, Jörg  | | Sm | | 533004900 | Restp. | - |
| 140 | Wolff, Ole  | | Jm | | 34647856 | 1783-36 | 1705 |
| 141 | Wolff, Stefan  | | Sm | | 12919349 | 1971-176 | 1985 |
| 142 | Wu, Yanlin  | | Jm | | | 880-4 | |
| 143 | Wu, Yanting  | | Jm | | | 1359-3 | |
| 144 | Zhang, Cathy Xinyan  | | Jw | | | 735-1 | |
| 145 | Zhang, Qien  | | Jm | | | Restp. | |
| 146 | Zierott, Jan  | | Sm | | 4679040 | 1745-120 | 1864 |
| 147 | Zimmermann, Jörg, Dr.  | | Sm | | | 1109-7 | |
| 148 | Zörnig, Finn  | | Jm | | | 918-1 | |
| 149 | Zoller, Linus  | | Jm | | | 1102-6 | |
|
| Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w |
| Jugend: 62.4 %, Frauen: 20.1 %, Senioren: 15.4 % (W: 2 %, M: 13.4 %) |