Nr. | Name | P. | A. | Titel | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assadi, Ahmad ![]() | 1545-47 | 1754 | |||
2 | Drapkin, Lazar ![]() | Sm | 1449-76 | 1739 | ||
3 | Fetahovic, Dedo ![]() | Sm | 1437-27 | 1619 | ||
4 | Karel, Otakar ![]() | Sm | 1411-16 | |||
5 | Kirchner, Jessica ![]() | 864-1 | ||||
6 | Korschikov, Denis ![]() | - | ||||
7 | Levintovskiy, Semen ![]() | Sm | 1361-41 | 1722 | ||
8 | Melnikov, Aleks ![]() | Sm | 1543-58 | 1803 | ||
9 | Meyer, Willi ![]() | Sm | 1341-108 | 1679 | ||
10 | Schuemann, Bjoern ![]() | 1619-20 | ||||
11 | Selman, Nijaz ![]() | Sm | 1785-27 | 1884 | ||
12 | Tatliak, Stefan ![]() | Sm | 1564-133 | 1761 | ||
13 | Tesch, David ![]() | 1750-47 | 1898 | |||
14 | Ziegert, Klaus-Johan ![]() | 1682-17 | - | |||
Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w | ||||||
Jugend: 0 %, Frauen: 7.1 %, Senioren: 57.1 % (W: 0 %, M: 57.1 %) |