| Nr. | Name | P. | A. | Titel | Fide-ID | DWZ | Elo |
| 1 | Baumann, Siegfried  | | Sm | | 4609077 | 1457-156 | - |
| 2 | Bill, Maja  | | Jw | | | 726-4 | |
| 3 | Bruhns, Leo  | | Jm | | | - | |
| 4 | Burkhardtsmayer, Luke  | | Jm | | | - | |
| 5 | Burkhardtsmayer, Theo  | | Jm | | | - | |
| 6 | Darvish Ghane, Luisa Marie  | | | | 24659320 | 1629-65 | 1781 |
| 7 | Dombrowsky, Michael  | | Sm | | 4685245 | 1821-126 | 1974 |
| 8 | Dziambor, Alexander  | | | | | Restp. | |
| 9 | Eidam, Moritz  | | | | 12977217 | 1884-56 | - |
| 10 | Franke, Kian  | | Jm | | | Restp. | |
| 11 | Friederichs, Johann, Dr.  | | Sm | | 12906204 | 1620-39 | 1879 |
| 12 | Frobel, Günter  | | Sm | | 34687297 | 1613-14 | - |
| 13 | Harder, Constantin  | | | | | 1497-40 | |
| 14 | Hohlfeld, Andreas  | | | | | Restp. | |
| 15 | Hückel, Gustav  | | Jm | | 533046166 | 1231-6 | 1574 |
| 16 | Kaehler, Arne  | | | | 12909084 | 1903-50 | 1943 |
| 17 | Klemm, Anton  | P | Jm | | 533034591 | 1131-5 | - |
| 18 | Klostermann, Matthias  | | | | | 1671-79 | |
| 19 | Klostermann, Tom  | | | | | Restp. | |
| 20 | Krajan, Marc Rafael  | | Jm | | | Restp. | |
| 21 | Kroll, Martin  | | | | | 1365-13 | |
| 22 | Kroll, Peter  | | Sm | | | 1156-68 | |
| 23 | Krüger, Theo  | | Jm | | | - | |
| 24 | Larsen, Leonie  | | | | | - | |
| 25 | Lehmann, Klaus  | | Sm | | | 1707-107 | |
| 26 | Lohmann, Katharina  | | | | | Restp. | |
| 27 | Maas, David Raoul  | | | | | 1184-5 | |
| 28 | Mayer, Mattis Jakob  | | Jm | | | 1167-3 | |
| 29 | Meyer, Thomas  | | Sm | | 24680753 | 1696-132 | 1812 |
| 30 | Movsisyan, Vruyr  | | | | 34650180 | 1305-42 | - |
| 31 | Olsson, Thomas  | | | | | Restp. | |
| 32 | Pollmeier, Leo  | | Jm | | | Restp. | |
| 33 | Reder, Tim  | | | | | 1591-60 | |
| 34 | Reimann, Hubert  | | Sm | | | 1722-31 | |
| 35 | Schartl, Magnus  | | Jm | | 34685812 | 976-10 | 1566 |
| 36 | Schartl, Richard  | | Jm | | 34646469 | 992-13 | 1547 |
| 37 | Schmidt, Christoph  | | | | 12993409 | 1762-6 | 1861 |
| 38 | Stieglitz, Jürgen  | | Sm | | 12906271 | 1205-41 | - |
| 39 | Stöppler, Philipp  | | Jm | | | 757-1 | |
| 40 | Timtschenko, Leonid  | | Sm | | | - | |
| 41 | Tockhorn, Johannes  | | | | | 1376-20 | |
| 42 | Wolna, Olaf  | | | | 12991457 | 1761-31 | - |
|
| Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w |
| Jugend: 33.3 %, Frauen: 9.5 %, Senioren: 23.8 % (W: 0 %, M: 23.8 %) |