Nr. | Name | P. | A. | Titel | DWZ | Elo |
1 | Wiener, Christian  | | | | 2002-94 | 2088 |
2 | Parindra, Amran Mojo Pahit  | | | | 1944-85 | 2058 |
3 | Brauner, Lucas  | | | | 1814-73 | 2033 |
4 | Schwarz, Moritz  | | | | 2031-2 | 2010 |
5 | Welsh, Michael  | | | | 1953-82 | 1998 |
6 | Topuz, Soner-Marcel  | | | | 1724-100 | 1933 |
7 | Abdurrahman, Emhmed  | | | | 1878-13 | 1881 |
8 | Amini, Mahmood  | | Sm | | 1638-18 | 1819 |
9 | Bissinger, Gerhard  | P | Sm | | 1644-36 | 1817 |
10 | Milyanik, Nikita  | | | | 1439-4 | 1746 |
11 | Emlinger, Maximilian  | | | | 1575-17 | 1738 |
12 | Hassinger, Jan Lucian  | | | | 1591-9 | 1721 |
13 | Vogel, Elisabeth  | | Sw | | 1495-39 | 1691 |
14 | Clement, Marc  | | | | 1364-12 | 1628 |
15 | Koop, Michael  | | Sm | | 1113-25 | 1561 |
16 | Hock, Reiner  | | Sm | | 1113-54 | 1549 |
17 | Al Smadi, Muhanad  | | | | 1486-2 | - |
18 | Bormann, Jens  | | | | 1533-47 | - |
19 | Christ, Heyko  | | | | 1610-34 | - |
20 | Harms, Manfred  | | Sm | | 1138-12 | - |
21 | Klemstein, Lars  | | | | Restp. | - |
22 | Kuhl, Max  | | | | 1274-3 | - |
23 | Kuhn, Steffen  | | | | 1515-11 | - |
24 | Serra de Oliveira, Oscar  | | | | Restp. | - |
25 | Siegfried, Askan  | | Sm | | 1027-16 | - |
26 | Sola, Marijan  | | | | 1260-9 | - |
27 | Binsfeld, Georg  | | | | 984-6 | |
28 | Brutscher, Helmut  | | Sm | | 885-8 | |
29 | Celik, Muhammed Mustafa  | | | | 1202-2 | |
30 | Gökten, Aras  | | | | 1483-2 | |
31 | Huhn, Norbert  | | Sm | | 1232-7 | |
32 | Imbt, Stanislaus  | | | | 1337-1 | |
33 | Kaya, Mustafa Ali  | | | | - | |
34 | Ketterer, Benjamin  | | | | 1464-3 | |
35 | Lazzaroni, Paolo  | | | | 1705-1 | |
36 | Milovanovic, Milos  | | | | 1294-2 | |
37 | Polimetla, Sri Harsha  | | | | 1639-4 | |
38 | Schäfer, Thomas  | | Sm | | 1330-6 | |
39 | Schreiber, Philipp  | | | | 1501-13 | |
40 | Weinrich, Jens  | | | | 1074-1 | |
|
Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w |
Jugend: 0 %, Frauen: 2.5 %, Senioren: 25 % (W: 2.5 %, M: 22.5 %) |