Nr. | Name | P. | A. | Titel | DWZ | Elo |
1 | Wiener, Christian | | | | 2013-93 | 2088 |
2 | Welsh, Michael | | | | 1952-81 | 1998 |
3 | Parindra, Amran Mojo Pahit | | | | 1944-84 | 2058 |
4 | Abdurrahman, Emhmed | | | | 1869-12 | 1881 |
5 | Brauner, Lucas | | | | 1811-72 | 2033 |
6 | Topuz, Soner-Marcel | | | | 1797-99 | 1933 |
7 | Wiekhorst, Frank | | Sm | | 1688-123 | 1896 |
8 | Amini, Mahmood | | Sm | | 1652-17 | 1819 |
9 | Bissinger, Gerhard | P | Sm | | 1648-35 | 1850 |
10 | Hassinger, Jan Lucian | | | | 1619-8 | 1721 |
11 | Christ, Heyko | | | | 1610-34 | - |
12 | Polimetla, Sri Harsha | | | | 1562-3 | |
13 | Bormann, Jens | | | | 1513-46 | - |
14 | Emlinger, Maximilian | | | | 1504-15 | 1768 |
15 | Kuhn, Steffen | | | | 1501-10 | - |
16 | Al Smadi, Muhanad | | | | 1480-1 | - |
17 | Vogel, Elisabeth | | Sw | | 1456-37 | 1682 |
18 | Milyanik, Nikita | | | | 1442-3 | 1746 |
19 | Schreiber, Philipp | | | | 1432-12 | |
20 | Ketterer, Benjamin | | | | 1430-1 | |
21 | Clement, Marc | | | | 1406-11 | 1630 |
22 | Ayrle, Benedikt | | | | 1404-7 | 1626 |
23 | Schäfer, Thomas | | Sm | | 1339-5 | |
24 | Milovanovic, Milos | | | | 1309-1 | |
25 | Koop, Michael | | Sm | | 1268-16 | 1564 |
26 | Sola, Marijan | | | | 1255-8 | - |
27 | Kuhl, Max | | | | 1251-2 | - |
28 | Huhn, Norbert | | Sm | | 1232-7 | |
29 | Celik, Muhammed Mustafa | | | | 1202-2 | |
30 | Hock, Reiner | | Sm | | 1198-47 | 1576 |
31 | Harms, Manfred | | Sm | | 1127-11 | - |
32 | Siegfried, Askan | | Sm | | 1014-14 | - |
33 | Kiziltas, Metin | | | | 994-2 | |
34 | Binsfeld, Georg | | | | 938-5 | |
35 | Brutscher, Helmut | | Sm | | 889-7 | |
36 | Gökten, Aras | | | | - | |
37 | Imbt, Stanislaus | | | | - | |
38 | Klemstein, Lars | | | | Restp. | - |
39 | Lazzaroni, Paolo | | | | - | |
40 | Serra de Oliveira, Oscar | | | | Restp. | - |
41 | Weinrich, Jens | | | | - | |
|
Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w |
Jugend: 0 %, Frauen: 2.4 %, Senioren: 26.8 % (W: 2.4 %, M: 24.4 %) |