| Turniercode | Turniername | DWZ alt | Pkt./Sp. | We | Lstg. | E | DWZ neu | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C313-400-U08 | HJEM 2023 - U8 | 0 / 1 | 0 | |||||
| C414-400-V08 | HJEM 2024 U8 | 0 / 3 | 0 | |||||
| C429-400-JBL | Jugendbezirksliga Hamburg 2024 | 1 / 4 | 0 | |||||
| C506-400-V10 | HJET U10-1 2025 | 7 / 13 | 1050 | 0 | 954-1 | |||
| C515-400-U10 | HJEM 2025 U10 | 954-1 | 3 / 7 | 2.147 | 1078 | 5 | 1011-2 | +57 |
| C531-400-JBO | Jugendbezirksliga Ost | 1011-2 | 2 / 3 | 1.981 | 5 | 1013-3 | +2 | |
| C539-400-U10 | U10 Sonderklasse 2025 | 1013-3 | 0.5 / 1 | 0.209 | 5 | 1052-4 | +39 | |
| C549-400-07L | 4. Schachwerkstatt DWZ Challenge Gr.L | 1052-4 | 2 / 3 | 1.214 | 5 | 1131-5 | +79 | |
| C606-400-V10 | HJET 2026 - U10-1 | 1131-5 | 4 / 8 | 5.802 | 932 | 9 | 1046-6 | -85 |
