Karteikarte

DWZ-Karteikarte Gerlach, Lorena

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 42678
60000 Schachbund Nordrhein-Westfalen e.V.: 8902
64000 Schachverband Ostwestfalen-Lippe e. V.: 1137
64200 Schachbezirk Hellweg: 275
64239 SchachAkademiePaderborn e. V.: 22

Mitgliedschaften

64239SchachAkademiePaderborn e. V.330

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B906-640-10WOWL U10W JEM 1.0 / 200 
B915-645-SOJ15. Kinder- und Jugendopen Werther 2019 5.0 / 99310897 - 1
B917-600-W10NRW-Jugendeinzelmeisterschaft 2019 U10w897 - 14.5 / 93.7179625942 - 2
B925-600-14WNRW-JMM U14w 2019942 - 21.0 / 41.665016915 - 3
B927-640-U10OWL U10 Verbandsliga915 - 33.5 / 73.1179165941 - 4
B939-642-U12SB Hellweg, BJEM 2019, U12941 - 42.5 / 51.480112651023 - 5
B949-640-14SOWL U14 Verbandsklasse Süd1023 - 52.0 / 31.869051036 - 6
B950-640-12SOWL U12 Verbandsklasse Süd1036 - 60.0 / 51.33261411969 - 7
B952-001-G10Deutsche Vereinsmeisterschaften U10969 - 71.5 / 71.27510075984 - 8
C004-640-12WOWL U12w-Einzelmeisterschaft 2020984 - 82.5 / 41.873051040 - 9
C125-001-14WDeutsche Vereinsmeisterschaft 2020 U14w1040 - 92.0 / 71.189118151094 - 10
C210-642-JEMBJEM 2021/22 SB Hellweg1094 - 103.0 / 52.628114951124 - 11
C233-001-12WDeutsche Vereinsmeisterschaft 2021 U12w1124 - 112.5 / 71.514125551190 - 12
C252-001-W16Deutsche Vereinsmeisterschaft 2022 U16w1190 - 122.0 / 60.900139251270 - 13
C323-600-16WNRW-Jugendmannschaftsmeisterschaft U16w 20231270 - 132.0 / 30.199051450 - 14
C352-001-16WDeutsche Vereinsmeisterschaft 2023 U16w1450 - 141.0 / 41.839091398 - 15

DWZ-Verlauf