Karteikarte

DWZ-Karteikarte Fischer, Quirin

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 31007
20000 Bayerischer Schachbund e.V.: 5450
26000 Schachverband Oberpfalz e.V.: 444
26064 Schachfreunde Tegernheim: 16

Mitgliedschaften

26064Schachfreunde Tegernheim177

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B850-220-V9910. VaterstettenerJugend-Pokal, U8 1.5 / 400 
B920-220-V356. Münchner Jugend-Pokal U8 5.0 / 99270818 - 1
B922-260-J101.Kelheimer Jugend Pokal 2019 - U8'U10'U12818 - 11.0 / 10.43505893 - 2
B936-200-U08Bayerische Jugend-EM U 8 2019/20893 - 22.5 / 74.24667520841 - 3
B942-260-T103. Oberpfälzer Jugend Pokal U12 & U10/U8841 - 31.0 / 10.60205894 - 4
B952-001-G10Deutsche Vereinsmeisterschaften U10894 - 41.0 / 31.026020893 - 5
C036-200-U08Bayerische Jugend-EM 2020 U8893 - 55.5 / 72.250146251110 - 6
C043-260-T074. Oberpfälzer Amateur Pokal / Gruppe A - G1110 - 62.5 / 31.908051169 - 7
C122-200-U10Bayerische Jugend-EM U10 - 20211169 - 72.0 / 63.40197981089 - 8
C123-001-HYBDSJ-DWZ-Hybrid-Cup U14 20211089 - 80.0 / 10.048091085 - 9
C131-001-U10Deutsche Vereinsmeisterschaft 2020 U101085 - 92.0 / 73.450888101017 - 10
C139-200-U12Bayern-MM (U12 Halbfinale,Endrunde) 20211017 - 101.0 / 31.1480121009 - 11
C148-260-J01Opf.Jugend-EM 2021/22 U8/U10/U121009 - 113.0 / 42.562051048 - 12
C201-260-J03Opf. Jugend-EM 2022 / U141048 - 122.5 / 62.306108051062 - 13
C216-200-U10Bayerische Jugend-EM U10 - 20221062 - 134.5 / 72.498133151195 - 14
C223-001-D10Deutsche Jugendmeisterschaft 2022 U101195 - 144.5 / 102.236140551316 - 15
C224-210-SBO31. Seebach-Open 20221316 - 152.0 / 72.364126681297 - 16
C226-260-B08Opf. Kreisligen Süd 2021/221297 - 161.0 / 10.947051304 - 17
C232-001-U10Deutsche Vereinsmeisterschaft 2021 U101304 - 174.5 / 74.307133151317 - 18
C235-260-T05Medaillenturnier Kelheim 20221317 - 184.5 / 72.685156151438 - 19
C252-001-U10Deutsche Vereinsmeisterschaft 2022 U101438 - 193.0 / 74.357127691370 - 20
C308-260-J04Opf. Jugendeinzelmeisterschaft 2023 / U121370 - 201.0 / 42.067091304 - 21
C310-260-B06U20 Oberpfalzliga 2022/231304 - 212.5 / 63.290119981259 - 22
C310-260-B07Opf. Kreisligen Süd 2022/231259 - 221.5 / 31.032051306 - 23
C313-210-BSG38. BSGW-Open Eltersdorf 20231306 - 231.0 / 50.683138351331 - 24
C315-200-U25Bayerische Jugend-EM U25 - 20231331 - 244.0 / 72.863152351407 - 25
C318-260-B15Opf. Bezirksliga Süd 2022/231407 - 251.0 / 21.422091376 - 26
C320-200-U12Bayern-MM U12 (Runden 1-2) 20231376 - 261.5 / 51.772129591360 - 27
C323-280-SWO31. SW-Open 20231360 - 272.5 / 62.460136761363 - 28
C326-200-U46Bayern-MM (U16,U14) 20231363 - 284.0 / 41.891061532 - 29
C350-220-J383. Deisenhofener Amateur-Pokal Amateurgruppen1532 - 290.5 / 31.4070111480 - 30
C352-001-14UDeutsche Vereinsmeisterschaft 2023 U141480 - 304.0 / 72.677163171556 - 31
C401-260-J01Opf. Jugend-EM 2024 / U141556 - 313.5 / 75.5521205111465 - 32
C407-260-J04Opf. Jugend-EM 2024 / U121465 - 324.5 / 64.416148571470 - 33
C410-200-U20U20 Bayernliga, Landesliga Nord, Landesliga Süd 23.1470 - 331.5 / 41.7820101454 - 34
C411-260-B01Opf. Bezirksliga Süd 2023/241454 - 340.5 / 10.212071483 - 35
C411-260-B02Opf. Kreisliga I Süd 2023/241483 - 352.0 / 20.942071577 - 36
C414-200-U12Bayerische Jugend-EM U12 - 20241577 - 364.5 / 74.5591569111574 - 37
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf