Karteikarte

DWZ-Karteikarte Bangsa-Giesen, Citra

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 41844
20000 Bayerischer Schachbund e.V.: 7313
26000 Schachverband Oberpfalz e.V.: 626
26001 SK Kelheim 1920: 64

Mitgliedschaften

26001SK Kelheim 19201154

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B822-241-A133. Ingolstädter Jugend-Pokal U8-U12 1.5 / 400 
B841-260-T092. Oberpfälzer Amateur Pokal 2018 2.5 / 700789 - 1
B852-260-T137. Wittelsbacher Weihnachts-Schach-Open B 2018789 - 12.0 / 62.18471035785 - 2
B901-260-J01Opf. Jugend-EM 2019 / U14785 - 22.5 / 61.3899695866 - 3
B904-241-G082. Friedrichshofener Amateur-Pokal G 8866 - 31.0 / 10.50305932 - 4
B913-260-J08U20 Oberpfälzer Ligen 2018/19932 - 41.0 / 20.73205963 - 5
B922-260-T031.Kelheimer Amateur-Pokal 2019 Gruppe A-K963 - 50.0 / 10.555014933 - 6
B928-200-U46Bayern-MM (U14,U16) 2018/19933 - 60.0 / 10.001016933 - 7
B936-260-T0719. Off. Stadtmeisterschaft Nittenauer 2019933 - 70.5 / 50.87881016919 - 8
B938-220-W1112. Vaterstettener Pokalturniere, A 16919 - 81.0 / 21.169017912 - 9
B942-260-T093. Oberpfalzer Amateur Pokal - Gruppe A-E912 - 92.0 / 31.90205922 - 10
B943-213-A073. Chessimo-Pokal SV Lauf 2019 A7922 - 102.0 / 31.158051006 - 11
C001-260-T098. Wittelsbacher Weihnachts-Schach-Open / B1006 - 113.5 / 62.016119651114 - 12
C001-260-J03Opf. Jugend-EM 2020 / U141114 - 124.5 / 73.043137451211 - 13
C006-200-J20U20 Bayernliga, Landesliga Nord, Landesliga Süd 19.1211 - 130.0 / 20.040081208 - 14
C007-260-T03Vereinsmeisterschaft SK Kelheim 2019/201208 - 144.0 / 62.667153351305 - 15
C007-260-J04Opf. U20-Jugendligen 2019/201305 - 153.5 / 53.184136051330 - 16
C009-260-T011. Kelheimer Keinpokalturnier - Gruppe 1-41330 - 164.5 / 52.837171951463 - 17
C010-260-B04Opf. Bezirks-MM 2019/20 Rd. 1-71463 - 171.0 / 10.880071475 - 18
C036-260-T052. Kelheimer Keinpokalturnier 20201475 - 182.0 / 51.999147571475 - 19
C040-260-B06Opf.Bezirks-MM 2019/20 Rd. 8-91475 - 191.0 / 10.912071484 - 20
C041-200-U46Bayern-MM (U14,U16) 2019/201484 - 200.5 / 31.6450101414 - 21
C042-260-J06Opf. U20-Jugendligen 2019/20 Runde 6&71414 - 210.0 / 000 
C043-260-T074. Oberpfälzer Amateur Pokal / Gruppe A - G1414 - 210.5 / 20.706091399 - 22
C122-200-W16Bayerische Jugend-EM U16w - 20211399 - 223.0 / 72.589145561424 - 23
C125-260-T01SK Kelheim/SV Saal - Amateur Pokal - Gruppe A-I1424 - 231.0 / 10.434061489 - 24
C138-200-U20U20 Bayernliga, Landesliga Nord, Landesliga Süd 20.1489 - 242.0 / 21.111071568 - 25
C140-200-U46Bayern-MM (U16,U14) 20211568 - 250.0 / 41.7840111473 - 26
C201-260-J02Opf. Jugend-EM 2022 / U161473 - 264.0 / 74.8821322101431 - 27
C216-200-W16Bayerische Mädchen-EM 2022 U16w1431 - 274.5 / 73.965150671462 - 28
C224-210-SBO31. Seebach-Open 20221462 - 283.0 / 72.169157271509 - 29
C225-260-BMMOberpfalz-/Bezirksligen 2021/221509 - 290.0 / 10.3450101484 - 30
C225-200-L00Bayern-MM Oberliga, LL, RL 2021/221484 - 300.5 / 10.054071529 - 31
C228-260-T03VM SK Kelheim 2022 / Gruppe A1529 - 311.5 / 21.118081560 - 32
C230-001-20WDeutsche Vereinsmeisterschaft 2021 U20w1560 - 321.0 / 60.973156691561 - 33
C235-260-T05Medaillenturnier Kelheim 20221561 - 334.0 / 64.6371456111531 - 34
C238-200-U20U20 Bayernliga, Landesliga Nord, Landesliga Süd 21.1531 - 341.0 / 41.1520101522 - 35
C240-210-FOB19. Forchheimer Sparkassen Open 2022 B1522 - 351.0 / 51.2241479101510 - 36
C252-260-T079. Wittelsbacher Weihnachts-Schach-Open 20221510 - 363.5 / 72.450166281566 - 37
C301-260-J01Opf. Jugend-EM 2023 / U181566 - 373.5 / 73.8211529111552 - 38
C310-200-V20U20 Bayernliga, Landesliga Nord, Landesliga Süd 22.1552 - 381.0 / 52.0101325111501 - 39
C310-260-B07Opf. Kreisligen Süd 2022/231501 - 391.0 / 10.406081554 - 40
C315-200-W18Bayerische Mädchen-EM 2023 U18w1554 - 402.5 / 62.262158981568 - 41
C316-260-B13Oberpfalzliga 2022/131568 - 410.0 / 10.0910111562 - 42
C352-001-20WDeutsche Vereinsmeisterschaft 2023 U20w1562 - 423.0 / 63.8301444111523 - 43
C401-260-J03Opf. Jugend-EM 2024 / U181523 - 435.0 / 74.173164781567 - 44
C410-200-U20U20 Bayernliga, Landesliga Nord, Landesliga Süd 23.1567 - 440.0 / 51.3531232111499 - 45
C411-260-B03Opf. Kreisliga II Süd 2023/241499 - 450.0 / 10.7990101441 - 46
C414-200-W18Bayerische Mädchen-EM 2024 U18w1441 - 462.5 / 63.011136291414 - 47
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf