DWZ-Karteikarte Guhe, Fiona
Ranglisten-Platzierungen:
00000 Deutscher Schachbund: 59137
60000 Schachbund Nordrhein-Westfalen e.V.: 11853
64000 Schachverband Ostwestfalen-Lippe e. V.: 1684
64500 Schachbezirk Teutoburger Wald-West: 85
64512 Schachverein 1948 Künsebeck e. V.: 14
Mitgliedschaften
64512 | Schachverein 1948 Künsebeck e. V. | 19 | |
Turniere
Turniercode | Turniername | DWZ alt | Pkt./Sp. | We | Lstg. | E | DWZ neu |
---|
B621-645-BMM | Mannschaftsmeisterschaft 2016 | | 0.0 / 3 | | 0 | 0 | |
B701-640-W18 | OWL-JEM-U18w | | 1.0 / 9 | | 926 | 0 | 816 - 1 |
B711-645-BL7 | Bezirksliga | 816 - 1 | 1.0 / 3 | 0.936 | 0 | 5 | 822 - 2 |
B716-600-W18 | NRW-Jugendeinzelmeisterschaft 2017 U18w | 822 - 2 | 0.0 / 7 | 0.803 | 515 | 29 | 804 - 3 |
B801-640-18W | OWL JEM U18w | 804 - 3 | 0.0 / 7 | 0.724 | 576 | 32 | 789 - 4 |
B811-645-BLT | Bezirksliga | 789 - 4 | 0.0 / 2 | 0.043 | 0 | 35 | 788 - 5 |
B919-640-MM4 | OWL Verbandsklasse - Gruppe A | 788 - 5 | 0.5 / 7 | 0.048 | 1089 | 5 | 818 - 6 |
C008-640-MM4 | OWL Verbandsklasse - Gruppe A | 818 - 6 | 2.0 / 6 | 0.094 | 1339 | 5 | 957 - 7 |
