Karteikarte

DWZ-Karteikarte John, Niklas

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 18484
60000 Schachbund Nordrhein-Westfalen e.V.: 3855
65000 Schachverband Münsterland: 339
65300 Schachbezirk Münster: 136
65301 Schachklub Münster 32 e. V.: 58

Mitgliedschaften

65301Schachklub Münster 32 e. V.1138

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B518-650-VA1Jugendliga Münsterland 2014/15 0.0 / 100 
B520-653-BEMU12-Schülerliga Münster 2014/15 0.0 / 100 
B521-653-BCMU16-Jugendliga Münster 2014/15 1.0 / 200 
B522-653-BAMJugendliga Münster 2014/15 4.0 / 5001279 - 1
B604-650-VCMU16-Schülerliga Münsterland 2015/161279 - 10.0 / 10.328081250 - 2
B616-653-BEMU12-Schülerliga Münster 2015/161250 - 21.0 / 10.867051268 - 3
B618-653-BCMU16-Jugendliga Münster 2015/161268 - 32.5 / 43.417081207 - 4
B620-653-BX3Kreisliga Münster 2015/161207 - 41.0 / 10.594051261 - 5
B622-653-BAMJugendliga Münster 2015/161261 - 51.0 / 21.267081240 - 6
B628-F00-GRM18.Ostseeopen 20161240 - 63.0 / 63.439116981215 - 7
B644-653-BDXU14-Bezirkseinzel Münster 2016/171215 - 73.5 / 63.172127751239 - 8
B701-650-VDXU14-Einzel Münsterland 2016/171239 - 82.0 / 71.929125051244 - 9
B704-650-VCMU16-Jugendliga Münsterland 2016/171244 - 90.0 / 10.313081216 - 10
B717-650-VA1Jugendliga Münsterland 2016/171216 - 100.0 / 20.377081186 - 11
B720-650-VCBU16-Jugendklasse Münsterland 2016/17 Gruppe B1186 - 113.0 / 43.046081183 - 12
B732-K00-E14Jugend EM U14 Borne 20171183 - 124.0 / 95.348101481120 - 13
B801-650-VDXU14-Einzel Münsterland 2017/181120 - 134.5 / 73.643124451177 - 14
B805-650-VCMU16-Jugendliga Münsterland 2017/181177 - 142.5 / 52.846111081156 - 15
B807-650-GPBI. Grand-Prix Turnier Münsterland 2017/18 Gruppe B1156 - 151.0 / 31.513081119 - 16
B814-600-EMONRW-Jugendeinzelmeisterschaft 2018 Offen1119 - 161.0 / 10.262051217 - 17
B814-600-U14NRW-Jugendeinzelmeisterschaft 2018 U141217 - 172.0 / 61.376133651262 - 18
B822-600-JMMNRW-JMM U12, U14, U14w 20181262 - 182.0 / 21.225051351 - 19
B824-650-VA1Jugendliga Münsterland 2017/181351 - 191.5 / 32.718081262 - 20
B832-K00-B14Dutch Open Borne U14 20181262 - 203.5 / 72.725138051314 - 21
B840-653-BCEU16-Einzel Münster 2018/191314 - 215.0 / 63.465157251426 - 22
B852-001-U14Deutsche Vereinsmeisterschaften U141426 - 220.0 / 31.634091317 - 23
B901-650-VCXU16-Einzel Münsterland 2018/191317 - 232.5 / 72.544131181315 - 24
B905-650-VCMU16-Jugendliga Münsterland 2018/191315 - 241.0 / 10.732051351 - 25
B917-600-JEMNRW Jugendeinzelmeisterschaft 2019 Offene1351 - 254.5 / 73.134155861435 - 26
B922-600-JLONRW U20-Jugendliga Ost1435 - 261.5 / 40.630071498 - 27
B924-001-25BOffene Deutsche Einzelmeisterschaft U25B1498 - 274.0 / 93.910150681502 - 28
B928-600-16BNRW Vorrunde SJNRW U16 MM 20191502 - 280.0 / 10.0730101497 - 29
B944-653-BCXU16-Einzel Münster 2019/201497 - 293.5 / 63.8741430101478 - 30
C001-001-G16Deutsche Vereinsmeisterschaften U161478 - 303.5 / 71.829168271573 - 31
C002-650-VCXU16-Einzel Münsterland 2019/201573 - 314.5 / 63.658172291618 - 32
C004-650-VCMU16-Jugendliga Münsterland 2019/201618 - 320.0 / 000 
C010-653-BX1Bezirksliga Münster 2019/201618 - 321.0 / 10.4370101659 - 33
C010-650-VA1Jugendliga Münsterland 2019/201659 - 334.5 / 64.7611597131648 - 34
C042-653-OM2Herbstturnier SK Münster 32 2020 - Gruppe 21648 - 342.5 / 41.6130101699 - 35
C125-001-U16Deutsche Vereinsmeisterschaft 2020 U161699 - 352.0 / 72.4891635131679 - 36
C127-650-VBXVerbands-Jugendeinzel Münsterland 20211679 - 361.0 / 62.0981456131633 - 37
C130-600-U18NRW-Jugendeinzelmeisterschaft 2021 U181633 - 373.0 / 72.4121720101661 - 38
C135-600-JBWNRW Jugendbundesliga West1661 - 381.0 / 10.9990101661 - 39
C137-650-DXM1. DWZ-Cup SK Münster 19321661 - 390.5 / 31.4640131613 - 40
C141-650-OXM38. Münsterland Open 20211613 - 403.5 / 92.599170291653 - 41
C142-600-U20NRW U20-MM 2020/20211653 - 410.5 / 41.3080121613 - 42
C143-653-BBXJugend-Einzel Münster 20211613 - 423.5 / 43.094091638 - 43
C145-650-VX1Regionalliga Münsterland 20211638 - 431.0 / 10.3450101686 - 44
C201-650-VBEJugendeinzel Münsterland 2021/221686 - 441.5 / 60.8241806111718 - 45
C216-600-18UNRW-Jugendeinzelmeisterschaft 2022 U181718 - 451.0 / 62.3501456141664 - 46
C217-600-JBWNRW-Jugendbundesliga West1664 - 460.0 / 30.8820131620 - 47
C223-001-ODBOffene Deutsche Jugendmeisterschaft U25B1620 - 475.5 / 93.6921779101696 - 48
C240-650-OXM39. Münsterland Open 20221696 - 483.5 / 81.9901852111760 - 49
C252-001-U20Deutsche Vereinsmeisterschaft 2022 U201760 - 493.0 / 74.6071488151702 - 50
C301-650-VBXJugendeinzel Münsterland 2022/231702 - 506.5 / 76.0851815111720 - 51
C309-600-MM1NRW U20-Jugendbundesliga West1720 - 512.0 / 31.4240121751 - 52
C320-653-BX1Bezirksliga Münster 2022/231751 - 522.5 / 32.5170141750 - 53
C322-001-ODBOffene Deutsche Juniorenmeisterschaft 2023 U25B1750 - 535.5 / 95.3341765131756 - 54
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf