DWZ-Karteikarte Gvanceladze, Anna
Ranglisten-Platzierungen:
00000 Deutscher Schachbund: 1465
20000 Bayerischer Schachbund e.V.: 269
28000 Unterfranken e.V: 31
28300 Haßberge-Rhön: 24
28308 SC 1957 Bad Königshofen e.V.: 21
Mitgliedschaften
28308 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | 1087 | |
Turniere
Turniercode | Turniername | DWZ alt | Pkt./Sp. | We | Lstg. | E | DWZ neu |
---|
B106-K00-MOF | Moskau Open 2011 Gruppe F | 2163 - 6 | 5.0 / 9 | 5.298 | 2135 | 27 | |
B630-K00-AVO | 31. Open Avoine 2016 | 2179 - 6 | 5.5 / 9 | | 0 | 30 | |
B631-K00-CRE | 21. Open Creon 2016 | 2179 - 6 | 5.0 / 9 | | 0 | 30 | |
B651-K00-NAA | 13. Open A Nancy 2016 | 2223 - 6 | 5.0 / 9 | | 0 | 30 | |
B730-K00-AVO | 32. Open Avoine 2017 | 2244 - 6 | 5.5 / 9 | 3.970 | 2388 | 30 | 2275 - 7 |
B801-K00-VAA | 14. Open Vandoeuvre A 2018 | 2275 - 7 | 5.0 / 9 | 4.492 | 2323 | 30 | 2285 - 8 |
B816-K00-EFE | European Individual Women Chess Championship 2018 S. | 2285 - 8 | 6.0 / 11 | 5.879 | 2295 | 30 | 2287 - 9 |
B829-K00-OLO | 5. Open d Olonne 2018 | 2287 - 9 | 5.5 / 9 | 6.560 | 2160 | 30 | 2265 - 10 |
B909-000-FB1 | Frauenbundesliga | 2265 - 10 | 4.5 / 6 | 4.540 | 2258 | 30 | 2264 - 11 |
C005-K00-GIM | Gibraltar International Chess Festival 2020 - Maste. | 2264 - 11 | 4.5 / 10 | 4.194 | 2291 | 30 | 2270 - 12 |
C005-K00-FN1 | Frankreich Nationale I bis Runde 7 | 2270 - 12 | 0.5 / 3 | 1.623 | 0 | 30 | 2243 - 13 |
C007-000-FBL | Frauenbundesliga bis Runde 8 | 2243 - 13 | 1.0 / 1 | 0.953 | 0 | 30 | 2244 - 14 |
C009-280-B20 | Mannschaftskämpfe Unterfranken | 2244 - 14 | 0.5 / 1 | 0.891 | 0 | 30 | 2234 - 15 |
C133-K00-EWM | ECU, EUROPEAN INDIVIDUAL WOMENÆS CHESS CHAMPIONSHI. | 2234 - 15 | 5.5 / 11 | 5.505 | 2234 | 30 | 2234 - 16 |
C221-000-FBL | GER, Frauenbundesliga | 2234 - 16 | 2.0 / 2 | 1.662 | 0 | 30 | 2242 - 17 |
C229-280-B26 | Ligen Unterfranken | 2242 - 17 | 1.0 / 1 | 0.880 | 0 | 30 | 2245 - 18 |
