DWZ-Karteikarte Hauchwitz, Marc
Ranglisten-Platzierungen:
00000 Deutscher Schachbund: 50217
20000 Bayerischer Schachbund e.V.: 8888
22000 München: 1429
22065 MSA Zugzwang 82 e.V.: 81
Mitgliedschaften
22065 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1129 | |
Turniere
Turniercode | Turniername | DWZ alt | Pkt./Sp. | We | Lstg. | E | DWZ neu |
---|
B348-220-V44 | MSA Zugzwang 82 VM 2013 | | 2.0 / 5 | | 1205 | 0 | 1205 - 1 |
B405-220-B10 | MEM 2014, Grundturnier | 1205 - 1 | 3.5 / 7 | 1.385 | 1466 | 5 | 1346 - 2 |
B415-220-B42 | Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2014 | 1346 - 2 | 0.0 / 1 | 0.678 | 0 | 10 | 1297 - 3 |
B424-K00-SGD | 8. Salzkammergut Schachopen 2014 (D-Turnier unter n. | 1297 - 3 | 0.0 / 0 | | 0 | 0 | |
B431-220-VSS | Vaterstettener Schachsommer 2014 | 1297 - 3 | 3.0 / 7 | 4.055 | 1152 | 18 | 1263 - 4 |
B440-220-B49 | 34. OIS München 2014 B-Turnier | 1263 - 4 | 2.5 / 8 | 3.127 | 1185 | 18 | 1244 - 5 |
B447-000-AV2 | Deutsche Amateurmeisterschaft 1415 VR Magdeburg | 1244 - 5 | 3.0 / 5 | 2.917 | 1257 | 17 | 1247 - 6 |
B502-220-V01 | Zugzwang-Vereinsmeisterschaft 2014 Vormeister | 1247 - 6 | 3.0 / 6 | 1.558 | 1467 | 17 | 1297 - 7 |
B504-220-B11 | Münchner EM 2015 Grundturnier | 1297 - 7 | 2.0 / 7 | 3.111 | 1141 | 18 | 1261 - 8 |
B518-220-V38 | FC Bayern Vereins-Open | 1261 - 8 | 1.5 / 7 | 1.255 | 1305 | 18 | 1269 - 9 |
B519-220-B25 | Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2015 | 1269 - 9 | 2.0 / 5 | 0.992 | 1456 | 18 | 1304 - 10 |
B550-220-V74 | MSA Zugzwang 82 Mchn. VM 2015 Vormeister | 1304 - 10 | 2.0 / 7 | 2.439 | 1239 | 18 | 1290 - 11 |
B617-220-V54 | FCB Vereins-Open 2015 | 1290 - 11 | 0.0 / 1 | 0.098 | 0 | 18 | 1286 - 12 |
B817-000-AV7 | Deutsche Amateurmeisterschaft 1718 Vorrunde 7 Münc. | 1286 - 12 | 2.0 / 5 | 2.599 | 1198 | 18 | 1265 - 13 |
