Karteikarte

DWZ-Karteikarte Chamera, Maxim

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 21238
60000 Schachbund Nordrhein-Westfalen e.V.: 4474
61000 SV Ruhrgebiet e. V.: 1141
61400 Schachbezirk Emscher-Lippe: 188
61414 Schachverein Horst-Emscher 31: 39

Mitgliedschaften

61414Schachverein Horst-Emscher 311141

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B401-614-U12SJ EL Nachwuchsmeisterschaften U12/U10/U8 4.0 / 107430793 - 1
B410-614-P12Phönix 2013793 - 11.0 / 62.02147134773 - 2
B417-614-BEKBezirksklasse 2013/14773 - 20.0 / 10.186038769 - 3
B418-614-KRLKreisliga 2013/14769 - 32.5 / 51.5938565842 - 4
B424-614-JBOJugendbezirksoberliga 2013/14842 - 42.5 / 71.7979345889 - 5
B426-614-U16Gelsenkirchener Stadtmeisterschaft 2014 - U16 -889 - 51.0 / 41.385020876 - 6
B435-614-J12Jugend-VM 2014876 - 62.0 / 73.06875121845 - 7
B451-614-P12Phoenix-Pokal A-Turnier 2014845 - 72.0 / 71.3219505890 - 8
B501-614-OGE2. Königsspringer Silvester-Open 2014890 - 80.5 / 50.14310855919 - 9
B501-614-BJNBezirksjugendeinzelmeisterschaft U8-U12919 - 96.0 / 73.791122751066 - 10
B508-800-POB6. Pfalz Open Neustadt 2015 B-Turnier1066 - 102.0 / 60.266144451192 - 11
B508-614-MKLKreisliga 2014/151192 - 110.0 / 30.533081153 - 12
B512-614-U20Jugend-Bezirksliga U201153 - 122.0 / 31.452051208 - 13
B514-610-JCXSVR U141208 - 132.0 / 72.272116981193 - 14
B517-610-VK3Verbandsklasse, Gruppe 31193 - 140.0 / 000 
B518-614-V12Offene Vereinsmeisterschaft 20151193 - 142.0 / 40.829051297 - 15
B523-614-JBOJugendbezirksoberliga 2014/151297 - 154.0 / 73.965130351299 - 16
B523-614-JNTJBO Nachwuchsturnier 20151299 - 161.0 / 10.974051302 - 17
B526-614-OGEOffene GE-Stadtmeisterschaften 20151302 - 173.0 / 91.983143751360 - 18
B535-635-VOEVolmeopen 2015 - Gruppe E1360 - 183.0 / 52.109149061425 - 19
B539-614-HSPHorster Spätsommerturnier 20151425 - 192.0 / 31.622071455 - 20
B539-614-HFTHorster Friday - Trophy 20151455 - 201.0 / 10.935071461 - 21
B546-614-H14Herbstpokal 20151461 - 212.0 / 41.792071476 - 22
B548-614-OHMOffene Horster Meisterschaften 20151476 - 223.0 / 95.1261226101386 - 23
B551-614-OHJOffene Horster Jugendmeisterschaft 20151386 - 231.0 / 30.669061415 - 24
B552-614-H14Herbstturnier 20151415 - 241.0 / 40.843061428 - 25
B553-614-OGE3. Königsspringer Silvester-Open 20151428 - 251.5 / 52.190130491389 - 26
B601-614-U18BJEM U14-U181389 - 263.0 / 53.535124991358 - 27
B605-614-FSJFrühlingspokal 2016 - SJ Emscher-Lippe1358 - 272.0 / 21.385061419 - 28
B610-614-HTPHeinrich-Timpe-Pokal 20161419 - 282.0 / 52.311129291401 - 29
B611-614-W14Winter-Pokal 20161401 - 293.0 / 52.515156861436 - 30
B612-610-U14SVR-Jugned-EM 2016 U141436 - 303.0 / 74.273124891372 - 31
B613-614-BKLBezirksklasse 2015/161372 - 310.5 / 41.354091319 - 32
B614-614-MOLBezirksoberliga 2015/161319 - 320.0 / 10.087081311 - 33
B616-614-JBOJBO 20161311 - 334.0 / 53.021154051389 - 34
B619-614-BKLVereinsmeisterschaft 2016 - B-Klasse1389 - 348.0 / 106.179157461480 - 35
B620-614-SPCSpring Cup 20161480 - 352.0 / 41.208071538 - 36
B623-614-U16U16 Stadtmeisterschaft Gelsenkirchen 20161538 - 362.5 / 31.779081590 - 37
B624-614-J14Jugendvereinsmeisterschaft 20161590 - 375.0 / 74.953160491592 - 38
B625-614-LFCLöberitzer Freundschafts Cup 20161592 - 380.0 / 10.2700111574 - 39
B627-614-SCUSummer-Cup 20161574 - 391.5 / 41.411091579 - 40
B628-614-U20U20 Aufstiegsturnier1579 - 400.0 / 10.5100111545 - 41
B634-635-VOF10. Volme-Open (F-Klasse)1545 - 412.5 / 42.202081565 - 42
B642-614-HSPHorster Spätsommerturnier 20161565 - 422.5 / 83.4111350111527 - 43
B648-614-OHMOffene Horster Meisterschaften 20161527 - 433.5 / 83.176157281543 - 44
B650-614-OHJOffene Horster Jugendmeisterschaft 20161543 - 441.0 / 31.5120111514 - 45
B651-614-H14Herbstpokal 20161514 - 450.0 / 30.4490101486 - 46
B708-000-AV5Deutsche Amateurmeisterschaft 1617 Bruehl1486 - 463.5 / 51.648176371609 - 47
B710-610-VL1Verbandsjugendliga, Gruppe 11609 - 471.0 / 21.6810121570 - 48
B713-614-J14Jugendvereinsmeisterschaft 20171570 - 481.0 / 21.1050111564 - 49
B714-614-W14Winterpokal 20171564 - 491.5 / 61.139162491583 - 50
B719-614-BOLBezirksoberliga 2016/171583 - 502.0 / 62.4741520111561 - 51
B720-614-A14Vereinsmeisterschaft 2017 (A-Klasse)1561 - 515.0 / 105.7051502111534 - 52
B724-614-U16U16 Stadtmeisterschaft Gelsenkirchen 20171534 - 523.0 / 52.763159081549 - 53
B728-614-OGEOffene GE-Stadtmeisterschaften 20171549 - 532.0 / 73.3551367111489 - 54
B728-614-HTPHeinrich-Timpe-Pokal 20171489 - 543.0 / 31.665071596 - 55
B732-614-BRBBronzener Bergmann 20171596 - 551.0 / 52.0931397111541 - 56
B735-635-VOE11. Volme-Open (E)1541 - 563.5 / 52.124174481626 - 57
B746-700-ASA6. Andreas-Schaar-Gedenkturnier 2017 A1626 - 571.0 / 41.0370121624 - 58
B748-614-OHJOffene Horster Jugendmeisterschaft 20171624 - 582.0 / 52.7861403121587 - 59
B809-614-BELBezirksliga 2017/181587 - 591.5 / 32.0260111557 - 60
B817-610-VK2Verbandsklasse, Gruppe 21557 - 600.5 / 10.6530111547 - 61
B819-600-JLOSJNRW Jugendliga Ost 2017/181547 - 610.5 / 41.2220111508 - 62
B901-614-J18BJEM 2019 U14 - U181508 - 623.0 / 52.453171981542 - 63
B918-614-AKLVereinsmeisterschaft 20191542 - 635.0 / 105.3751512111528 - 64
B920-610-VB3Verbandsbezirksliga - Gr. 31528 - 642.0 / 71.157164781573 - 65
B922-600-JLONRW U20-Jugendliga Ost1573 - 653.0 / 62.532164091598 - 66
B949-614-OHMOffene Horster Meisterschaft 20191598 - 664.0 / 83.389166591627 - 67
C004-614-BJEBezirksjugendeinzelmeisterschaft 20201627 - 673.0 / 52.8941646101633 - 68
C006-600-MM2NRW U20-Jugendliga Ost1633 - 683.0 / 31.7320101711 - 69
C036-614-AKLVereinsmeisterschaft 20201711 - 692.0 / 32.4600141689 - 70
C132-610-VB6Verbandsbezirksliga - Gr. 61689 - 701.5 / 30.8220111728 - 71
C135-600-20ONRW U20-Jugendliga Ost1728 - 710.0 / 000 
C219-610-VB4Verbandsbezirksliga - Gr. 41728 - 712.5 / 52.3911744121733 - 72
C313-614-VIPViererpokal 2022/231733 - 721.0 / 10.6540121754 - 73
C318-610-BL4SVR Verbandsbezirksliga 22/23 Gruppe 41754 - 733.0 / 73.6771683141728 - 74
C408-614-VIPVierer-Pokal 2023/241728 - 740.0 / 10.2430141715 - 75
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf